https://www.speedskatinglive.info/ https://shorttracklive.info/

Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025
Overall/Combination Classification
Pupils D 0-6
Rank Rank Bib Name Member Member slalom 100m 165m 165m Points Pts. Total
1. 33  TRNKA Miroslav CZE-KSBBNJ CZE 2. 1. 1. 1. 5
2. 93  KOČIŠOVÁ Adriana CZE-VESELI CZE 1. 2. 2. 2. 7
3. 107  SPŁAWIEC  Jan POL-ORLICA POL 3. 3. 3. 3. 12

Splitted Overall/Combination Classification
Pupils D Girls - 0-6
Rank Rank Bib Name Member Member slalom 100m 165m 165m Points Pts. Total
1. (1.) 33  TRNKA Miroslav CZE-KSBBNJ CZE 2. 1. 1. 1. 5
2. (2.) 93  KOČIŠOVÁ Adriana CZE-VESELI CZE 1. 2. 2. 2. 7

Splitted Overall/Combination Classification
Pupils C Girls - 7-8
Rank Rank Bib Name Member Member slalom 100m 165m 165m Points Pts. Total
1. (3.) 107  SPŁAWIEC  Jan POL-ORLICA POL 3. 3. 3. 3. 12


Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025
Overall/Combination Classification
Pupils C - 0-8
Rank Rank Bib Name Member Member slalom 165m 500m Points Pts. Total
1. 103  CICHOŃ Aleksandra POL-ORLICA POL 4. 1. 1. 6
2. 25  ZBOŘILOVÁ Kateřina CZE-KSBBNJ CZE 1. 3. 3. 7
3. 106  SPŁAWIEC  Franciszek POL-ORLICA POL 7. 2. 2. 11
4. 23  BENEŠOVÁ Matylda CZE-KSBBNJ CZE 3. 4. 4. 11
5. 24  ŠVARCOVÁ Ema CZE-KSBBNJ CZE 2. 6. 5. 13
6. 87  VOCÁSEK Kryštof CZE-TURNOV CZE 5. 5. 7. 17
7. 92  ZELINKOVÁ Natálie CZE-VESELI CZE 6. 7. 6. 19

Splitted Overall/Combination Classification
Pupils C Girls - 7-8
Rank Rank Bib Name Member Member slalom 165m 500m Points Pts. Total
1. (1.) 103  CICHOŃ Aleksandra POL-ORLICA POL 4. 1. 1. 6
2. (2.) 25  ZBOŘILOVÁ Kateřina CZE-KSBBNJ CZE 1. 3. 3. 7
3. (3.) 106  SPŁAWIEC  Franciszek POL-ORLICA POL 7. 2. 2. 11
4. (4.) 23  BENEŠOVÁ Matylda CZE-KSBBNJ CZE 3. 4. 4. 11
5. (5.) 24  ŠVARCOVÁ Ema CZE-KSBBNJ CZE 2. 6. 5. 13
6. (6.) 87  VOCÁSEK Kryštof CZE-TURNOV CZE 5. 5. 7. 17
7. (7.) 92  ZELINKOVÁ Natálie CZE-VESELI CZE 6. 7. 6. 19


Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025
Overall/Combination Classification
Pupils B Girls - 9-10
Rank Rank Bib Name Member Member DobbinSprint 500m+d 1000m Points Pts. Total
1. 20  DOBŘENSKÁ Adéla CZE-KSBBNJ CZE 1. 1. 1. 3
2. 91  ZELINKOVÁ Adéla CZE-VESELI CZE 3. 2. 2. 7
3. 102  MYLKA Helena POL-ORLICA POL 2. 3. 3. 8
4. 60  ALTAN-OCHIR Buyandari CZE-NACHOD CZE 4. 6. 4. 14
5. 22  KOUDELKOVÁ Anna CZE-KSBBNJ CZE 5. 5. 5. 15
6. 49  NOVÁKOVÁ Mia CZE-KSBM CZE 6. 4. 6. 16
7. 101  KANIA Zofia POL-ORLICA POL 7. 7. 7. 21
8. 76  PRUDIČOVÁ Alžběta CZE-TURNOV CZE 8. 9. 7. 24
8. 21  HAVRYLETS Sofiia CZE-KSBBNJ CZE 9. 8. 7. 24
10. 78  TOMÁŠKOVÁ Sára Isabela CZE-TURNOV CZE 10. 11. 7. 28
10. 75  MEŠKOVÁ Kristýna CZE-TURNOV CZE 11. 10. 7. 28


Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025
Overall/Combination Classification
Pupils B Boys - 9-10
Rank Rank Bib Name Member Member DobbinSprint 500m+d 1000m Points Pts. Total
1. 63  MARTINEC Tobiáš CZE-NACHOD CZE 1. 1. 1. 3
2. 104  HABERA Filip POL-ORLICA POL 2. 2. 2. 6
3. 54  GRIGORYEV Konstantin CZE-KSBM CZE 3. 3. 3. 9
4. 31  ŠVARC Ota CZE-KSBBNJ CZE 4. 4. 4. 12
5. 105  KASPRZYK Jerzy POL-ORLICA POL 5. 5. 6. 16
6. 55  HRABÁK Radek CZE-KSBM CZE 6. 6. 5. 17
7. 57  PAVEL Aleš CZE-KSBM CZE 7. 7. 6. 20
8. 30  SYROTIUK David CZE-KSBBNJ CZE 8. 8. 6. 22
9. 58  SLOVINKA Samuel CZE-KSBM CZE 9. 9. 6. 24


Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025
Overall/Combination Classification
Pupils A Girls - 11-12
Rank Rank Bib Name Member Member DobbinSprint 500m+d 1000m Points Pts. Total
1. 18  ZBOŘILOVÁ Barbora CZE-KSBBNJ CZE 1. 3. 1. 5
2. 19  ZEDNÍKOVÁ Beata CZE-KSBBNJ CZE 2. 1. 2. 5
3. 90  BOURELY ELEA CZE-VESELI CZE 3. 4. 3. 10
4. 99  LEWANDOWSKA Julia POL-ORLICA POL 4. 2. 5. 11
5. 98  HOTAŁA Wiktoria POL-ORLICA POL 6. 6. 4. 16
6. 17  ŠTĚPÁNOVÁ Emma CZE-KSBBNJ CZE 7. 5. 6. 18
7. LISECOVÁ Eliška CZE-BECHOV CZE 5. 7. 7. 19
8. 74  VODIČKOVÁ  Sára CZE-TURNOV CZE 10. 8. 9. 27
9. 71  KORSELTOVÁ Ema CZE-TURNOV CZE 9. 10. 10. 29
10. 96  CYBULSKA Kinga POL-ORLICA POL 8. 11. 12. 31
11. 73  VODIČKOVÁ Emma CZE-TURNOV CZE 13. 13. 8. 34
12. 72  MEŠKOVÁ Karolína CZE-TURNOV CZE 11. 12. 13. 36
13. 15  KOUDELKOVÁ Kateřina CZE-KSBBNJ CZE 12. 9. 15. 36
14. 16  ŠŤASTNÁ Zuzana CZE-KSBBNJ CZE 14. 14. 11. 39
15. 97  DROZDEK Michalina POL-ORLICA POL 15. 15. 14. 44


Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025
Overall/Combination Classification
Pupils A Boys - 11-12
Rank Rank Bib Name Member Member DobbinSprint 500m+d 1000m Points Pts. Total
1. 94  HANÁK Matěj CZE-VESELI CZE 1. 1. 1. 3
2. 53  PAVEL Jan CZE-KSBM CZE 2. 2. 2. 6
3. 52  KOLMAN Jakub CZE-KSBM CZE 6. 4. 3. 13
4. 86  VOCÁSEK Matyáš CZE-TURNOV CZE 4. 3. 6. 13
5. 56  KAZDA Albert CZE-KSBM CZE 5. 6. 4. 15
6. 12  OUDA Richard CZE-IN-AKA CZE 3. 7. 5. 15
7. 85  HLAVA Marek CZE-TURNOV CZE 7. 5. 7. 19
8. 83  ČADEK Oliver CZE-TURNOV CZE 8. 8. 8. 24
9. 84  FÉNA Vojtěch CZE-TURNOV CZE 9. 9. 8. 26


Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025
Overall/Combination Classification
Cadet Ladies - 13-14
Rank Rank Bib Name Member Member DobbinSprint 500m+d 1000m Points Pts. Total
1. 44  KREJCI Nela CZE-KSBM CZE 1. 1. 2. 4
2. 13  NEVŘELOVÁ Laura CZE-KSBBNJ CZE 2. 2. 1. 5
3. 48  VRBOVÁ Anežka CZE-KSBM CZE 3. 3. 4. 10
4. MIKEŠOVÁ Helena CZE-BECHOV CZE 4. 4. 3. 11
5. 45  PETEROVÁ Markéta CZE-KSBM CZE 5. 5. 5. 15
6. 47  VACKOVÁ Veronika CZE-KSBM CZE 6. 10. 6. 22
7. 14  SEJPALOVÁ Šárka CZE-KSBBNJ CZE 8. 7. 7. 22
8. 43  CHROMCOVÁ Markéta CZE-KSBM CZE 9. 6. 9. 24
9. 42  DYKASTOVÁ Lucie CZE-KSBM CZE 7. 8. 10. 25
10. LINHARTOVÁ Karolína CZE-IN-AKA CZE 10. 9. 8. 27
11. ŠPAKOVÁ Michaela CZE-BECHOV CZE 11. 11. 13. 35
12. 70  ŠVAJDOVÁ Eliška CZE-TURNOV CZE 14. 12. 11. 37
13. 41  ABRAT Viktorka CZE-KSBM CZE 12. 13. 12. 37
14. 69  PROCHÁZKOVÁ Sára CZE-TURNOV CZE 13. 14. 14. 41
15. KREPSOVÁ Aneta CZE-BECHOV CZE 15. 15. 15. 45


Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025
Overall/Combination Classification
Cadet Men - 13-14
Rank Rank Bib Name Member Member DobbinSprint 500m+d 1000m Points Pts. Total
1. 29  SMORODSKIY Maksym CZE-KSBBNJ CZE 2. 1. 1. 4
2. 27  KALAMÁR Matěj CZE-KSBBNJ CZE 1. 2. 3. 6
3. 28  KOŤÁTKO Michal CZE-KSBBNJ CZE 3. 3. 2. 8
4. 10  ŠTĚRBA Matěj CZE-IN-AKA CZE 4. 4. 4. 12
5. 11  ŠTĚRBA Vojtěch CZE-IN-AKA CZE 5. 5. 5. 15
6. FUHRMANN Daniel CZE-BZK CZE 6. 6. 8. 20
7. 62  SOUČEK Petr CZE-NACHOD CZE 8. 7. 6. 21
8. 82  GATTER Jan CZE-TURNOV CZE 7. 8. 7. 22


Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025
Overall/Combination Classification
Youth Ladies - 15-16
Rank Rank Bib Name Member Member DobbinSprint 500m+d 1000m Points Pts. Total
1. DUFFKOVÁ Klára CZE-BECHOV CZE 1. 1. 1. 3
2. 51  KÁNINSKÁ Amálie CZE-KSBM CZE 2. 2. 3. 7
3. LISECOVÁ Karolína CZE-BECHOV CZE 4. 3. 2. 9
4. 26  BRÁZDILOVÁ Eliška CZE-KSBBNJ CZE 3. 5. 4. 12
5. OLIVOVÁ  Lucie CZE-BECHOV CZE 5. 4. 5. 14
6. 81  ŽVÁČKOVÁ Agáta CZE-TURNOV CZE 6. 6. 6. 18
7. 80  HOĎÁKOVÁ Aneta CZE-TURNOV CZE 7. 7. 7. 21


Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025
Overall/Combination Classification
Youth Men - 15-16
Rank Rank Bib Name Member Member DobbinSprint 500m+d 1000m Points Pts. Total
1. 40  MUCHKA František CZE-KSBBNJ CZE 2. 2. 1. 5
2. 39  HRADSKÝ David CZE-KSBBNJ CZE 1. 1. 3. 5
3. 65  MARTINEC Marek CZE-NACHOD CZE 3. 3. 2. 8
4. 64  KRAML Matyáš CZE-NACHOD CZE 4. 4. 4. 12
5. 89  SPEJCHAL Oliver CZE-TURNOV CZE 5. 5. 5. 15


Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025
Overall/Combination Classification
Sen+Jun. Woman
Rank Rank Bib Name Member Member DobbinSprint 500m+d 1000m Points Pts. Total
1. 50  ŘÍHOVÁ Andrea CZE-KSBM CZE 1. 1. 2. 4
2. 67  PRACHÁROVÁ Monika CZE-RTS CZE 2. 2. 1. 5
3. 66  PRACHÁROVÁ Johana CZE-RTS CZE 3. 3. 3. 9
4. 79  NOSKOVÁ Barbora CZE-TURNOV CZE 4. 4. 4. 12


Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025
Overall/Combination Classification
Sen+Jun. Men
Rank Rank Bib Name Member Member DobbinSprint 500m+d 1000m Points Pts. Total
1. 37  SEJPAL Zdeněk CZE-KSBBNJ CZE 1. 1. 3. 5
2. 36  PROCHÁZKA Marek CZE-KSBBNJ CZE 5. 2. 1. 8
3. 68  JÍLEK Filip CZE-RTS CZE 4. 3. 2. 9
4. 34  KAMENSKÝ Václav CZE-KSBBNJ CZE 2. 4. 5. 11
5. 38  ŠULC Samuel Oliver CZE-KSBBNJ CZE 3. 5. 4. 12
6. 35  MUCHKA Jan CZE-KSBBNJ CZE 7. 6. 6. 19
7. 88  PODZEMSKÝ Lukáš CZE-TURNOV CZE 6. 7. 7. 20
8. 95  BOURELY Adrian CZE-VESELI CZE 9. 8. 8. 25
9. 59  KOLMAN Vojtěch CZE-KSBM CZE 8. 9. 9. 26