Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025
Heat Results
1. Distance | |||||||
RELAY 3 FINAL 2000 m | |||||||
RACE: 171 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (5) | 304. | KSBM 1 CADETS+YOUTH WOMEN relay | CZE-KSBM | ![]() |
3:16.646 | |
44. | KREJCI Nela | CZE-KSBM | ![]() |
||||
45. | PETEROVÁ Markéta | CZE-KSBM | ![]() |
||||
48. | VRBOVÁ Anežka | CZE-KSBM | ![]() |
||||
2 | (4) | 301. | BECHOVICE 1 CADET+YOUTH WOMEN relay | CZE-BECHOV | ![]() |
3:18.028 | |
6. | LISECOVÁ Karolína | CZE-BECHOV | ![]() |
||||
2. | MIKEŠOVÁ Helena | CZE-BECHOV | ![]() |
||||
5. | DUFFKOVÁ Klára | CZE-BECHOV | ![]() |
||||
3 | (6) | 300. | KSB 1 CADETS+YOUTH LADIES Relay | CZE-KSBBNJ | ![]() |
3:20.923 | |
13. | NEVŘELOVÁ Laura | CZE-KSBBNJ | ![]() |
||||
14. | SEJPALOVÁ Šárka | CZE-KSBBNJ | ![]() |
||||
26. | BRÁZDILOVÁ Eliška | CZE-KSBBNJ | ![]() |
||||
4 | (3) | 305. | KSBM 2 CADETS+YOUTH WOMEN relay | CZE-KSBM | ![]() |
3:31.955 | |
42. | DYKASTOVÁ Lucie | CZE-KSBM | ![]() |
||||
43. | CHROMCOVÁ Markéta | CZE-KSBM | ![]() |
||||
47. | VACKOVÁ Veronika | CZE-KSBM | ![]() |
||||
- | (1) | 302. | BECHOVICE 2 CADET +YOUTH WOMEN relay | CZE-BECHOV | ![]() |
PEN. | no finish |
1. | KREPSOVÁ Aneta | CZE-BECHOV | ![]() |
||||
3. | ŠPAKOVÁ Michaela | CZE-BECHOV | ![]() |
||||
7. | OLIVOVÁ Lucie | CZE-BECHOV | ![]() |
||||
- | (2) | 303. | TURNOV 1 CADET LADIES relay | CZE-TURNOV | ![]() |
PEN. | no finish |
81. | ŽVÁČKOVÁ Agáta | CZE-TURNOV | ![]() |
||||
70. | ŠVAJDOVÁ Eliška | CZE-TURNOV | ![]() |
||||
69. | PROCHÁZKOVÁ Sára | CZE-TURNOV | ![]() |