Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025
Heat Results
1. Distance | |||||||
RELAY 5 FINAL 3000 m | |||||||
RACE: 173 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (1) | 500. | KSB 1 JUNIOR+SENIOR relay | CZE-KSBBNJ | ![]() |
4:23.246 | |
35. | MUCHKA Jan | CZE-KSBBNJ | ![]() |
||||
37. | SEJPAL Zdeněk | CZE-KSBBNJ | ![]() |
||||
67. | PRACHÁROVÁ Monika | CZE-KSBBNJ | ![]() |
||||
2 | (3) | 503. | RTS 1 JUNIOR+SENIOR relay | CZE-RTS | ![]() |
4:23.296 | |
36. | PROCHÁZKA Marek | CZE-RTS | ![]() |
||||
68. | JÍLEK Filip | CZE-RTS | ![]() |
||||
66. | PRACHÁROVÁ Johana | CZE-RTS | ![]() |
||||
3 | (2) | 502. | TURNOV 1 JUNIOR+SENIOR relay | CZE-TURNOV | ![]() |
4:31.474 | |
88. | PODZEMSKÝ Lukáš | CZE-TURNOV | ![]() |
||||
59. | KOLMAN Vojtěch | CZE-TURNOV | ![]() |
||||
34. | KAMENSKÝ Václav | CZE-TURNOV | ![]() |
||||
- | (4) | 501. | KSBM 1 JUNIOR+SENIOR relay | CZE-KSBM | ![]() |
PEN. | DQ |
50. | ŘÍHOVÁ Andrea | CZE-KSBM | ![]() |
||||
95. | BOURELY Adrian | CZE-KSBM | ![]() |
||||
38. | ŠULC Samuel Oliver | CZE-KSBM | ![]() |