Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025
Heat Results
1. Distance | |||||||
RELAY 1 FINAL 1500 m | |||||||
RACE: 168 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (99) | 1003. | ORLICA 1 PUPILS B relay | POL-ORLICA | ![]() |
2:56.868 | |
105. | KASPRZYK Jerzy | POL-ORLICA | ![]() |
||||
104. | HABERA Filip | POL-ORLICA | ![]() |
||||
63. | MARTINEC Tobiáš | POL-ORLICA | ![]() |
||||
2 | (99) | 1000. | KSB 1 PUPILS B Relay | CZE-KSBBNJ | ![]() |
3:15.531 | |
20. | DOBŘENSKÁ Adéla | CZE-KSBBNJ | ![]() |
||||
22. | KOUDELKOVÁ Anna | CZE-KSBBNJ | ![]() |
||||
31. | ŠVARC Ota | CZE-KSBBNJ | ![]() |
||||
3 | (99) | 1005. | ORLICA 2 PUPILS B relay | POL-ORLICA | ![]() |
3:21.454 | |
103. | CICHOŃ Aleksandra | POL-ORLICA | ![]() |
||||
101. | KANIA Zofia | POL-ORLICA | ![]() |
||||
102. | MYLKA Helena | POL-ORLICA | ![]() |
||||
4 | (99) | 1002. | KSBM 1 PUPILS B relay | CZE-KSBM | ![]() |
3:30.210 | |
54. | GRIGORYEV Konstantin | CZE-KSBM | ![]() |
||||
55. | HRABÁK Radek | CZE-KSBM | ![]() |
||||
57. | PAVEL Aleš | CZE-KSBM | ![]() |
||||
- | (99) | 1001. | KSB 2 PUPILS B Relay | CZE-KSBBNJ | ![]() |
PEN. | no finish |
21. | HAVRYLETS Sofiia | CZE-KSBBNJ | ![]() |
||||
24. | ŠVARCOVÁ Ema | CZE-KSBBNJ | ![]() |
||||
23. | BENEŠOVÁ Matylda | CZE-KSBBNJ | ![]() |
||||
- | (99) | 1004. | TURNOV 1 PUPILS B relay | CZE-TURNOV | ![]() |
PEN. | no finish |
75. | MEŠKOVÁ Kristýna | CZE-TURNOV | ![]() |
||||
78. | TOMÁŠKOVÁ Sára Isabela | CZE-TURNOV | ![]() |
||||
76. | PRUDIČOVÁ Alžběta | CZE-TURNOV | ![]() |