| Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025 | ||||||||
| LIVE MODE: LIVE RESULT/SEEDING - refreshing automatically in 60 seconds | ||||||||
| -------- | ||||||||
| -------- Relays 1 - Pupils B | ||||||||
| 1. Distance | ||||||||
| RELAY 1 FINAL 1500 m | ||||||||
| RACE: 168 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (99) | 1003. | ORLICA 1 PUPILS B relay | POL-ORLICA | 2:56.868 | 30.5 | ||
| 105. | KASPRZYK Jerzy | POL-ORLICA | ||||||
| 104. | HABERA Filip | POL-ORLICA | ||||||
| 63. | MARTINEC Tobiáš | POL-ORLICA | ||||||
| 2 | (99) | 1000. | KSB 1 PUPILS B Relay | CZE-KSBBNJ | 3:15.531 | 27.6 | ||
| 20. | DOBŘENSKÁ Adéla | CZE-KSBBNJ | ||||||
| 22. | KOUDELKOVÁ Anna | CZE-KSBBNJ | ||||||
| 31. | ŠVARC Ota | CZE-KSBBNJ | ||||||
| 3 | (99) | 1005. | ORLICA 2 PUPILS B relay | POL-ORLICA | 3:21.454 | 26.8 | ||
| 103. | CICHOŃ Aleksandra | POL-ORLICA | ||||||
| 101. | KANIA Zofia | POL-ORLICA | ||||||
| 102. | MYLKA Helena | POL-ORLICA | ||||||
| 4 | (99) | 1002. | KSBM 1 PUPILS B relay | CZE-KSBM | 3:30.210 | 25.7 | ||
| 54. | GRIGORYEV Konstantin | CZE-KSBM | ||||||
| 55. | HRABÁK Radek | CZE-KSBM | ||||||
| 57. | PAVEL Aleš | CZE-KSBM | ||||||
| - | (99) | 1001. | KSB 2 PUPILS B Relay | CZE-KSBBNJ | - | no finish | ||
| 21. | HAVRYLETS Sofiia | CZE-KSBBNJ | ||||||
| 24. | ŠVARCOVÁ Ema | CZE-KSBBNJ | ||||||
| 23. | BENEŠOVÁ Matylda | CZE-KSBBNJ | ||||||
| - | (99) | 1004. | TURNOV 1 PUPILS B relay | CZE-TURNOV | - | no finish | ||
| 75. | MEŠKOVÁ Kristýna | CZE-TURNOV | ||||||
| 78. | TOMÁŠKOVÁ Sára Isabela | CZE-TURNOV | ||||||
| 76. | PRUDIČOVÁ Alžběta | CZE-TURNOV | ||||||
| -------- Relays 2 - Pupils A | ||||||||
| RELAY 2 FINAL 1500 m | ||||||||
| RACE: 169 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (5) | 201. | KSB 1 PUPILS A Relay | CZE-KSBBNJ | 2:47.056 | 32.3 | ||
| 19. | ZEDNÍKOVÁ Beata | CZE-KSBBNJ | ||||||
| 18. | ZBOŘILOVÁ Barbora | CZE-KSBBNJ | ||||||
| 17. | ŠTĚPÁNOVÁ Emma | CZE-KSBBNJ | ||||||
| 2 | (3) | 205. | ORLICA 1 PUPILS A relay | POL-ORLICA | 2:51.980 | 31.4 | ||
| 96. | CYBULSKA Kinga | POL-ORLICA | ||||||
| 98. | HOTAŁA Wiktoria | POL-ORLICA | ||||||
| 99. | LEWANDOWSKA Julia | POL-ORLICA | ||||||
| 3 | (4) | 209. | TURNOV 3 PUPILS A relay | CZE-TURNOV | 3:38.951 | 24.7 | ||
| 83. | ČADEK Oliver | CZE-TURNOV | ||||||
| 84. | FÉNA Vojtěch | CZE-TURNOV | ||||||
| - | (1) | 204. | KSBM 1 PUPILS A relay | CZE-KSBM | - | DQ | ||
| 52. | KOLMAN Jakub | CZE-KSBM | ||||||
| 53. | PAVEL Jan | CZE-KSBM | ||||||
| 56. | KAZDA Albert | CZE-KSBM | ||||||
| - | (2) | 208. | TURNOV 2 PUPILS A relay | CZE-TURNOV | - | DQ | ||
| 72. | MEŠKOVÁ Karolína | CZE-TURNOV | ||||||
| 73. | VODIČKOVÁ Emma | CZE-TURNOV | ||||||
| 86. | VOCÁSEK Matyáš | CZE-TURNOV | ||||||
| RACE: 170 HEAT: 2 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (3) | 203. | IN-AKA 1 PUPIL A MEN relay | CZE-IN-AKA | 2:45.088 | 32.7 | ||
| 12. | OUDA Richard | CZE-IN-AKA | ||||||
| 94. | HANÁK Matěj | CZE-IN-AKA | ||||||
| 90. | BOURELY ELEA | CZE-IN-AKA | ||||||
| 2 | (4) | 207. | TURNOV 1 PUPILS A relay | CZE-TURNOV | 3:13.501 | 27.9 | ||
| 85. | HLAVA Marek | CZE-TURNOV | ||||||
| 71. | KORSELTOVÁ Ema | CZE-TURNOV | ||||||
| 74. | VODIČKOVÁ Sára | CZE-TURNOV | ||||||
| 3 | (1) | 202. | KSB 2 PUPILS A Relay | CZE-KSBBNJ | 3:23.105 | 26.6 | ||
| 15. | KOUDELKOVÁ Kateřina | CZE-KSBBNJ | ||||||
| 16. | ŠŤASTNÁ Zuzana | CZE-KSBBNJ | ||||||
| - | (2) | 206. | ORLICA 2 PUPILS A relay | POL-ORLICA | - | no start | ||
| 97. | DROZDEK Michalina | POL-ORLICA | ||||||
| 106. | SPŁAWIEC Franciszek | POL-ORLICA | ||||||
| 60. | ALTAN-OCHIR Buyandari | POL-ORLICA | ||||||
| -------- Relays 3 - Ladies Cadets + Youth | ||||||||
| RELAY 3 FINAL 2000 m | ||||||||
| RACE: 171 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (5) | 304. | KSBM 1 CADETS+YOUTH WOMEN relay | CZE-KSBM | 3:16.646 | 36.6 | ||
| 44. | KREJCI Nela | CZE-KSBM | ||||||
| 45. | PETEROVÁ Markéta | CZE-KSBM | ||||||
| 48. | VRBOVÁ Anežka | CZE-KSBM | ||||||
| 2 | (4) | 301. | BECHOVICE 1 CADET+YOUTH WOMEN relay | CZE-BECHOV | 3:18.028 | 36.4 | ||
| 6. | LISECOVÁ Karolína | CZE-BECHOV | ||||||
| 2. | MIKEŠOVÁ Helena | CZE-BECHOV | ||||||
| 5. | DUFFKOVÁ Klára | CZE-BECHOV | ||||||
| 3 | (6) | 300. | KSB 1 CADETS+YOUTH LADIES Relay | CZE-KSBBNJ | 3:20.923 | 35.8 | ||
| 13. | NEVŘELOVÁ Laura | CZE-KSBBNJ | ||||||
| 14. | SEJPALOVÁ Šárka | CZE-KSBBNJ | ||||||
| 26. | BRÁZDILOVÁ Eliška | CZE-KSBBNJ | ||||||
| 4 | (3) | 305. | KSBM 2 CADETS+YOUTH WOMEN relay | CZE-KSBM | 3:31.955 | 34.0 | ||
| 42. | DYKASTOVÁ Lucie | CZE-KSBM | ||||||
| 43. | CHROMCOVÁ Markéta | CZE-KSBM | ||||||
| 47. | VACKOVÁ Veronika | CZE-KSBM | ||||||
| - | (1) | 302. | BECHOVICE 2 CADET +YOUTH WOMEN relay | CZE-BECHOV | - | no finish | ||
| 1. | KREPSOVÁ Aneta | CZE-BECHOV | ||||||
| 3. | ŠPAKOVÁ Michaela | CZE-BECHOV | ||||||
| 7. | OLIVOVÁ Lucie | CZE-BECHOV | ||||||
| - | (2) | 303. | TURNOV 1 CADET LADIES relay | CZE-TURNOV | - | no finish | ||
| 81. | ŽVÁČKOVÁ Agáta | CZE-TURNOV | ||||||
| 70. | ŠVAJDOVÁ Eliška | CZE-TURNOV | ||||||
| 69. | PROCHÁZKOVÁ Sára | CZE-TURNOV | ||||||
| -------- Relays 4 - Mens Cadets + Youth | ||||||||
| RELAY 4 FINAL 2000 m | ||||||||
| RACE: 172 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (2) | 400. | KSB 1 CADETS+YOUTH MEN Relay | CZE-KSBBNJ | 3:09.469 | 38.0 | ||
| 39. | HRADSKÝ David | CZE-KSBBNJ | ||||||
| 40. | MUCHKA František | CZE-KSBBNJ | ||||||
| 2 | (3) | 401. | KSB 2 CADETS+YOUTH MEN Relay | CZE-KSBBNJ | 3:18.213 | 36.3 | ||
| 27. | KALAMÁR Matěj | CZE-KSBBNJ | ||||||
| 28. | KOŤÁTKO Michal | CZE-KSBBNJ | ||||||
| 29. | SMORODSKIY Maksym | CZE-KSBBNJ | ||||||
| 3 | (1) | 403. | NACHOD 1 CADET+YOUTH MEN relay | CZE-NACHOD | 3:24.557 | 35.2 | ||
| 62. | SOUČEK Petr | CZE-NACHOD | ||||||
| 64. | KRAML Matyáš | CZE-NACHOD | ||||||
| 65. | MARTINEC Marek | CZE-NACHOD | ||||||
| - | (4) | 404. | TURNOV 1 CADET MEN relay | CZE-TURNOV | - | no finish | ||
| 82. | GATTER Jan | CZE-TURNOV | ||||||
| 89. | SPEJCHAL Oliver | CZE-TURNOV | ||||||
| - | (5) | 402. | IN-AKA 1 CADET MEN relay | CZE-IN-AKA | - | no finish | ||
| 10. | ŠTĚRBA Matěj | CZE-IN-AKA | ||||||
| 11. | ŠTĚRBA Vojtěch | CZE-IN-AKA | ||||||
| 9. | LINHARTOVÁ Karolína | CZE-IN-AKA | ||||||
| -------- Relays 5 - Seniors + Juniors | ||||||||
| RELAY 5 FINAL 3000 m | ||||||||
| RACE: 173 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (1) | 500. | KSB 1 JUNIOR+SENIOR relay | CZE-KSBBNJ | 4:23.246 | 41.0 | ||
| 35. | MUCHKA Jan | CZE-KSBBNJ | ||||||
| 37. | SEJPAL Zdeněk | CZE-KSBBNJ | ||||||
| 67. | PRACHÁROVÁ Monika | CZE-KSBBNJ | ||||||
| 2 | (3) | 503. | RTS 1 JUNIOR+SENIOR relay | CZE-RTS | 4:23.296 | 41.0 | ||
| 36. | PROCHÁZKA Marek | CZE-RTS | ||||||
| 68. | JÍLEK Filip | CZE-RTS | ||||||
| 66. | PRACHÁROVÁ Johana | CZE-RTS | ||||||
| 3 | (2) | 502. | TURNOV 1 JUNIOR+SENIOR relay | CZE-TURNOV | 4:31.474 | 39.8 | ||
| 88. | PODZEMSKÝ Lukáš | CZE-TURNOV | ||||||
| 59. | KOLMAN Vojtěch | CZE-TURNOV | ||||||
| 34. | KAMENSKÝ Václav | CZE-TURNOV | ||||||
| - | (4) | 501. | KSBM 1 JUNIOR+SENIOR relay | CZE-KSBM | - | DQ | ||
| 50. | ŘÍHOVÁ Andrea | CZE-KSBM | ||||||
| 95. | BOURELY Adrian | CZE-KSBM | ||||||
| 38. | ŠULC Samuel Oliver | CZE-KSBM | ||||||
| -------- | ||||||||
| Awarding Ceremony | ||||||||
| 16:30 -------- End of competitions | ||||||||




