| Name: | KRAML Matyáš | ![]() |
|
| Country: | CZE | ||
| Gender: | Men | ||
| Age: | 15 | ||
| Age-Category: | Junior B | ||
| Home Town: | |||
| Club: | NACHOD | ||
| Results of 2 Overall / Allround competition(s) are available. | |||||||
| Personal 3 Bests (from available competitions) |
| Dobbin Sprint | Youth Men - 15-16 | 15.922 | Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025 |
| 1000 m | Youth Men - 15-16 | 1:45.782 | Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025 |
| 1000 m | Youth Men - 15-16 | 2:18.428 | Finále Českého dráhového poháru 2025,Veselí n.Moravou, 20.09. - 20.09.2025 |
| 500 m+d | Youth Men - 15-16 | 53.273 | Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025 |
| 500 m+d | Youth Men - 15-16 | 56.513 | Finále Českého dráhového poháru 2025,Veselí n.Moravou, 20.09. - 20.09.2025 |
| 500 m+d | Youth Men - 15-16 | 56.983 | Finále Českého dráhového poháru 2025,Veselí n.Moravou, 20.09. - 20.09.2025 |
| Overall Classifications | |||||||
| 7. Rank | Youth Men - 15-16 | Finále Českého dráhového poháru 2025,Veselí n.Moravou, 20.09. - 20.09.2025 | |||||
| 4. Rank | Youth Men - 15-16 | Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025 | |||||
| Distance Classifications | |||||||
| 7. Rank | Youth Men - 15-16 | 500 m+d | Finále Českého dráhového poháru 2025,Veselí n.Moravou, 20.09. - 20.09.2025 | ||||
| 7. Rank | Youth Men - 15-16 | 1000 m | Finále Českého dráhového poháru 2025,Veselí n.Moravou, 20.09. - 20.09.2025 | ||||
| 7. Rank | Youth Men - 15-16 | 3000 m P | Finále Českého dráhového poháru 2025,Veselí n.Moravou, 20.09. - 20.09.2025 | ||||
| 4. Rank | Youth Men - 15-16 | Dobbin Sprint | Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025 | ||||
| 4. Rank | Youth Men - 15-16 | 500 m+d | Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025 | ||||
| 4. Rank | Youth Men - 15-16 | 1000 m | Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025 | ||||
| 10. Rank | RELAY 4 | 2000 m | Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025 | ||||




