| Name: | ŠTĚRBA Vojtěch | ![]() |
|
| Country: | CZE | ||
| Gender: | Men | ||
| Age: | 15 | ||
| Age-Category: | |||
| Home Town: | |||
| Club: | IN-AKA | ||
| Results of 6 Overall / Allround competition(s) are available. | |||||||
| Personal 3 Bests (from available competitions) |
| 3 Laps | Pupils A Boys - 11-12 | 45.480 | Halové Majstrovstvá Slovenska 2023 / SIPM 1, Badín, 04.02. - 04.02.2023 |
| Dobbin Sprint | Cadet Men - 13-14 | 16.643 | Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025 |
| 1000 m | Cadet Men - 13-14 | 1:51.510 | 23. Czech In-line Open, Benátky nad Jizerou, 14.06. - 14.06.2025 |
| 1000 m | Cadet Men - 13-14 | 1:53.030 | 23. Czech In-line Open, Benátky nad Jizerou, 14.06. - 14.06.2025 |
| 1000 m | Cadet Men - 13-14 | 1:53.382 | Finále Českého dráhového poháru 2025,Veselí n.Moravou, 20.09. - 20.09.2025 |
| 1. Lap | Cadet Men - 13-14 | 10.590 | Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025 |
| 1. Lap | Pupils A Boys - 11-12 | 13.910 | Halové Majstrovstvá Slovenska 2023 / SIPM 1, Badín, 04.02. - 04.02.2023 |
| 1. Lap | Pupils A Boys - 11-12 | 1:24.350 | Majstrovstvá Slovenska na cestnom okruhu/ SIPM 3,Trnava, 08.07. - 08.07.2023 |
| 2. Laps | Pupils A Boys - 11-12 | 2:47.198 | Majstrovstvá Slovenska na cestnom okruhu/ SIPM 3,Trnava, 08.07. - 08.07.2023 |
| 100 m | Pupils A Boys - 11-12 | 15.114 | Majstrovstvá Slovenska na cestnom okruhu/ SIPM 3,Trnava, 08.07. - 08.07.2023 |
| 5 Laps | Cadet Men - 13-14 | 57.441 | Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025 |
| 5 Laps | Cadet Men - 13-14 | 58.233 | Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025 |
| 500 m+d | Cadet Men - 13-14 | 55.680 | 23. Czech In-line Open, Benátky nad Jizerou, 14.06. - 14.06.2025 |
| 500 m+d | Cadet Men - 13-14 | 55.798 | Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025 |
| 500 m+d | Cadet Men - 13-14 | 56.162 | Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025 |
| Overall Classifications | |||||||
| 5. Rank | Cadet Men - 13-14 | Finále Českého dráhového poháru 2025,Veselí n.Moravou, 20.09. - 20.09.2025 | |||||
| 5. Rank | Cadet Men - 13-14 | 23. Czech In-line Open, Benátky nad Jizerou, 14.06. - 14.06.2025 | |||||
| 5. Rank | Cadet Men - 13-14 | Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025 | |||||
| 4. Rank | Cadet Men - 13-14 | Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025 | |||||
| 13. Rank | Pupils A Boys - 11-12 | Majstrovstvá Slovenska na cestnom okruhu/ SIPM 3,Trnava, 08.07. - 08.07.2023 | |||||
| 10. Rank | Pupils A Boys - 11-12 | Halové Majstrovstvá Slovenska 2023 / SIPM 1, Badín, 04.02. - 04.02.2023 | |||||
| Distance Classifications | |||||||
| 9. Rank | Cadet Men - 13-14 | 500 m+d | Finále Českého dráhového poháru 2025,Veselí n.Moravou, 20.09. - 20.09.2025 | ||||
| 4. Rank | Cadet Men - 13-14 | 1000 m | Finále Českého dráhového poháru 2025,Veselí n.Moravou, 20.09. - 20.09.2025 | ||||
| 5. Rank | Cadet Men - 13-14 | 3000 m E | Finále Českého dráhového poháru 2025,Veselí n.Moravou, 20.09. - 20.09.2025 | ||||
| 5. Rank | Cadet Men - 13-14 | 500 m+d | 23. Czech In-line Open, Benátky nad Jizerou, 14.06. - 14.06.2025 | ||||
| 6. Rank | Cadet Men - 13-14 | 1000 m | 23. Czech In-line Open, Benátky nad Jizerou, 14.06. - 14.06.2025 | ||||
| 6. Rank | Cadet Men - 13-14 | 3000 m P | 23. Czech In-line Open, Benátky nad Jizerou, 14.06. - 14.06.2025 | ||||
| 5. Rank | Cadet Men - 13-14 | Dobbin Sprint | Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025 | ||||
| 5. Rank | Cadet Men - 13-14 | 500 m+d | Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025 | ||||
| 5. Rank | Cadet Men - 13-14 | 1000 m | Sprint Cup 2025 Benátky nad Jizerou CZE, 10.05. - 10.05.2025 | ||||
| 5. Rank | Cadet Men - 13-14 | 1. Lap | Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025 | ||||
| 5. Rank | Cadet Men - 13-14 | 5 Laps | Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025 | ||||
| 5. Rank | Cadet Men - 13-14 | Elimination | Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025 | ||||
| 13. Rank | Pupils A Boys - 11-12 | 100 m | Majstrovstvá Slovenska na cestnom okruhu/ SIPM 3,Trnava, 08.07. - 08.07.2023 | ||||
| 13. Rank | Pupils A Boys - 11-12 | 1. Lap | Majstrovstvá Slovenska na cestnom okruhu/ SIPM 3,Trnava, 08.07. - 08.07.2023 | ||||
| 13. Rank | Pupils A Boys - 11-12 | 2. Laps | Majstrovstvá Slovenska na cestnom okruhu/ SIPM 3,Trnava, 08.07. - 08.07.2023 | ||||
| 10. Rank | Pupils A Boys - 11-12 | 1. Lap | Halové Majstrovstvá Slovenska 2023 / SIPM 1, Badín, 04.02. - 04.02.2023 | ||||
| 10. Rank | Pupils A Boys - 11-12 | 3 Laps | Halové Majstrovstvá Slovenska 2023 / SIPM 1, Badín, 04.02. - 04.02.2023 | ||||
| 10. Rank | Pupils A Boys - 11-12 | 8. Laps | Halové Majstrovstvá Slovenska 2023 / SIPM 1, Badín, 04.02. - 04.02.2023 | ||||




