Single Distance competition, no Overall Classification available


Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025


Overall Classification


Pupils C Girls - 7-8
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 86.  KERESZTES Zita HUN-TDKE HUN 1. 1. 1. 3
2. 91.  AMOR  Isabella HUN-TDKE HUN 2. 2. 2. 6
3. 88.  RONYECZ Kata HUN-TDKE HUN 3. 3. 3. 9
4. 89.  KRIŠŠOVA Zoe SVK-SCKE SVK 5. 4. 4. 13
5. 87.  KÁDAŠIOVÁ Ivana SVK-SCKE SVK 6. 5. 5. 16
6. 84.  CHARIF Nelia AUT-ISC5W AUT 4. 6. 8. 18
7. 90.  YEMI Liu AUT-SKF AUT 8. 7. 6. 21
8. 92.  TKÁČOVÁ Júlia SVK-SCKE SVK 7. 8. 7. 22
9. 85.  CHARIF  Elsa AUT-ISC5W AUT 9. 9. 9. 27



Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025


Overall Classification


Pupils C Boys - 7-8
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 80.  DUAN Samuel AUT-PISC AUT 1. 1. 1. 3
2. 82.  KISS Oliver SVK-CSCKE SVK 2. 2. 2. 6
3. 81.  ZEYBEK Omer AUT-ART5W AUT 3. 3. 3. 9
4. 83.  HIRWA Jonathan AUT-BLA AUT 4. 4. 4. 12



Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025


Overall Classification


Pupils B Girls - 9-10
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 75.  VARGOVÁ Sofia SVK-CSCKE SVK 1. 1. 2. 4
2. 74.  HUGYIK  Szamira HUN-TDKE HUN 4. 2. 1. 7
3. 76.  LENČÉŠOVÁ Stelka SVK-LUIG SVK 2. 3. 3. 8
4. 77.  KALNOVA Zdenka SVK-SCKE SVK 3. 4. 5. 12
5. 72.  LAKATOS Mira HUN-TDKE HUN 5. 5. 4. 14
6. 78.  TIMKOVÁ Adela SVK-CSCKE SVK 6. 6. 6. 18
7. 73.  PAROULEKOVÁ Natália SVK-SCKE SVK 7. 7. 7. 21



Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025


Overall Classification


Pupils B Boys - 9-10
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 71.  MARKO Timur SVK-LUIG SVK 1. 1. 1. 3
2. 65.  KOVAŘIK Vojtěch CZE-VESELI CZE 2. 2. 2. 6
3. 70.  SMETANA Patrik SVK-CSCKE SVK 3. 3. 3. 9
4. 69.  HOCK Raban AUT-BLA AUT 4. 4. 5. 13
5. 67.  HIRWA Pierre AUT-PISC AUT 5. 5. 4. 14
6. 68.  OLÁH Matej SVK-LUIG SVK 6. 6. 6. 18
7. 66.  ZEYBEK Ismael AUT-ART5W AUT 7. 7. 7. 21



Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025


Overall Classification


Pupils A Girls - 11-12
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 63.  PÁLDYOVÁ  Ivana SVK-LUIG SVK 1. 1. 1. 3
2. 52.  BOURELY Elea SVK-I-SZKK SVK 2. 2. 2. 6
3. 58.  RONYECZ Boglárka HUN-TDKE HUN 4. 3. 3. 10
4. 56.  DUAN Nana AUT-PISC AUT 5. 4. 4. 13
5. 53.  LEITLOVÁ Laura SVK-ŠKBOR SVK 3. 5. 5. 13
6. 61.  TÓTH  Dzsesszika HUN-TDKE HUN 6. 8. 6. 20
7. 54.  POPERNÍKOVÁ Hana SVK-CSCKE SVK 8. 7. 7. 22
8. 51.  ŽELINSKÁ Borbora SVK-CSCKE SVK 9. 6. 8. 23
9. 60.  LAKATOS Luca HUN-TDKE HUN 7. 10. 9. 26
10. 57.  RYBKOVA Laura SVK-CSCKE SVK 10. 9. 10. 29
11. 62.  SZEGEDI  Lili HUN-TDKE HUN 11. 11. 11. 33



Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025


Overall Classification


Pupils A Boys - 11-12
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 41.  TELIAR Adam SVK-ŠKBOR SVK 2. 1. 3. 6
2. 42.  SZABÓ  Áron HUN-TDKE HUN 3. 2. 2. 7
3. 43.  HANÁK Matěj CZE-VESELI CZE 1. 6. 1. 8
4. 50.  RENDES  Roland HUN-TDKE HUN 4. 3. 4. 11
5. 45.  SZÖLLÖS Samuel SVK-I-SZKK SVK 6. 4. 5. 15
6. 49.  ŠTEFAN  Maximilián SVK-RRTC SVK 5. 5. 6. 16
7. 47.  SEDLÁK Tomáš SVK-SCKE SVK 7. 7. 9. 23
8. 46.  VEJAČKA Eliáš SVK-CSCKE SVK 9. 8. 7. 24
9. 48.  LOUKOTA Timur SVK-CSCKE SVK 8. 9. 8. 25



Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025


Overall Classification


Cadet Ladies - 13-14
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 11.  ONUŠKOVÁ Tamara SVK-SCKE SVK 1. 1. 2. 4
2. 10.  ONDREJOVÁ  Karolína SVK-SCKE SVK 2. 2. 1. 5
3. 13.  OLÁHOVÁ Nikola SVK-LUIG SVK 3. 3. 4. 10
4. 12.  LUKÁČOVÁ Alexandra SVK-SCKE SVK 4. 4. 3. 11



Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025


Overall Classification


Cadet Men - 13-14
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 20.  MARKO Jakub SVK-LUIG SVK 1. 1. 1. 3
2. 18.  KOVÁCS Juraj SVK-LUIG SVK 2. 2. 2. 6
3. 19.  LENČÉŠ Teo SVK-LUIG SVK 3. 3. 3. 9
4. 15.  ŠTĚRBA Vojtěch CZE-IN-AKA CZE 5. 5. 5. 15
5. 14.  KRIŠŠ Patrik SVK-SCKE SVK 4. 4. 7. 15
6. 16.  ŠTĚRBA Matěj CZE-IN-AKA CZE 6. 7. 4. 17
7. 17.  CEĽUCH Ondrej SVK-KOSICE SVK 7. 6. 6. 19



Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025


Overall Classification


Youth Ladies
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 35.  KMEŤKOVÁ Lea SVK-LUIG SVK 1. 1. 1. 3
2. 32.  ONUŠKOVÁ Zoja SVK-RKIC SVK 2. 2. 2. 6
3. 33.  KMECOVÁ Jela SVK-RKIC SVK 3. 4. 3. 10
4. 31.  KMECOVÁ Zoja SVK-RKIC SVK 3. 3. 4. 10
5. 30.  KOZÁKOVÁ Veronika SVK-CSCKE SVK 5. 5. 6. 16
6. 29.  NECPÁLOVÁ Petra SVK-ŠKBOR SVK 6. 6. 5. 17
7. 27.  BENCKOVÁ Michaela SVK-CSCKE SVK 7. 7. 7. 21



Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025


Overall Classification


Youth Men
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 36.  PAROULEK Samuel SVK-RKIC SVK 1. 1. 1. 3
2. 38.  JARIMA Sebastián SVK-CSCKE SVK 2. 2. 2. 6
3. 39.  SZÖLLÖS Štefan SVK-I-SZKK SVK 3. 3. 3. 9
4. 40.  SEDLÁK Dávid SVK-SCKE SVK 4. 4. 4. 12
5. 37.  RYBKA Richard SVK-CSCKE SVK 5. 5. 5. 15



Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025


Overall Classification


Junior A Ladies - 17-18
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 21.  MARTONOVÁ Laura SVK-CSCKE SVK 1. 1. 1. 3
2. 22.  ŠTOFIROVÁ Emma SVK-RRTC SVK 2. 3. 2. 7
3. 23.  ČEPKEOVÁ Lea SVK-RRTC SVK 3. 2. 3. 8
4. 24.  MAJERNÍKOVÁ Daniela SVK-RRTC SVK 4. 4. 4. 12



Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025


Overall Classification


Junior A Men - 17-18
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 26.  ELIÁŠ Michal SVK-RKIC SVK 1. 1. 1. 3
2. 25.  DERFIŇÁK Alexej SVK-CSCKE SVK 2. 2. 2. 6



Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025


Overall Classification


Senior Ladies - 19+
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 94.  HEIDENFELDER Christine AUT-ATSVT AUT 1. 1. 1. 3



Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025


Overall Classification


Senior Men - 19+
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 6.  KLEMBARA Jakub SVK-LUIG SVK 1. 2. 1. 4
2. 8.  TOMČO Kristián SVK-CSCKE SVK 3. 1. 2. 6
3. 5.  ŠIMKO Daniel SVK-LUIG SVK 2. 3. 4. 9
4. 3.  PAROULEK Patrik SVK-RKIC SVK 4. 4. 3. 11
5. 4.  DUBECKÝ Pavol SVK-RRTC SVK 6. 6. 5. 17
6. 2.  DZURÁK Pavol SVK-ŠKBOR SVK 5. 5. 8. 18
7. 7.  DOHNALÍK Pavel CZE-IN-AKA CZE 7. 7. 6. 20
8. 1.  HEIDENFELDER Heinz AUT-ATSVT AUT 8. 8. 7. 23