| Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Pupils C Girls - 7-8 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1.Lap | 2.Laps | 4Laps | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 86 | KERESZTESI Zita KERESZTESI Zita | HUN-TDKE HUN-TDKE | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 91 | AMOR Isabella AMOR Isabella | HUN-TDKE HUN-TDKE | 2. | 2. | 2. | 6 | |||||||
| 3. | 88 | RONYECZ Kata RONYECZ Kata | HUN-TDKE HUN-TDKE | 3. | 3. | 3. | 9 | |||||||
| 4. | 89 | KRIŠŠOVA Zoe KRIŠŠOVA Zoe | SVK-SCKE SVK-SCKE | 5. | 4. | 4. | 13 | |||||||
| 5. | 87 | KÁDAŠIOVÁ Ivana KÁDAŠIOVÁ Ivana | SVK-SCKE SVK-SCKE | 6. | 5. | 5. | 16 | |||||||
| 6. | 84 | CHARIF Nelia CHARIF Nelia | AUT-ISC5W AUT-ISC5W | 4. | 6. | 8. | 18 | |||||||
| 7. | 90 | YEMI Liu YEMI Liu | AUT-SKF AUT-SKF | 8. | 7. | 6. | 21 | |||||||
| 8. | 92 | TKÁČOVÁ Júlia TKÁČOVÁ Júlia | SVK-SCKE SVK-SCKE | 7. | 8. | 7. | 22 | |||||||
| 9. | 85 | CHARIF Elsa CHARIF Elsa | AUT-ISC5W AUT-ISC5W | 9. | 9. | 9. | 27 | |||||||
| Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Pupils C Boys - 7-8 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1.Lap | 2.Laps | 4Laps | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 80 | DUAN Samuel DUAN Samuel | AUT-PISC AUT-PISC | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 82 | KISS Oliver KISS Oliver | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 2. | 2. | 2. | 6 | |||||||
| 3. | 81 | ZEYBEK Ömer ZEYBEK Ömer | AUT-ART5W AUT-ART5W | 3. | 3. | 3. | 9 | |||||||
| 4. | 83 | HIRWA Jonathan HIRWA Jonathan | AUT-BLA AUT-BLA | 4. | 4. | 4. | 12 | |||||||
| Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Pupils B Girls - 9-10 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1.Lap | 3Laps | 5Laps | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 75 | VARGOVÁ Sofia VARGOVÁ Sofia | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 1. | 1. | 2. | 4 | |||||||
| 2. | 74 | HUGYIK Szamira HUGYIK Szamira | HUN-TDKE HUN-TDKE | 4. | 2. | 1. | 7 | |||||||
| 3. | 76 | LENČÉŠOVÁ Stelka LENČÉŠOVÁ Stelka | SVK-LUIG SVK-LUIG | 2. | 3. | 3. | 8 | |||||||
| 4. | 77 | KALNOVA Zdenka KALNOVA Zdenka | SVK-SCKE SVK-SCKE | 3. | 4. | 5. | 12 | |||||||
| 5. | 72 | LAKATOS Mira LAKATOS Mira | HUN-TDKE HUN-TDKE | 5. | 5. | 4. | 14 | |||||||
| 6. | 78 | TIMKOVÁ Adela TIMKOVÁ Adela | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 6. | 6. | 6. | 18 | |||||||
| 7. | 73 | PAROULEKOVÁ Natália PAROULEKOVÁ Natália | SVK-SCKE SVK-SCKE | 7. | 7. | 7. | 21 | |||||||
| Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Pupils B Boys - 9-10 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1.Lap | 3Laps | 5Laps | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 71 | MARKO Timur MARKO Timur | SVK-LUIG SVK-LUIG | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 65 | KOVAŘIK Vojtěch KOVAŘIK Vojtěch | CZE-VESELI CZE-VESELI | 2. | 2. | 2. | 6 | |||||||
| 3. | 70 | SMETANA Patrik SMETANA Patrik | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 3. | 3. | 3. | 9 | |||||||
| 4. | 69 | HOCK Raban HOCK Raban | AUT-BLA AUT-BLA | 4. | 4. | 5. | 13 | |||||||
| 5. | 67 | HIRWA Pierre HIRWA Pierre | AUT-PISC AUT-PISC | 5. | 5. | 4. | 14 | |||||||
| 6. | 68 | OLÁH Matej OLÁH Matej | SVK-LUIG SVK-LUIG | 6. | 6. | 6. | 18 | |||||||
| 7. | 66 | ZEYBEK Ismael ZEYBEK Ismael | AUT-ART5W AUT-ART5W | 7. | 7. | 7. | 21 | |||||||
| Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Pupils A Girls - 11-12 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1.Lap | 3Laps | 8.Laps | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 63 | PÁLDYOVÁ Ivana PÁLDYOVÁ Ivana | SVK-LUIG SVK-LUIG | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 52 | BOURELY Elea BOURELY Elea | SVK-I-SZKK SVK-I-SZKK | 2. | 2. | 2. | 6 | |||||||
| 3. | 58 | RONYECZ Boglárka RONYECZ Boglárka | HUN-TDKE HUN-TDKE | 4. | 3. | 3. | 10 | |||||||
| 4. | 56 | DUAN Nana DUAN Nana | AUT-PISC AUT-PISC | 5. | 4. | 4. | 13 | |||||||
| 5. | 53 | LEITLOVÁ Laura LEITLOVÁ Laura | SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR | 3. | 5. | 5. | 13 | |||||||
| 6. | 61 | TÓTH Dzsesszika TÓTH Dzsesszika | HUN-TDKE HUN-TDKE | 6. | 8. | 6. | 20 | |||||||
| 7. | 54 | POPERNÍKOVÁ Hana POPERNÍKOVÁ Hana | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 8. | 7. | 7. | 22 | |||||||
| 8. | 51 | ŽELINSKÁ Borbora ŽELINSKÁ Borbora | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 9. | 6. | 8. | 23 | |||||||
| 9. | 60 | LAKATOS Luca LAKATOS Luca | HUN-TDKE HUN-TDKE | 7. | 10. | 9. | 26 | |||||||
| 10. | 57 | RYBKOVA Laura RYBKOVA Laura | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 10. | 9. | 10. | 29 | |||||||
| 11. | 62 | SZEGEDI Lili SZEGEDI Lili | HUN-TDKE HUN-TDKE | 11. | 11. | 11. | 33 | |||||||
| Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Pupils A Boys - 11-12 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1.Lap | 3Laps | 8.Laps | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 41 | TELIAR Adam TELIAR Adam | SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR | 2. | 1. | 3. | 6 | |||||||
| 2. | 42 | SZABÓ Áron SZABÓ Áron | HUN-TDKE HUN-TDKE | 3. | 2. | 2. | 7 | |||||||
| 3. | 43 | HANÁK Matěj HANÁK Matěj | CZE-VESELI CZE-VESELI | 1. | 6. | 1. | 8 | |||||||
| 4. | 50 | RENDES Roland RENDES Roland | HUN-TDKE HUN-TDKE | 4. | 3. | 4. | 11 | |||||||
| 5. | 45 | SZÖLLÖS Samuel SZÖLLÖS Samuel | SVK-I-SZKK SVK-I-SZKK | 6. | 4. | 5. | 15 | |||||||
| 6. | 49 | ŠTEFAN Maximilián ŠTEFAN Maximilián | SVK-RRTC SVK-RRTC | 5. | 5. | 6. | 16 | |||||||
| 7. | 47 | SEDLÁK Tomáš SEDLÁK Tomáš | SVK-SCKE SVK-SCKE | 7. | 7. | 9. | 23 | |||||||
| 8. | 46 | VEJAČKA Eliáš VEJAČKA Eliáš | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 9. | 8. | 7. | 24 | |||||||
| 9. | 48 | LOUKOTA Timur LOUKOTA Timur | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 8. | 9. | 8. | 25 | |||||||
| Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior A Ladies - 17-18 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1.Lap | 5Laps | Elimination | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 21 | MARTONOVÁ Laura MARTONOVÁ Laura | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 22 | ŠTOFIROVÁ Emma ŠTOFIROVÁ Emma | SVK-RRTC SVK-RRTC | 2. | 3. | 2. | 7 | |||||||
| 3. | 23 | ČEPKEOVÁ Lea ČEPKEOVÁ Lea | SVK-RRTC SVK-RRTC | 3. | 2. | 3. | 8 | |||||||
| 4. | 24 | MAJERNÍKOVÁ Daniela MAJERNÍKOVÁ Daniela | SVK-RRTC SVK-RRTC | 4. | 4. | 4. | 12 | |||||||
| Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior A Men - 17-18 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1.Lap | 5Laps | Elimination | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 26 | ELIÁŠ Michal ELIÁŠ Michal | SVK-RKIC SVK-RKIC | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 25 | DERFIŇÁK Alexej DERFIŇÁK Alexej | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 2. | 2. | 2. | 6 | |||||||
| Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Cadet Ladies - 13-14 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1.Lap | 5Laps | Elimination | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 11 | ONUŠKOVÁ Tamara ONUŠKOVÁ Tamara | SVK-SCKE SVK-SCKE | 1. | 1. | 2. | 4 | |||||||
| 2. | 10 | ONDREJOVÁ Karolína ONDREJOVÁ Karolína | SVK-SCKE SVK-SCKE | 2. | 2. | 1. | 5 | |||||||
| 3. | 13 | OLÁHOVÁ Nikola OLÁHOVÁ Nikola | SVK-LUIG SVK-LUIG | 3. | 3. | 4. | 10 | |||||||
| 4. | 12 | LUKÁČOVÁ Alexandra LUKÁČOVÁ Alexandra | SVK-SCKE SVK-SCKE | 4. | 4. | 3. | 11 | |||||||
| Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Cadet Men - 13-14 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1.Lap | 5Laps | Elimination | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 20 | MARKO Jakub MARKO Jakub | SVK-LUIG SVK-LUIG | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 18 | KOVÁCS Juraj KOVÁCS Juraj | SVK-LUIG SVK-LUIG | 2. | 2. | 2. | 6 | |||||||
| 3. | 19 | LENČÉŠ Teo LENČÉŠ Teo | SVK-LUIG SVK-LUIG | 3. | 3. | 3. | 9 | |||||||
| 4. | 15 | ŠTĚRBA Vojtěch ŠTĚRBA Vojtěch | CZE-IN-AKA CZE-IN-AKA | 5. | 5. | 5. | 15 | |||||||
| 5. | 14 | KRIŠŠ Patrik KRIŠŠ Patrik | SVK-SCKE SVK-SCKE | 4. | 4. | 7. | 15 | |||||||
| 6. | 16 | ŠTĚRBA Matěj ŠTĚRBA Matěj | CZE-IN-AKA CZE-IN-AKA | 6. | 7. | 4. | 17 | |||||||
| 7. | 17 | CEĽUCH Ondrej CEĽUCH Ondrej | SVK-KOSICE SVK-KOSICE | 7. | 6. | 6. | 19 | |||||||
| Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Youth Ladies - 15-16 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1.Lap | 5Laps | Elimination | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 35 | KMEŤKOVÁ Lea KMEŤKOVÁ Lea | SVK-LUIG SVK-LUIG | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 32 | ONUŠKOVÁ Zoja ONUŠKOVÁ Zoja | SVK-RKIC SVK-RKIC | 2. | 2. | 2. | 6 | |||||||
| 3. | 33 | KMECOVÁ Jela KMECOVÁ Jela | SVK-RKIC SVK-RKIC | 3. | 4. | 3. | 10 | |||||||
| 4. | 31 | KMECOVÁ Zoja KMECOVÁ Zoja | SVK-RKIC SVK-RKIC | 3. | 3. | 4. | 10 | |||||||
| 5. | 30 | KOZÁKOVÁ Veronika KOZÁKOVÁ Veronika | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 5. | 5. | 6. | 16 | |||||||
| 6. | 29 | NECPÁLOVÁ Petra NECPÁLOVÁ Petra | SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR | 6. | 6. | 5. | 17 | |||||||
| 7. | 27 | BENCKOVÁ Michaela BENCKOVÁ Michaela | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 7. | 7. | 7. | 21 | |||||||
| Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Youth Men - 15-16 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1.Lap | 5Laps | Elimination | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 36 | PAROULEK Samuel PAROULEK Samuel | SVK-RKIC SVK-RKIC | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 38 | JARIMA Sebastián JARIMA Sebastián | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 2. | 2. | 2. | 6 | |||||||
| 3. | 39 | SZÖLLÖS Štefan SZÖLLÖS Štefan | SVK-I-SZKK SVK-I-SZKK | 3. | 3. | 3. | 9 | |||||||
| 4. | 40 | SEDLÁK Dávid SEDLÁK Dávid | SVK-SCKE SVK-SCKE | 4. | 4. | 4. | 12 | |||||||
| 5. | 37 | RYBKA Richard RYBKA Richard | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 5. | 5. | 5. | 15 | |||||||
| Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Senior Women - 19+ | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1.Lap | 5Laps | Elimination | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 94 | HEIDENFELDER Christine HEIDENFELDER Christine | AUT-ATSVT AUT-ATSVT | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| Halové Majstrovstvá Slovenska / SIPM 1, Badín, SVK, 02.03. - 02.03.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Senior Men - 19+ | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1.Lap | 5Laps | Elimination | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 6 | KLEMBARA Jakub KLEMBARA Jakub | SVK-LUIG SVK-LUIG | 1. | 2. | 1. | 4 | |||||||
| 2. | 8 | TOMČO Kristián TOMČO Kristián | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 3. | 1. | 2. | 6 | |||||||
| 3. | 5 | ŠIMKO Daniel ŠIMKO Daniel | SVK-LUIG SVK-LUIG | 2. | 3. | 4. | 9 | |||||||
| 4. | 3 | PAROULEK Patrik PAROULEK Patrik | SVK-RKIC SVK-RKIC | 4. | 4. | 3. | 11 | |||||||
| 5. | 4 | DUBECKÝ Pavol DUBECKÝ Pavol | SVK-RRTC SVK-RRTC | 6. | 6. | 5. | 17 | |||||||
| 6. | 2 | DZURÁK Pavol DZURÁK Pavol | SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR | 5. | 5. | 8. | 18 | |||||||
| 7. | 7 | DOHNALÍK Pavel DOHNALÍK Pavel | CZE-IN-AKA CZE-IN-AKA | 7. | 7. | 6. | 20 | |||||||
| 8. | 1 | HEIDENFELDER Heinz HEIDENFELDER Heinz | AUT-ATSVT AUT-ATSVT | 8. | 8. | 7. | 23 | |||||||






