https://www.speedskatinglive.info/ https://shorttracklive.info/

Majstrovstvá Slovenska na ceste 2025/SIPM 2,Trnava,SVK(i), 11.05. - 11.05.2025
Overall/Combination Classification
Pupils C Girls - 7-8
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 300m 1.Lap Points Pts. Total
1. 28  KERESZTESI Zita KERESZTESI Zita HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 2. 1. 1. 4
2. 30  RONYECZ Kata RONYECZ Kata HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3. 2. 6
3. 8  ZSARKÓ Anna ZSARKÓ Anna HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 3. 2. 4. 9
4. 29  MILKOVSZKI Anna MILKOVSZKI Anna HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 4. 4. 3. 11
5. 27  AMOR  Isabella AMOR  Isabella HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 5. 5. 5. 15
6. 5  ZELINKOVÁ Natálie ZELINKOVÁ Natálie CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 7. 6. 6. 19
7. 127  ZIMOVA Klara ZIMOVA Klara SVK-TRN SVK-TRN SVK 6. 7. 7. 20
8. 15  TANCSICS Emília TANCSICS Emília HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 9. 8. 8. 25
9. 88  KRIŠŠOVA Zoe KRIŠŠOVA Zoe SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 8. 9. 10. 27
10. 87  KÁDAŠIOVÁ Ivana KÁDAŠIOVÁ Ivana SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 10. 10. 9. 29
11. 154  FODOROVÁ Adela FODOROVÁ Adela SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 11. 11. 11. 33


Majstrovstvá Slovenska na ceste 2025/SIPM 2,Trnava,SVK(i), 11.05. - 11.05.2025
Overall/Combination Classification
Pupils C Boys - 7-8
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 300m 1.Lap Points Pts. Total
1. 12  PUP Levente PUP Levente HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 1. 1. 3
2. 48  KISS Oliver KISS Oliver SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 2. 2. 2. 6


Majstrovstvá Slovenska na ceste 2025/SIPM 2,Trnava,SVK(i), 11.05. - 11.05.2025
Overall/Combination Classification
Pupils B Girls - 9-10
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap 950m Points Pts. Total
1. 39  VARGOVÁ Sofia VARGOVÁ Sofia SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 2. 1. 1. 4
2. 4  ZELINKOVÁ Adéla ZELINKOVÁ Adéla CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 1. 2. 2. 5
3. 13  ERDÉLYI Zoé ERDÉLYI Zoé HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 4. 4. 3. 11
4. 86  KALNOVA Zdenka KALNOVA Zdenka SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 3. 3. 5. 11
5. 59  LENČÉŠOVÁ Stelka LENČÉŠOVÁ Stelka SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 5. 5. 4. 14
6. 100  ŠIMOVA Barbora ŠIMOVA Barbora SVK-TRN SVK-TRN SVK 7. 6. 7. 20
7. 14  PUPP Polli Zorka PUPP Polli Zorka HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 8. 7. 6. 21
8. 98  HANŠUTOVÁ Dana HANŠUTOVÁ Dana SVK-TRN SVK-TRN SVK 6. 9. 9. 24
9. 97  GALIOVA Hanka GALIOVA Hanka SVK-TRN SVK-TRN SVK 9. 8. 8. 25
10. 96  AHMED Ela AHMED Ela SVK-SL BA SVK-SL BA SVK 10. 10. 10. 30
11. 99  MICHALIKOVA Karolína MICHALIKOVA Karolína SVK-TRN SVK-TRN SVK 11. 11. 11. 33


Majstrovstvá Slovenska na ceste 2025/SIPM 2,Trnava,SVK(i), 11.05. - 11.05.2025
Overall/Combination Classification
Pupils B Boys - 9-10
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap 950m Points Pts. Total
1. 66  MARKO Timur MARKO Timur SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 1. 1. 1. 3
2. 47  SMETANA Patrik SMETANA Patrik SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 2. 2. 2. 6
3. 17  TÓTH Zénó TÓTH Zénó HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 3. 3. 3. 9
4. 34  SZILÁGYI Áron SZILÁGYI Áron HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 4. 4. 4. 12
5. 16  TANCSICS Olivér TANCSICS Olivér HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 5. 5. 5. 15
6. 67  OLÁH Matej OLÁH Matej SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 6. 7. 6. 19
7. 11  BÁN Donát BÁN Donát HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 7. 6. 7. 20


Majstrovstvá Slovenska na ceste 2025/SIPM 2,Trnava,SVK(i), 11.05. - 11.05.2025
Overall/Combination Classification
Pupils A Girls - 11-12
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap Pointrace Points Pts. Total
1. 58  PÁLDYOVÁ  Ivana PÁLDYOVÁ  Ivana SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 1. 1. 1. 3
2. 53  BOURELY Elea BOURELY Elea SVK-I-SZKK SVK-I-SZKK SVK 6. 2. 2. 10
3. 22  RONYEC Boglárka RONYEC Boglárka HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 4. 3. 3. 10
4. 23  SÁNDOR  Laura SÁNDOR  Laura HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 3. 4. 4. 11
5. 26  VITASZEK  Lea VITASZEK  Lea HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 8. 5. 5. 18
6. 80  BRYCH  Stella BRYCH  Stella SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 7. 6. 8. 21
7. 24  SZENTESI KIS Hanga SZENTESI KIS Hanga HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 2. 10. 10. 22
8. 20  BARSI  Minka BARSI  Minka HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 5. 9. 9. 23
9. 21  ERDEI  Zsófia ERDEI  Zsófia HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 11. 7. 7. 25
10. 92  LEITLOVÁ Laura LEITLOVÁ Laura SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR SVK 12. 8. 6. 26
11. 121  SÝKOROVÁ  Dorotka SÝKOROVÁ  Dorotka SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR SVK 9. 11. 12. 32
12. 25  TÓTH  Dzsesszika TÓTH  Dzsesszika HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 10. 12. 13. 35
13. 37  POPERNÍKOVÁ Hana POPERNÍKOVÁ Hana SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 13. 13. 11. 37
14. 38  RYBKOVA Laura RYBKOVA Laura SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 14. 14. 14. 42


Majstrovstvá Slovenska na ceste 2025/SIPM 2,Trnava,SVK(i), 11.05. - 11.05.2025
Overall/Combination Classification
Pupils A Boys - 11-12
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap Pointrace Points Pts. Total
1. 54  SZÖLLÖS Samuel SZÖLLÖS Samuel SVK-I-SZKK SVK-I-SZKK SVK 1. 1. 1. 3
2. 82  ŠTEFAN  Maximilián ŠTEFAN  Maximilián SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 3. 3. 3. 9
3. 65  SUCHÝ Šimon SUCHÝ Šimon SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 6. 2. 2. 10
4. 95  TELIAR Adam TELIAR Adam SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR SVK 2. 4. 4. 10
5. 32  RENDES  Roland RENDES  Roland HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 4. 6. 5. 15
6. 33  SZABÓ  Áron SZABÓ  Áron HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 5. 5. 6. 16
7. 90  SEDLÁK Tomáš SEDLÁK Tomáš SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 8. 7. 7. 22
8. 45  POPERNÍK Oliver POPERNÍK Oliver SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 7. 8. 9. 24
9. 46  VEJAČKA Eliáš VEJAČKA Eliáš SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 9. 9. 8. 26


Majstrovstvá Slovenska na ceste 2025/SIPM 2,Trnava,SVK(i), 11.05. - 11.05.2025
Overall/Combination Classification
Junior A Ladies - 17-18
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap Pointrace Elimination Points Pts. Total
1. 79  ŠTOFIROVÁ Emma ŠTOFIROVÁ Emma SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 1. 1. 1. 1. 4
2. 77  ČEPKEOVÁ Lea ČEPKEOVÁ Lea SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 3. 4. 3. 2. 12
3. 78  MAJERNÍKOVÁ Daniela MAJERNÍKOVÁ Daniela SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 4. 3. 2. 3. 12
4. 36  MARTONOVÁ Laura MARTONOVÁ Laura SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 2. 2. 4. 4. 12


Majstrovstvá Slovenska na ceste 2025/SIPM 2,Trnava,SVK(i), 11.05. - 11.05.2025
Overall/Combination Classification
Junior A Men - 17-18
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap Pointrace Elimination Points Pts. Total
1. 74  MOŠČÁK Maroš MOŠČÁK Maroš SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 1. 1. 2. 1. 5
2. 73  ELIÁŠ Michal ELIÁŠ Michal SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 2. 2. 1. 2. 7
3. 44  DERFIŇÁK Alexej DERFIŇÁK Alexej SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 3. 3. 3. 3. 12


Majstrovstvá Slovenska na ceste 2025/SIPM 2,Trnava,SVK(i), 11.05. - 11.05.2025
Overall/Combination Classification
Cadet Ladies - 13-14
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap Pointrace Elimination Points Pts. Total
1. 7  BEREGSZASZI Laura BEREGSZASZI Laura HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 1. 1. 1. 4
2. 85  ONDREJOVÁ  Karolína ONDREJOVÁ  Karolína SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 2. 2. 2. 2. 8
3. 143  MILKOVSZKI Laura MILKOVSZKI Laura HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 3. 3. 3. 3. 12
4. 84  LUKÁČOVÁ Alexandra LUKÁČOVÁ Alexandra SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 5. 5. 4. 4. 18
5. 170  BALOGH Leila BALOGH Leila HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 4. 4. 5. 6. 19
6. 57  OLÁHOVÁ Nikola OLÁHOVÁ Nikola SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 6. 6. 6. 5. 23


Majstrovstvá Slovenska na ceste 2025/SIPM 2,Trnava,SVK(i), 11.05. - 11.05.2025
Overall/Combination Classification
Cadet Men - 13-14
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap Pointrace Elimination Points Pts. Total
1. 63  MARKO Jakub MARKO Jakub SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 1. 1. 1. 2. 5
2. 72  MOŠČÁK Lukáš MOŠČÁK Lukáš SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 3. 2. 2. 1. 8
3. 64  SUCHÝ Matej SUCHÝ Matej SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 2. 3. 3. 3. 11
4. 31  TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 5. 4. 4. 4. 17
5. 61  KOVÁCS Juraj KOVÁCS Juraj SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 7. 5. 5. 5. 22
6. 56  CEĽUCH Ondrej CEĽUCH Ondrej SVK-KOSICE SVK-KOSICE SVK 4. 7. 8. 6. 25
7. 10  TÓBIÁS  Péter TÓBIÁS  Péter HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 9. 6. 7. 6. 28
8. 62  LENČÉŠ Teo LENČÉŠ Teo SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 8. 8. 6. 8. 30
9. 89  KRIŠŠ Patrik KRIŠŠ Patrik SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 6. 9. 9. 8. 32


Majstrovstvá Slovenska na ceste 2025/SIPM 2,Trnava,SVK(i), 11.05. - 11.05.2025
Overall/Combination Classification
Youth Ladies - 15-16
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap Pointrace Elimination Points Pts. Total
1. 60  KMEŤKOVÁ Lea KMEŤKOVÁ Lea SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 1. 1. 3. 1. 6
2. 71  ONUŠKOVÁ Zoja ONUŠKOVÁ Zoja SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 2. 2. 2. 2. 8
3. 6  GÁLOVÁ Alexandra GÁLOVÁ Alexandra CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 6. 3. 1. 3. 13
4. 70  KMECOVÁ Zoja KMECOVÁ Zoja SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 3. 4. 4. 4. 15
5. 43  MOLČÁKOVÁ Lenka MOLČÁKOVÁ Lenka SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 4. 5. 6. 5. 20
6. 42  KOZÁKOVÁ Veronika KOZÁKOVÁ Veronika SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 5. 6. 5. 6. 22
7. 41  BENCKOVÁ Michaela BENCKOVÁ Michaela SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 8. 7. 7. 7. 29
8. 94  NECPÁLOVÁ Petra NECPÁLOVÁ Petra SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR SVK 7. 8. 8. 8. 31


Majstrovstvá Slovenska na ceste 2025/SIPM 2,Trnava,SVK(i), 11.05. - 11.05.2025
Overall/Combination Classification
Youth Men - 15-16
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap Pointrace Elimination Points Pts. Total
1. 76  PAROULEK Samuel PAROULEK Samuel SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 3. 1. 1. 1. 6
2. 35  PAP  Csanád PAP  Csanád HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 2. 2. 2. 7
3. 128  LOVÁSIK Filip LOVÁSIK Filip SVK-TRN SVK-TRN SVK 2. 4. 3. 4. 13
4. 55  SZÖLLÖS Štefan SZÖLLÖS Štefan SVK-I-SZKK SVK-I-SZKK SVK 4. 3. 4. 3. 14
5. 51  JARIMA Sebastián JARIMA Sebastián SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 5. 5. 6. 5. 21
6. 91  SEDLÁK Dávid SEDLÁK Dávid SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 7. 6. 5. 6. 24
7. 52  RYBKA Richard RYBKA Richard SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 6. 7. 7. 6. 26


Majstrovstvá Slovenska na ceste 2025/SIPM 2,Trnava,SVK(i), 11.05. - 11.05.2025
Overall/Combination Classification
Senior Women - 19+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap Pointrace Elimination Points Pts. Total
1. 81  BRYCH Lucia BRYCH Lucia SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 2. 2. 1. 1. 6
2. 40  DOHANIČOVÁ Claudia DOHANIČOVÁ Claudia SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 1. 1. 3. 2. 7
3. 1  HEIDENFELDER Christine HEIDENFELDER Christine AUT-ATSVT AUT-ATSVT AUT 3. 3. 2. 2. 10


Majstrovstvá Slovenska na ceste 2025/SIPM 2,Trnava,SVK(i), 11.05. - 11.05.2025
Overall/Combination Classification
Senior Men - 19+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap Pointrace Elimination Points Pts. Total
1. 68  KLEMBARA Jakub KLEMBARA Jakub SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 1. 1. 4. 2. 8
2. 136  JELÍNEK Ján JELÍNEK Ján SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 2. 2. 2. 3. 9
3. 151  TOMČO Kristián TOMČO Kristián SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 4. 4. 1. 1. 10
4. 75  PAROULEK Patrik PAROULEK Patrik SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 3. 3. 3. 4. 13
5. 69  MIŠKOVIČ Marián MIŠKOVIČ Marián SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 6. 5. 5. 5. 21
6. 3  ZIMA Karol ZIMA Karol SVK-TRN SVK-TRN SVK 5. 6. 6. 6. 23
7. 2  HEIDENFELDER Heinz HEIDENFELDER Heinz AUT-ATSVT AUT-ATSVT AUT 7. 7. 7. 6. 27