| Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024 | ||||||||
| 1. Distance | ||||||||
| Youth Ladies - 15-16 FINAL 1. Lap | ||||||||
| RACE: 45 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | |||
| 1 | (1) | 53. | DUGASOVÁ Diana | SVK-CSCKE | 27.823 | |||
| RACE: 46 HEAT: 2 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | |||
| 1 | (1) | 55. | KMECOVÁ Jela | SVK-RKIC | 24.895 | |||
| RACE: 47 HEAT: 3 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | |||
| 1 | (1) | 57. | ČEPKEOVÁ Lea | SVK-RRTC | 25.965 | |||
| RACE: 48 HEAT: 4 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | |||
| 1 | (1) | 56. | ONUŠKOVÁ Zoja | SVK-RKIC | 23.351 | |||
| RACE: 49 HEAT: 5 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | |||
| 1 | (1) | 59. | ŠTOFIROVÁ Emma | SVK-RRTC | 25.083 | |||
| RACE: 50 HEAT: 6 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | |||
| 1 | (1) | 54. | MOLČÁKOVÁ Lenka | SVK-CSCKE | 26.148 | |||
| 2. Distance | ||||||||
| Youth Ladies - 15-16 FINAL 2. Laps | ||||||||
| RACE: 105 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | |||
| 1 | (1) | 59. | ŠTOFIROVÁ Emma | SVK-RRTC | 48.628 | |||
| RACE: 106 HEAT: 2 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | |||
| 1 | (1) | 55. | KMECOVÁ Jela | SVK-RKIC | 47.490 | |||
| RACE: 107 HEAT: 3 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | |||
| 1 | (1) | 53. | DUGASOVÁ Diana | SVK-CSCKE | 53.046 | |||
| RACE: 108 HEAT: 4 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | |||
| 1 | (1) | 56. | ONUŠKOVÁ Zoja | SVK-RKIC | 43.904 | |||
| RACE: 109 HEAT: 5 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | |||
| 1 | (1) | 57. | ČEPKEOVÁ Lea | SVK-RRTC | 50.294 | |||
| RACE: 110 HEAT: 6 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | |||
| 1 | (1) | 54. | MOLČÁKOVÁ Lenka | SVK-CSCKE | 49.526 | |||



