| Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024 | |||||||
| Race Results | |||||||
| 1. Distance | |||||||
| Pupils A Girls - 11-12 FINAL 1. Lap | |||||||
| RACE: 18 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (1) | 28. | ONUŠKOVÁ Tamara | SVK-SCKE | 25.721 | ||
| RACE: 19 HEAT: 2 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (1) | 21. | KOVÁCSOVÁ Karin | SVK-LUIG | 30.521 | ||
| RACE: 20 HEAT: 3 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (1) | 27. | ONDREJOVÁ Karolína | SVK-SCKE | 26.187 | ||
| RACE: 21 HEAT: 4 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (1) | 29. | LEITLOVÁ Laura | SVK-ŠKBOR | 30.518 | ||
| RACE: 22 HEAT: 5 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (1) | 24. | LUKÁČOVÁ Alexandra | SVK-SCKE | 29.064 | ||
| RACE: 23 HEAT: 6 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (1) | 20. | POPERNÍKOVÁ Hana | SVK-CSCKE | 29.867 | ||
| RACE: 24 HEAT: 7 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (1) | 22. | PÁLDYOVÁ Ivana | SVK-LUIG | 25.430 | ||
| RACE: 25 HEAT: 8 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (1) | 23. | VANCÁKOVÁ Kristína | SVK-RRTC | 28.839 | ||
| 2. Distance | |||||||
| Pupils A Girls - 11-12 FINAL 2. Laps | |||||||
| RACE: 78 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (1) | 28. | ONUŠKOVÁ Tamara | SVK-SCKE | 50.058 | ||
| RACE: 79 HEAT: 2 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (1) | 27. | ONDREJOVÁ Karolína | SVK-SCKE | 49.721 | ||
| RACE: 80 HEAT: 3 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (1) | 23. | VANCÁKOVÁ Kristína | SVK-RRTC | 55.954 | ||
| RACE: 81 HEAT: 4 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (1) | 24. | LUKÁČOVÁ Alexandra | SVK-SCKE | 56.114 | ||
| RACE: 82 HEAT: 5 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (1) | 21. | KOVÁCSOVÁ Karin | SVK-LUIG | 58.561 | ||
| RACE: 83 HEAT: 6 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (1) | 20. | POPERNÍKOVÁ Hana | SVK-CSCKE | 58.123 | ||
| RACE: 84 HEAT: 7 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (1) | 29. | LEITLOVÁ Laura | SVK-ŠKBOR | 59.080 | ||
| RACE: 85 HEAT: 8 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (1) | 22. | PÁLDYOVÁ Ivana | SVK-LUIG | 48.494 | ||



