| East European Cup - Tatabánya, 20.06. - 21.06.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior E Girls | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 300m | 500m | 800m | 1000m | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 4 | POLGÁR Levente POLGÁR Levente | HUN-SPJK HUN-SPJK | 1. | 1. | 1. | 1. | 4 | ||||||
| 2. | 1 | TANCSICS Emília TANCSICS Emília | HUN-SZSI HUN-SZSI | 2. | 2. | 2. | 2. | 8 | ||||||
| 3. | 2 | KRIŠŠOVA Zoe KRIŠŠOVA Zoe | SVK-SCKE SVK-SCKE | 3. | 3. | 3. | 3. | 12 | ||||||
| Splitted Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior E Girls | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 300m | 500m | 800m | 1000m | Points Pts. | Total | |||||
| 1. (2.) | 1 | TANCSICS Emília TANCSICS Emília | HUN-SZSI HUN-SZSI | 2. | 2. | 2. | 2. | 8 | ||||||
| 2. (3.) | 2 | KRIŠŠOVA Zoe KRIŠŠOVA Zoe | SVK-SCKE SVK-SCKE | 3. | 3. | 3. | 3. | 12 | ||||||
| Splitted Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior E Boys | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 300m | 500m | 800m | 1000m | Points Pts. | Total | |||||
| 1. (1.) | 4 | POLGÁR Levente POLGÁR Levente | HUN-SPJK HUN-SPJK | 1. | 1. | 1. | 1. | 4 | ||||||
| East European Cup - Tatabánya, 20.06. - 21.06.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior D Girls | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 300m | 500m | 1000m | 1500m | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 22 | SZABÓ Hédi SZABÓ Hédi | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 1. | 1. | 1. | 2. | 5 | ||||||
| 2. | 17 | KERESZTESI Zita KERESZTESI Zita | HUN-TDKE HUN-TDKE | 2. | 2. | 2. | 3. | 9 | ||||||
| 3. | 16 | HUGYIK Szamira HUGYIK Szamira | HUN-TDKE HUN-TDKE | 3. | 3. | 3. | 1. | 10 | ||||||
| 4. | 6 | RÁKOS Janka RÁKOS Janka | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 4. | 4. | 5. | 4. | 17 | ||||||
| 5. | 19 | ZSARKÓ Anna ZSARKÓ Anna | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 6. | 5. | 4. | 5. | 20 | ||||||
| 6. | 14 | WERNBACHER Isabella WERNBACHER Isabella | AUT-STUE AUT-STUE | 8. | 6. | 6. | 7. | 27 | ||||||
| 7. | 26 | CSERHALMI Lili CSERHALMI Lili | HUN-KDE HUN-KDE | 7. | 9. | 7. | 6. | 29 | ||||||
| 8. | 10 | ERDÉLYI Zoé ERDÉLYI Zoé | HUN-SZSI HUN-SZSI | 5. | 11. | 8. | 8. | 32 | ||||||
| 9. | 8 | ZSARKÓ Lilla ZSARKÓ Lilla | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 10. | 7. | 10. | 9. | 36 | ||||||
| 10. | 18 | KALNOVA Zdenka KALNOVA Zdenka | SVK-SCKE SVK-SCKE | 9. | 8. | 9. | 11. | 37 | ||||||
| 11. | 25 | SIMON Karina SIMON Karina | HUN-KDE HUN-KDE | 14. | 10. | 11. | 10. | 45 | ||||||
| 12. | 21 | MILKOVSZKI Anna MILKOVSZKI Anna | HUN-TDKE HUN-TDKE | 11. | 12. | 12. | 13. | 48 | ||||||
| 13. | 68 | KABÓDI Mirabell KABÓDI Mirabell | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 13. | 14. | 13. | 12. | 52 | ||||||
| 14. | 24 | FODOR Zsóka FODOR Zsóka | HUN-SZSI HUN-SZSI | 16. | 13. | 14. | 14. | 57 | ||||||
| 15. | 5 | NYÁRI Mira NYÁRI Mira | HUN-TDKE HUN-TDKE | 12. | 15. | 15. | 15. | 57 | ||||||
| 16. | 11 | PUPP Polli Zorka PUPP Polli Zorka | HUN-SPJK HUN-SPJK | 15. | 16. | 16. | 16. | 63 | ||||||
| 17. | 13 | KÁDAŠIOVÁ Ivana KÁDAŠIOVÁ Ivana | SVK-SCKE SVK-SCKE | 17. | 17. | 17. | 16. | 67 | ||||||
| 18. | 15 | BALÁZSY Luca BALÁZSY Luca | HUN-SPJK HUN-SPJK | 18. | 18. | 18. | 16. | 70 | ||||||
| 19. | 20 | VÉKONY Ninell VÉKONY Ninell | HUN-TORN HUN-TORN | 19. | 19. | 19. | 16. | 73 | ||||||
| East European Cup - Tatabánya, 20.06. - 21.06.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior D Boys | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 300m | 500m | 1000m | 1500m | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 35 | PUP Levente PUP Levente | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 1. | 1. | 1. | 1. | 4 | ||||||
| 2. | 36 | DRÖSLER Maximilian DRÖSLER Maximilian | AUT-UES AUT-UES | 2. | 3. | 2. | 2. | 9 | ||||||
| 3. | 30 | TANCSICS Olivér TANCSICS Olivér | HUN-SZSI HUN-SZSI | 3. | 2. | 3. | 3. | 11 | ||||||
| 4. | 27 | SZILÁGYI Áron SZILÁGYI Áron | HUN-TDKE HUN-TDKE | 5. | 4. | 4. | 4. | 17 | ||||||
| 5. | 32 | ZSIGA Péter ZSIGA Péter | HUN-BSSE HUN-BSSE | 6. | 5. | 5. | 5. | 21 | ||||||
| 6. | 34 | SZIJÁRTÓ Domán SZIJÁRTÓ Domán | HUN-BSSE HUN-BSSE | 4. | 6. | 6. | 6. | 22 | ||||||
| East European Cup - Tatabánya, 20.06. - 21.06.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior C Girls | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 300m | 500m | 3000mE | 2000mP | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 47 | TODOROVIC Tara TODOROVIC Tara | SRB-ISST SRB-ISST | 1. | 2. | 3. | 1. | 7 | ||||||
| 2. | 40 | SÁNDOR Laura SÁNDOR Laura | HUN-TDKE HUN-TDKE | 5. | 1. | 2. | 2. | 10 | ||||||
| 3. | 37 | VITASZEK Lea VITASZEK Lea | HUN-TDKE HUN-TDKE | 3. | 3. | 5. | 4. | 15 | ||||||
| 4. | 38 | JUHÁSZ Lilien JUHÁSZ Lilien | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 4. | 4. | 4. | 5. | 17 | ||||||
| 5. | 44 | DJOKOVIC Nera DJOKOVIC Nera | SRB-ISST SRB-ISST | 2. | 12. | 1. | 3. | 18 | ||||||
| 6. | 43 | SIMON Imola SIMON Imola | HUN-KDE HUN-KDE | 8. | 6. | 6. | 6. | 26 | ||||||
| 7. | 39 | ERDEI Zsófia ERDEI Zsófia | HUN-TDKE HUN-TDKE | 7. | 7. | 7. | 7. | 28 | ||||||
| 8. | 45 | JEVTIMOV Sofija JEVTIMOV Sofija | SRB-ISST SRB-ISST | 6. | 5. | 8. | 9. | 28 | ||||||
| 9. | 50 | PERJÉS Enikő PERJÉS Enikő | HUN-BSSE HUN-BSSE | 9. | 8. | 9. | 8. | 34 | ||||||
| 10. | 41 | SUSMANN Arina SUSMANN Arina | HUN-BSSE HUN-BSSE | 10. | 9. | 10. | 10. | 39 | ||||||
| 11. | 46 | MUSIEVA Darina MUSIEVA Darina | AUT-SCH AUT-SCH | 12. | 11. | 11. | 11. | 45 | ||||||
| 12. | 48 | CHEN Ying Ying CHEN Ying Ying | AUT-SCH AUT-SCH | 11. | 10. | 12. | 12. | 45 | ||||||
| East European Cup - Tatabánya, 20.06. - 21.06.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior C Boys | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 300m | 500m | 3000mE | 2000mP | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 52 | MARKO Timur MARKO Timur | SVK-LUIG SVK-LUIG | 1. | 1. | 2. | 1. | 5 | ||||||
| 2. | 51 | GYÖRGY-GOMBOS Csanád GYÖRGY-GOMBOS Csanád | HUN-TORN HUN-TORN | 2. | 2. | 1. | 2. | 7 | ||||||
| 3. | 55 | SIMON Kolos SIMON Kolos | HUN-KDE HUN-KDE | 4. | 4. | 3. | 5. | 16 | ||||||
| 4. | 58 | RENDES Roland RENDES Roland | HUN-TDKE HUN-TDKE | 6. | 6. | 4. | 3. | 19 | ||||||
| 5. | 64 | TÓTH Zénó TÓTH Zénó | HUN-SPJK HUN-SPJK | 3. | 3. | 13. | 4. | 23 | ||||||
| 6. | 60 | WANG Eric WANG Eric | AUT-SCH AUT-SCH | 7. | 5. | 6. | 6. | 24 | ||||||
| 7. | 62 | PLETIKOSIC Pavle PLETIKOSIC Pavle | AUT-UES AUT-UES | 8. | 7. | 8. | 7. | 30 | ||||||
| 8. | 61 | BELIC Vanja BELIC Vanja | SRB-ISST SRB-ISST | 5. | 10. | 5. | 13. | 33 | ||||||
| 9. | 53 | SEDLÁK Tomáš SEDLÁK Tomáš | SVK-SCKE SVK-SCKE | 14. | 12. | 7. | 8. | 41 | ||||||
| 10. | 54 | POLGÁR Botond POLGÁR Botond | HUN-SPJK HUN-SPJK | 11. | 8. | 14. | 9. | 42 | ||||||
| 11. | 56 | POZSÁR Jázon POZSÁR Jázon | HUN-KDE HUN-KDE | 9. | 9. | 12. | 12. | 42 | ||||||
| 12. | 59 | HARCSA Botond HARCSA Botond | HUN-BSSE HUN-BSSE | 10. | 14. | 10. | 10. | 44 | ||||||
| 13. | 57 | BÁNFI Richárd BÁNFI Richárd | HUN-KDE HUN-KDE | 12. | 13. | 11. | 11. | 47 | ||||||
| 14. | 63 | HEGEDŰS Barnabás HEGEDŰS Barnabás | HUN-TDKE HUN-TDKE | 13. | 11. | 9. | 14. | 47 | ||||||
| East European Cup - Tatabánya, 20.06. - 21.06.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Cadet Ladies - 13-14 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 200mTT | 500m | 3000mE | 3000mP | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 80 | PÁLDYOVÁ Ivana PÁLDYOVÁ Ivana | SVK-LUIG SVK-LUIG | 1. | 1. | 1. | 1. | 4 | ||||||
| 2. | 66 | SÁNDOR Léna SÁNDOR Léna | HUN-TORN HUN-TORN | 2. | 2. | 2. | 2. | 8 | ||||||
| 3. | 71 | FÜLÖP Lilla FÜLÖP Lilla | HUN-KDE HUN-KDE | 3. | 4. | 6. | 3. | 16 | ||||||
| 4. | 73 | BRANKOVIC Marta BRANKOVIC Marta | SRB-ISST SRB-ISST | 4. | 6. | 3. | 4. | 17 | ||||||
| 5. | 74 | TOTH Angela TOTH Angela | AUT-STUE AUT-STUE | 5. | 5. | 4. | 6. | 20 | ||||||
| 6. | 65 | KISS Virág KISS Virág | HUN-BSSE HUN-BSSE | 6. | 3. | 8. | 10. | 27 | ||||||
| 7. | 79 | ONUŠKOVÁ Tamara ONUŠKOVÁ Tamara | SVK-RKIC SVK-RKIC | 7. | 9. | 9. | 8. | 33 | ||||||
| 8. | 76 | IGNJATOVIC Lola IGNJATOVIC Lola | SRB-ISST SRB-ISST | 8. | 7. | 7. | 11. | 33 | ||||||
| 9. | 177 | ZSIGA Petra ZSIGA Petra | HUN-BSSE HUN-BSSE | 9. | 8. | 15. | 7. | 39 | ||||||
| 10. | 75 | MILKOVSZKI Laura MILKOVSZKI Laura | HUN-TDKE HUN-TDKE | 10. | 10. | 10. | 9. | 39 | ||||||
| 11. | 78 | ANDRIKÓ Regina ANDRIKÓ Regina | HUN-KDE HUN-KDE | 15. | 15. | 5. | 5. | 40 | ||||||
| 12. | 69 | WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE HUN-TDKE | 11. | 12. | 11. | 12. | 46 | ||||||
| 13. | 180 | BARSI Minka BARSI Minka | HUN-TDKE HUN-TDKE | 12. | 11. | 12. | 13. | 48 | ||||||
| 14. | 83 | DELI Csenge DELI Csenge | HUN-BSSE HUN-BSSE | 13. | 13. | 14. | 14. | 54 | ||||||
| 15. | 70 | AMBRUS Eszter AMBRUS Eszter | HUN-SZSI HUN-SZSI | 14. | 14. | 13. | 15. | 56 | ||||||
| East European Cup - Tatabánya, 20.06. - 21.06.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Cadet Men - 13-14 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 200mTT | 500m | 3000mE | 3000mP | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 92 | MARKO Jakub MARKO Jakub | SVK-LUIG SVK-LUIG | 1. | 1. | 1. | 1. | 4 | ||||||
| 2. | 84 | KRIŠŠ Patrik KRIŠŠ Patrik | SVK-SCKE SVK-SCKE | 3. | 2. | 2. | 4. | 11 | ||||||
| 3. | 89 | SZABÓ Áron SZABÓ Áron | HUN-TDKE HUN-TDKE | 4. | 3. | 3. | 2. | 12 | ||||||
| 4. | 85 | ERDÉLYI Áron ERDÉLYI Áron | HUN-SZSI HUN-SZSI | 2. | 4. | 4. | 3. | 13 | ||||||
| 5. | 87 | TRAUNWIESER Benjamin TRAUNWIESER Benjamin | AUT-UES AUT-UES | 5. | 5. | 5. | 5. | 20 | ||||||
| 6. | 90 | GÁL László GÁL László | HUN-SZSI HUN-SZSI | 6. | 6. | 7. | 6. | 25 | ||||||
| 7. | 86 | PERJÉS András PERJÉS András | HUN-BSSE HUN-BSSE | 7. | 7. | 6. | 7. | 27 | ||||||
| East European Cup - Tatabánya, 20.06. - 21.06.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Youth Ladies - 15-16 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 200mTT | 500m | 5000mE | 3000mP | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 114 | URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya | HUN-TDKE HUN-TDKE | 1. | 1. | 2. | 2. | 6 | ||||||
| 2. | 111 | BERCZELLY Dalma BERCZELLY Dalma | AUT-STUE AUT-STUE | 5. | 2. | 1. | 1. | 9 | ||||||
| 3. | 115 | TÖRÖK Julianna TÖRÖK Julianna | HUN-SZSI HUN-SZSI | 2. | 6. | 3. | 4. | 15 | ||||||
| 4. | 110 | WUTTE Valentina WUTTE Valentina | AUT-SCH AUT-SCH | 7. | 7. | 4. | 3. | 21 | ||||||
| 5. | 109 | CSANÁDI Jázmin CSANÁDI Jázmin | HUN-TORN HUN-TORN | 4. | 3. | 8. | 7. | 22 | ||||||
| 6. | 117 | TABA Noémi TABA Noémi | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 8. | 4. | 5. | 6. | 23 | ||||||
| 7. | 116 | SZALAI Zelina SZALAI Zelina | HUN-BSSE HUN-BSSE | 8. | 5. | 6. | 5. | 24 | ||||||
| 8. | 113 | BIRA Veronika BIRA Veronika | HUN-BSSE HUN-BSSE | 3. | 8. | 9. | 9. | 29 | ||||||
| 9. | 118 | BEREGSZASZI Laura BEREGSZASZI Laura | HUN-TORN HUN-TORN | 6. | 9. | 7. | 8. | 30 | ||||||
| 10. | 119 | BÉRES Kata BÉRES Kata | HUN-KDE HUN-KDE | 10. | 10. | 10. | 10. | 40 | ||||||
| East European Cup - Tatabánya, 20.06. - 21.06.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Youth Men - 15-16 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 200mTT | 500m | 5000mE | 3000mP | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 121 | MOŠČÁK Lukáš MOŠČÁK Lukáš | SVK-RKIC SVK-RKIC | 2. | 1. | 1. | 1. | 5 | ||||||
| 2. | 123 | MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE HUN-TDKE | 1. | 2. | 2. | 2. | 7 | ||||||
| 3. | 125 | TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán | HUN-TDKE HUN-TDKE | 4. | 3. | 3. | 3. | 13 | ||||||
| 4. | 120 | KOVÁCS Juraj KOVÁCS Juraj | SVK-LUIG SVK-LUIG | 3. | 4. | 4. | 4. | 15 | ||||||
| East European Cup - Tatabánya, 20.06. - 21.06.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior Women - 17-18 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 200mTT | 500m | 5000mE | 3000mP | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 94 | BERCZELLY Anna BERCZELLY Anna | AUT-STUE AUT-STUE | 2. | 2. | 1. | 1. | 6 | ||||||
| 2. | 96 | IVÁNYI Kata IVÁNYI Kata | HUN-TORN HUN-TORN | 1. | 1. | 2. | 2. | 6 | ||||||
| 3. | 101 | HEVESI Zoé HEVESI Zoé | HUN-KDE HUN-KDE | 3. | 3. | 4. | 3. | 13 | ||||||
| 4. | 100 | HEVESI Linett HEVESI Linett | HUN-KDE HUN-KDE | 4. | 4. | 3. | 4. | 15 | ||||||
| 5. | 99 | SZIVER Viktória SZIVER Viktória | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 6. | 5. | 5. | 5. | 21 | ||||||
| 6. | 97 | BÁLINT Dorka BÁLINT Dorka | HUN-SZSI HUN-SZSI | 5. | 6. | 7. | 7. | 25 | ||||||
| 7. | 93 | ZSUGONITS Nóra ZSUGONITS Nóra | HUN-BSSE HUN-BSSE | 8. | 9. | 6. | 6. | 29 | ||||||
| 8. | 98 | BÁLINT Petra BÁLINT Petra | HUN-SZSI HUN-SZSI | 7. | 7. | 9. | 8. | 31 | ||||||
| 9. | 95 | TÓTH Vivien TÓTH Vivien | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 9. | 8. | 8. | 9. | 34 | ||||||
| East European Cup - Tatabánya, 20.06. - 21.06.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior Men - 17-18 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 200mTT | 500m | 5000mE | 3000mP | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 107 | DÁVID Dávid DÁVID Dávid | HUN-KDE HUN-KDE | 1. | 1. | 1. | 3. | 6 | ||||||
| 2. | 105 | BARSI Dorián BARSI Dorián | HUN-TDKE HUN-TDKE | 2. | 2. | 2. | 1. | 7 | ||||||
| 3. | 106 | PAP Csanád PAP Csanád | HUN-TDKE HUN-TDKE | 3. | 3. | 3. | 2. | 11 | ||||||
| 4. | 102 | DÉVAI Áron DÉVAI Áron | HUN-TDKE HUN-TDKE | 4. | 4. | 4. | 4. | 16 | ||||||
| East European Cup - Tatabánya, 20.06. - 21.06.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Senior Women - 19+ | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 200mTT | 500m | 5000mE | 3000mP | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 130 | BRANKOVIC Mitra BRANKOVIC Mitra | SRB-ISST SRB-ISST | 2. | 1. | 2. | 1. | 6 | ||||||
| 2. | 128 | GURSZKI Kitti GURSZKI Kitti | HUN-KDE HUN-KDE | 3. | 3. | 1. | 2. | 9 | ||||||
| 3. | 129 | BITÓ Szilvia BITÓ Szilvia | HUN-KDE HUN-KDE | 1. | 2. | 3. | 3. | 9 | ||||||
| 4. | 127 | FRESSNER Verena FRESSNER Verena | AUT-SCH AUT-SCH | 4. | 4. | 4. | 4. | 16 | ||||||
| East European Cup - Tatabánya, 20.06. - 21.06.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Masters | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 2000m | Points Pts. | Total | ||||||||
| 1. | 171 | BÁN Róbert BÁN Róbert | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 1. | 1 | |||||||||
| 2. | 170 | SIPOS Ervin SIPOS Ervin | HUN-KDE HUN-KDE | 2. | 2 | |||||||||
| 3. | 172 | JUHÁSZ Csaba JUHÁSZ Csaba | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 3. | 3 | |||||||||
| 4. | 175 | CSERHALMI László CSERHALMI László | HUN-KDE HUN-KDE | 4. | 4 | |||||||||
| 5. | 178 | TÓTH-IRIMIÁS Dalma TÓTH-IRIMIÁS Dalma | HUN-SPJK HUN-SPJK | 5. | 5 | |||||||||
| 6. | 173 | TRÉNYI Petra TRÉNYI Petra | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 6. | 6 | |||||||||
| 7. | 176 | HORVÁTH Árpád- HORVÁTH Árpád- | HUN-TDKE HUN-TDKE | 7. | 7 | |||||||||
| East European Cup - Tatabánya, 20.06. - 21.06.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior F Girls A | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | 200m | 300m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 135 | SZABÓ Flóra SZABÓ Flóra | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 134 | BALÁZSY Léna BALÁZSY Léna | HUN-SPJK HUN-SPJK | 2. | 2. | 2. | 6 | |||||||
| 3. | 137 | TÓTH Bence TÓTH Bence | HUN-SPJK HUN-SPJK | 5. | 3. | 3. | 11 | |||||||
| 4. | 131 | KEREKES Lara KEREKES Lara | HUN-TDKE HUN-TDKE | 3. | 4. | 5. | 12 | |||||||
| 5. | 133 | ZSIGA Tímea ZSIGA Tímea | HUN-BSSE HUN-BSSE | 4. | 5. | 4. | 13 | |||||||
| Splitted Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| AC 03/04 Women | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | 200m | 300m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. (4.) | 131 | KEREKES Lara KEREKES Lara | HUN-TDKE HUN-TDKE | 3. | 4. | 5. | 12 | |||||||
| 2. (5.) | 133 | ZSIGA Tímea ZSIGA Tímea | HUN-BSSE HUN-BSSE | 4. | 5. | 4. | 13 | |||||||
| Splitted Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior F Girls A | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | 200m | 300m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. (1.) | 135 | SZABÓ Flóra SZABÓ Flóra | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. (2.) | 134 | BALÁZSY Léna BALÁZSY Léna | HUN-SPJK HUN-SPJK | 2. | 2. | 2. | 6 | |||||||
| Splitted Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior F Boys A | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | 200m | 300m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. (3.) | 137 | TÓTH Bence TÓTH Bence | HUN-SPJK HUN-SPJK | 5. | 3. | 3. | 11 | |||||||
| East European Cup - Tatabánya, 20.06. - 21.06.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior E Girls A | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | 300m | 600m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 139 | RENDES Lilien RENDES Lilien | HUN-TDKE HUN-TDKE | 4. | 1. | 1. | 6 | |||||||
| 2. | 140 | HAVELDA Nóra HAVELDA Nóra | HUN-TDKE HUN-TDKE | 3. | 2. | 3. | 8 | |||||||
| 3. | 143 | WITTMAN Milla WITTMAN Milla | HUN-TDKE HUN-TDKE | 2. | 5. | 2. | 9 | |||||||
| 4. | 138 | HORVÁTH Norina HORVÁTH Norina | HUN-TDKE HUN-TDKE | 1. | 3. | 5. | 9 | |||||||
| 5. | 144 | LABANC Csinszka LABANC Csinszka | HUN-TDKE HUN-TDKE | 5. | 4. | 4. | 13 | |||||||
| 6. | 141 | BELSŐ Petra BELSŐ Petra | HUN-SPJK HUN-SPJK | 6. | 6. | 6. | 18 | |||||||
| 7. | 142 | TRIZNYA Szofi TRIZNYA Szofi | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 7. | 7. | 7. | 21 | |||||||
| East European Cup - Tatabánya, 20.06. - 21.06.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior E Boys A | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | 300m | 600m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 147 | TÁBORI Szilárd TÁBORI Szilárd | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 149 | TÓTH Balint Levente TÓTH Balint Levente | HUN-SPJK HUN-SPJK | 2. | 2. | 2. | 6 | |||||||
| 3. | 146 | NÉDER Benedek NÉDER Benedek | HUN-BSSE HUN-BSSE | 3. | 3. | 3. | 9 | |||||||
| East European Cup - Tatabánya, 20.06. - 21.06.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior D Girls A | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 200m | 400m | 800m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 151 | STANOJEVIC Doroteja STANOJEVIC Doroteja | SRB-ISST SRB-ISST | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 150 | KOVÁCS Borka Kunigunda KOVÁCS Borka Kunigunda | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 2. | 2. | 2. | 6 | |||||||
| 3. | 152 | KIS Luca KIS Luca | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 3. | 3. | 3. | 9 | |||||||
| 4. | 154 | BÁRD Natasa BÁRD Natasa | HUN-BSSE HUN-BSSE | 4. | 4. | 4. | 12 | |||||||
| 5. | 153 | HELLINGER Dorina Katalin HELLINGER Dorina Katalin | HUN-HETKE HUN-HETKE | 5. | 5. | 5. | 15 | |||||||
| East European Cup - Tatabánya, 20.06. - 21.06.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior D Boys A | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 200m | 400m | 800m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 158 | BORSOS Bertalan BORSOS Bertalan | HUN-SPJK HUN-SPJK | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 157 | KEREKES Lénárd KEREKES Lénárd | HUN-TDKE HUN-TDKE | 3. | 2. | 2. | 7 | |||||||
| 3. | 156 | GYÖRGY Ferenc GYÖRGY Ferenc | HUN-TDKE HUN-TDKE | 2. | 5. | 3. | 10 | |||||||
| 4. | 161 | VARGA Nándor VARGA Nándor | HUN-SPJK HUN-SPJK | 4. | 4. | 4. | 12 | |||||||
| 5. | 159 | HORVÁTH Árpád HORVÁTH Árpád | HUN-TDKE HUN-TDKE | 5. | 3. | 5. | 13 | |||||||
| 6. | 160 | NAGY Sándor NAGY Sándor | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 6. | 6. | 6. | 18 | |||||||
| 7. | 155 | KOVÁCS Kolos KOVÁCS Kolos | HUN-BSSE HUN-BSSE | 7. | 7. | 7. | 21 | |||||||
| East European Cup - Tatabánya, 20.06. - 21.06.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior C Girls A | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 200m | 500m | 800m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 167 | BÁN Donát BÁN Donát | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 163 | SIPOS Hanna SIPOS Hanna | HUN-HETKE HUN-HETKE | 2. | 2. | 2. | 6 | |||||||
| 3. | 165 | GERA Hanna GERA Hanna | HUN-HETKE HUN-HETKE | 3. | 3. | 3. | 9 | |||||||
| Splitted Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior C Girls A | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 200m | 500m | 800m | Points Pts. | Total | ||||||
