https://www.speedskatinglive.info/ https://shorttracklive.info/

East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
AC 03/04 Women
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 300m 100m Points Pts. Total
1. 59  ZSIGA Tímea ZSIGA Tímea HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 1. 1. 3


East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
Junior E Girls
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 300m 500m 1000m 1500m Points Pts. Total
1. 225  TANCSICS Emília TANCSICS Emília HUN-SZSI HUN-SZSI HUN 1. 1. 1. 1. 4


East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
Junior D Girls
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 300m 500m 1000m 2000m Points Pts. Total
1. 160  KERESZTESI Zita KERESZTESI Zita HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 3. 2. 2. 2. 9
2. 165  HUGYIK  Szamira HUGYIK  Szamira HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3. 3. 6. 13
3. 142  SZABÓ Hédi SZABÓ Hédi HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 8. 1. 1. 5. 15
4. 144  ZSARKÓ Anna ZSARKÓ Anna HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 2. 7. 10. 1. 20
5. 179  ERDÉLYI Zoé ERDÉLYI Zoé HUN-SZSI HUN-SZSI HUN 6. 8. 6. 8. 28
6. 143  RÁKOS Janka RÁKOS Janka HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 9. 5. 13. 3. 30
7. 158  AMOR  Isabella AMOR  Isabella HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 10. 9. 5. 7. 31
8. 145  ZSARKÓ Lilla ZSARKÓ Lilla HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 5. 6. 11. 10. 32
9. 131  CSERHALMI Lili CSERHALMI Lili HUN-KDE HUN-KDE HUN 12. 13. 4. 4. 33
10. 163  RONYECZ Kata RONYECZ Kata HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 4. 4. 16. 11. 35
11. 130  SIMON Karina SIMON Karina HUN-KDE HUN-KDE HUN 13. 12. 7. 9. 41
12. 172  TEODOSSIEV Jana TEODOSSIEV Jana AUT-UES AUT-UES AUT 7. 14. 8. 12. 41
13. 208  VÉKONY Ninell VÉKONY Ninell HUN-TORN HUN-TORN HUN 11. 10. 14. 15. 50
14. 173  SCHUSTER Hannah SCHUSTER Hannah AUT-UES AUT-UES AUT 15. 11. 12. 13. 51
15. 156  KABÓDI Mirabell KABÓDI Mirabell HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 17. 15. 9. 14. 55
16. 202  BIRA Eszter BIRA Eszter HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 14. 17. 16. 16. 63
17. 128  BALÁZSY Luca BALÁZSY Luca HUN-SPJK HUN-SPJK HUN 16. 16. 16. 17. 65
18. 174  MARKALY Greta MARKALY Greta AUT-UES AUT-UES AUT 18. 18. 15. 18. 69


East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
Junior D Boys
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 300m 500m 1000m 2000m Points Pts. Total
1. 150  PUP Levente PUP Levente HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 3. 1. 1. 1. 6
2. 175  DRÖSLER Maximilian DRÖSLER Maximilian AUT-UES AUT-UES AUT 1. 2. 2. 2. 7
3. 164  SZILÁGYI Áron SZILÁGYI Áron HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 2. 5. 4. 3. 14
4. 180  TANCSICS Olivér TANCSICS Olivér HUN-SZSI HUN-SZSI HUN 4. 3. 3. 5. 15
5. 206  ZSIGA Péter ZSIGA Péter HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 5. 6. 5. 4. 20
6. 205  SZIJÁRTÓ Domán SZIJÁRTÓ Domán HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 6. 4. 7. 6. 23
7. 204  PERJÉS Botond PERJÉS Botond HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 7. 7. 6. 7. 27
8. 114  BLICHA Ivan BLICHA Ivan SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 8. 8. 8. 8. 32
9. 115  SCHILLER René SCHILLER René SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 9. 10. 10. 9. 38
10. 207  NYESTE Zsombor NYESTE Zsombor HUN-TORN HUN-TORN HUN 10. 9. 9. 10. 38


East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
Junior C Girls
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 1000m 2000mP 3000mE Points Pts. Total
1. 125  DJOKOVIC Nera DJOKOVIC Nera SRB-ISST SRB-ISST SRB 3. 1. 2. 1. 7
2. 124  TODOROVIC Tara TODOROVIC Tara SRB-ISST SRB-ISST SRB 1. 4. 3. 3. 11
3. 161  SÁNDOR  Laura SÁNDOR  Laura HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 11. 2. 1. 2. 16
4. 157  VITASZEK  Lea VITASZEK  Lea HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 4. 3. 4. 5. 16
5. 146  JUHÁSZ Lilien JUHÁSZ Lilien HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 2. 5. 7. 4. 18
6. 200  PERJÉS Enikő PERJÉS Enikő HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 5. 8. 5. 6. 24
7. 132  SIMON Imola SIMON Imola HUN-KDE HUN-KDE HUN 6. 7. 6. 7. 26
8. 127  JEVTIMOV Sofija JEVTIMOV Sofija SRB-ISST SRB-ISST SRB 7. 6. 8. 8. 29
9. 201  SUSMANN Arina SUSMANN Arina HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 8. 9. 9. 9. 35
10. 118  MUSIEVA Darina MUSIEVA Darina AUT-SCH AUT-SCH AUT 9. 10. 10. 10. 39
11. 111  TIMKOVÁ Adela TIMKOVÁ Adela SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 10. 11. 11. 11. 43


East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
Junior C Boys
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 1000m 2000mP Points Pts. Total
1. 129  TÓTH Zénó TÓTH Zénó HUN-SPJK HUN-SPJK HUN 5. 1. 1. 7
2. 133  SIMON Kolos SIMON Kolos HUN-KDE HUN-KDE HUN 4. 2. 2. 8
3. 170  SCHUSTER Theodor SCHUSTER Theodor AUT-UES AUT-UES AUT 1. 3. 5. 9
4. 113  SMETANA Patrik SMETANA Patrik SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 3. 6. 7. 16
5. 151  VÉGH Máté VÉGH Máté HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 9. 4. 4. 17
6. 117  WANG Eric WANG Eric AUT-SCH AUT-SCH AUT 6. 5. 6. 17
7. 171  PLETIKOSIC Pavle PLETIKOSIC Pavle AUT-UES AUT-UES AUT 2. 8. 8. 18
8. 209  GYÖRGY-GOMBOS Csanád GYÖRGY-GOMBOS Csanád HUN-TORN HUN-TORN HUN 10. 10. 3. 23
9. 126  BELIC Vanja BELIC Vanja SRB-ISST SRB-ISST SRB 8. 7. 9. 24
10. 203  HARCSA Botond HARCSA Botond HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 7. 9. 10. 26


East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
Cadet Ladies - 13-14
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 1000m 3000mP Points Pts. Total
1. 210  SÁNDOR Léna SÁNDOR Léna HUN-TORN HUN-TORN HUN 3. 1. 1. 5
2. 162  RONYECZ Boglárka RONYECZ Boglárka HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3. 2. 6
3. 122  BRANKOVIC Marta BRANKOVIC Marta SRB-ISST SRB-ISST SRB 4. 2. 4. 10
4. 198  KISS Virág KISS Virág HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 6. 4. 3. 13
5. 195  ZSIGA Petra ZSIGA Petra HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 2. 7. 5. 14
6. 136  FÜLÖP Lilla FÜLÖP Lilla HUN-KDE HUN-KDE HUN 5. 5. 6. 16
7. 123  IGNJATOVIC Lola IGNJATOVIC Lola SRB-ISST SRB-ISST SRB 7. 6. 8. 21
8. 211  KAPUVÁRI Eszter KAPUVÁRI Eszter HUN-TORN HUN-TORN HUN 11. 8. 7. 26
9. 112  ZÁVODSKÁ Emma Vivien ZÁVODSKÁ Emma Vivien SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 8. 10. 9. 27
10. 116  RYBKOVA Laura RYBKOVA Laura SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 9. 11. 10. 30
11. 181  AMBRUS Eszter AMBRUS Eszter HUN-SZSI HUN-SZSI HUN 10. 9. 11. 30


East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
Cadet Men - 13-14
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 1000m 3000mP Points Pts. Total
1. 197  BIRA Ádám BIRA Ádám HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 2. 1. 4
2. 167  SZABÓ  Áron SZABÓ  Áron HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 4. 3. 2. 9
3. 152  CZAKÓ Zalán CZAKÓ Zalán HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 2. 4. 4. 10
4. 184  ERDÉLYI Áron ERDÉLYI Áron HUN-SZSI HUN-SZSI HUN 9. 1. 3. 13
5. 153  VÉGH Bence VÉGH Bence HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 6. 5. 5. 16
6. 168  TRAUNWIESER Benjamin TRAUNWIESER Benjamin AUT-UES AUT-UES AUT 3. 6. 8. 17
7. 169  TEODOSSIEV Matej TEODOSSIEV Matej AUT-UES AUT-UES AUT 5. 7. 7. 19
8. 199  PERJÉS András PERJÉS András HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 7. 8. 6. 21
9. 182  GÁL László GÁL László HUN-SZSI HUN-SZSI HUN 8. 9. 9. 26


East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
Youth Ladies - 15-16
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 1000m 3000mP Points Pts. Total
1. 185  TÖRÖK Julianna TÖRÖK Julianna HUN-SZSI HUN-SZSI HUN 5. 1. 1. 7
2. 213  CSANÁDI Jázmin CSANÁDI Jázmin HUN-TORN HUN-TORN HUN 1. 4. 2. 7
3. 193  SZALAI Zelina SZALAI Zelina HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 2. 6. 4. 12
4. 212  BEREGSZASZI Laura BEREGSZASZI Laura HUN-TORN HUN-TORN HUN 4. 2. 6. 12
5. 191  BIRA Veronika BIRA Veronika HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 3. 5. 5. 13
6. 155  TABA  Noémi TABA  Noémi HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 8. 3. 3. 14
7. 102  KOZÁKOVÁ Veronika KOZÁKOVÁ Veronika SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 6. 7. 7. 20
8. 103  BENCKOVÁ Michaela BENCKOVÁ Michaela SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 7. 8. 8. 23
9. 192  LACZKOVICS Borka LACZKOVICS Borka HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 9. 9. 9. 27


East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
Youth Men - 15-16
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 1000m 3000mP Points Pts. Total
1. 154  TÓBIÁS  Péter TÓBIÁS  Péter HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 2. 1. 4
2. 176  MIHÁLY-BISON Imre MIHÁLY-BISON Imre AUT-ERCW AUT-ERCW AUT 3. 1. 2. 6
3. 101  RYBKA Richard RYBKA Richard SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 2. 3. 3. 8


East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
Junior Women - 17-18
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 1000m 3000mP Points Pts. Total
1. 214  IVÁNYI Kata IVÁNYI Kata HUN-TORN HUN-TORN HUN 1. 1. 1. 3
2. 194  TÓTH Barbara TÓTH Barbara HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 4. 2. 2. 8
3. 187  BÁLINT Dorka BÁLINT Dorka HUN-SZSI HUN-SZSI HUN 2. 4. 4. 10
4. 196  ZSUGONITS Nóra ZSUGONITS Nóra HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 5. 3. 3. 11
5. 188  BÁLINT Petra BÁLINT Petra HUN-SZSI HUN-SZSI HUN 3. 6. 5. 14
6. 148  SZIVER Viktória SZIVER Viktória HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 7. 5. 6. 18
7. 216  TÓTH Vivien TÓTH Vivien HUN-TORN HUN-TORN HUN 6. 7. 7. 20


East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
Junior Men - 17-18
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 1000m 3000mP Points Pts. Total
1. 105  JARIMA Sebastián JARIMA Sebastián SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 1. 1. 1. 3


East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
Senior Women - 19+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 1000m 3000mP Points Pts. Total
1. 215  SÁNDOR Lilla SÁNDOR Lilla HUN-TORN HUN-TORN HUN 1. 1. 1. 3
2. 121  BRANKOVIC Mitra BRANKOVIC Mitra SRB-ISST SRB-ISST SRB 3. 2. 2. 7
3. 107  MARTONOVÁ Laura MARTONOVÁ Laura SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 2. 3. 3. 8
4. 120  FRESSNER Verena FRESSNER Verena AUT-SCH AUT-SCH AUT 4. 4. 4. 12


East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
Senior Men - 19+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 1000m 3000mP Points Pts. Total
1. 230  WENGER Livio WENGER Livio HUN-TORN HUN-TORN HUN 3. 1. 1. 5
2. 190  SZÉLINGER Benjamin SZÉLINGER Benjamin HUN-SZSI HUN-SZSI HUN 4. 2. 2. 8
3. 106  DERFIŇÁK Alexej DERFIŇÁK Alexej SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 2. 3. 3. 8
4. 140  NAGY  Kristóf NAGY  Kristóf HUN-KDE HUN-KDE HUN 1. 4. 4. 9


East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
Sen & Jun A women
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 1000m Points Pts. Total
1. 306  MURZSA Ramiz Márk MURZSA Ramiz Márk HUN-SSO HUN-SSO HUN 1. 1. 2
2. 307  SURNYÁK Viktória SURNYÁK Viktória HUN-SSO HUN-SSO HUN 2. 2. 4
3. 311  JUHÁSZ Emese Eszter JUHÁSZ Emese Eszter HUN-SSO HUN-SSO HUN 3. 3. 6


East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
Sen & Jun A men
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 1000m Points Pts. Total
1. 309  CZIBULA Krisztina CZIBULA Krisztina HUN-SSO HUN-SSO HUN 1. 1. 2
2. 308  CZIBULA Ilona CZIBULA Ilona HUN-SSO HUN-SSO HUN 2. 2. 4
3. 310  SURNYÁK Patrícia SURNYÁK Patrícia HUN-SSO HUN-SSO HUN 3. 3. 6


East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
Junior F Girls A
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 300m 500m Points Pts. Total
1. 15  BALÁZSY Léna BALÁZSY Léna HUN-SPJK HUN-SPJK HUN 1. 1. 2. 4
2. 25  SZABÓ Flóra SZABÓ Flóra HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 2. 2. 1. 5


East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
Junior E Girls A
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 500m 600m Points Pts. Total
1. 48  WITTMAN Milla WITTMAN Milla HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 1. 1. 3
2. 55  LABANC Csinszka LABANC Csinszka HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 2. 2. 3. 7
3. 33  TRIZNYA Szofi TRIZNYA Szofi HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 3. 3. 2. 8


East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
Junior E Boys A
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 500m 600m Points Pts. Total
1. 37  TÁBORI Szilárd TÁBORI Szilárd HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 1. 1. 3
2. 16  TÓTH  Balint Levente TÓTH  Balint Levente HUN-SPJK HUN-SPJK HUN 4. 2. 2. 8
3. 46  HORVÁTH Kornél HORVÁTH Kornél HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 2. 3. 4. 9
4. 38  KIS Benedek KIS Benedek HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 3. 4. 3. 10


East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
Junior D Girls A
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200m 500m 800m Points Pts. Total
1. 14  STANOJEVIC Doroteja STANOJEVIC Doroteja SRB-ISST SRB-ISST SRB 1. 1. 2. 4
2. 35  KOVÁCS Borka Kunigunda KOVÁCS Borka Kunigunda HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 2. 2. 1. 5
3. TÁPAI Hanna TÁPAI Hanna HUN-HETKE HUN-HETKE HUN 5. 4. 3. 12
4. 34  KIS Luca KIS Luca HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 3. 3. 7. 13
5. 56  BÁRD Natasa BÁRD Natasa HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 4. 5. 5. 14
6. 41  LÁZÁR Tamara LÁZÁR Tamara HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 6. 6. 4. 16
7. 12  HELLINGER Dorina Katalin HELLINGER Dorina Katalin HUN-HETKE HUN-HETKE HUN 7. 7. 6. 20


East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
Junior D Boys A
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200m 500m 800m Points Pts. Total
1. 22  HORVÁTH Marcell HORVÁTH Marcell HUN-SPJK HUN-SPJK HUN 1. 1. 1. 3
2. 17  BORSOS Bertalan BORSOS Bertalan HUN-SPJK HUN-SPJK HUN 2. 2. 2. 6
3. 52  GYÖRGY Ferenc GYÖRGY Ferenc HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 3. 3. 3. 9
4. 58  KOVÁCS Kolos KOVÁCS Kolos HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 4. 4. 4. 12
5. 42  NAGY Sándor NAGY Sándor HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 5. 5. 5. 15


East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
Junior C Girls A
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200m 500m 1000m Points Pts. Total
1. 13  TRAILOVIC Mila TRAILOVIC Mila SRB-ISST SRB-ISST SRB 2. 3. 1. 6
2. SIPOS Hanna SIPOS Hanna HUN-HETKE HUN-HETKE HUN 1. 4. 2. 7
3. 47  HORVÁTH  Szófia HORVÁTH  Szófia HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 4. 1. 3. 8
4. GERA Hanna GERA Hanna HUN-HETKE HUN-HETKE HUN 3. 2. 4. 9
5. HUSZKA Boglárka HUSZKA Boglárka HUN-HETKE HUN-HETKE HUN 5. 5. 5. 15


East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
Junior C Boys A
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200m 500m 1000m Points Pts. Total
1. 44  BÁN Donát BÁN Donát HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 1. 1. 3
2. 24  KISS-RÓZSÁS Zoárd KISS-RÓZSÁS Zoárd HUN-SPJK HUN-SPJK HUN 2. 2. 2. 6


East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
SENIOR/MASTER WOMEN
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 1000m Points Pts. Total
1. 301  BUZÁS Zoltán Imre BUZÁS Zoltán Imre HUN-SSO HUN-SSO HUN 1. 1. 2
2. 304  FECUS Alex FECUS Alex HUN-SSO HUN-SSO HUN 2. 2. 4


East European Cup - Szeged, 16.05. - 17.05.2026
Overall/Combination Classification
SENIOR/MASTER MEN
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 1000m Points Pts. Total
1. 302  MÁRTONFI Kristóf MÁRTONFI Kristóf HUN-SSO HUN-SSO HUN 1. 1. 2
2. 305  MOLNÁR Dominik MOLNÁR Dominik HUN-SSO HUN-SSO HUN 2. 2. 4
3. 303  BARNA László BARNA László HUN-SSO HUN-SSO HUN 3. 3. 6