https://www.speedskatinglive.info/ https://shorttracklive.info/

M-SR na ceste 2026 / SIPM 2, Trnava, SVK, 03.05. - 03.05.2026
Overall/Combination Classification
Pupils C Girls - 7-8
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 300m 1.Lap Points Pts. Total
1. ZELINKOVÁ Natálie ZELINKOVÁ Natálie CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 1. 1. 1. 3
2. 100  KRIŠŠOVA Zoe KRIŠŠOVA Zoe SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 3. 2. 2. 7
3. KOČIŠOVÁ Adriana KOČIŠOVÁ Adriana CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 2. 5. 3. 10
4. 168  BRAŠEŇOVÁ Emma BRAŠEŇOVÁ Emma SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR SVK 4. 3. 5. 12
5. 80  MIKOVČÁKOVÁ Alica MIKOVČÁKOVÁ Alica SVK-NER SVK-NER SVK 5. 4. 4. 13


M-SR na ceste 2026 / SIPM 2, Trnava, SVK, 03.05. - 03.05.2026
Overall/Combination Classification
Pupils C Boys - 7-8
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 300m 1.Lap Points Pts. Total
1. 30  POLGÁR Levente POLGÁR Levente HUN-SPJK HUN-SPJK HUN 1. 1. 1. 3
2. 31  TÓTH  Balint Levente TÓTH  Balint Levente HUN-SPJK HUN-SPJK HUN 2. 2. 2. 6
3. 187  ŠUGÁR Adam ŠUGÁR Adam SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 3. 3. 3. 9
4. 126  HORVÁTH Oliver HORVÁTH Oliver SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 4. 4. 4. 12


M-SR na ceste 2026 / SIPM 2, Trnava, SVK, 03.05. - 03.05.2026
Overall/Combination Classification
Pupils B Girls - 9-10
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap 950m Points Pts. Total
1. 38  KERESZTESI Zita KERESZTESI Zita HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 2. 1. 1. 4
2. 39  RONYECZ Kata RONYECZ Kata HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 2. 2. 5
3. 99  KALNOVA Zdenka KALNOVA Zdenka SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 3. 3. 4. 10
4. 37  AMOR  Isabella AMOR  Isabella HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 5. 6. 3. 14
5. 24  ERDÉLYI Zoé ERDÉLYI Zoé HUN-SPJK HUN-SPJK HUN 4. 4. 6. 14
6. 17  CSERHALMI Lili CSERHALMI Lili HUN-KDE HUN-KDE HUN 8. 5. 5. 18
7. 18  SIMON Karina SIMON Karina HUN-KDE HUN-KDE HUN 10. 7. 7. 24
8. 162  MIKOVČÁKOVÁ Tatiana MIKOVČÁKOVÁ Tatiana SVK-TRN SVK-TRN SVK 6. 9. 9. 24
9. 25  PUPP Polli Zorka PUPP Polli Zorka HUN-SPJK HUN-SPJK HUN 9. 8. 8. 25
10. 163  ZIMOVA Klara ZIMOVA Klara SVK-TRN SVK-TRN SVK 7. 10. 10. 27


M-SR na ceste 2026 / SIPM 2, Trnava, SVK, 03.05. - 03.05.2026
Overall/Combination Classification
Pupils B Boys - 9-10
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap 950m Points Pts. Total
1. 60  KISS Oliver KISS Oliver SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 1. 1. 1. 3
2. 59  BLICHA Ivan BLICHA Ivan SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 2. 2. 2. 6


M-SR na ceste 2026 / SIPM 2, Trnava, SVK, 03.05. - 03.05.2026
Overall/Combination Classification
Pupils A Girls - 11-12
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap Pointrace Points Pts. Total
1. 35  SÁNDOR  Laura SÁNDOR  Laura HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 3. 1. 1. 5
2. 36  VITASZEK  Lea VITASZEK  Lea HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 2. 2. 5
3. 91  BRYCH  Stella BRYCH  Stella SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 2. 3. 3. 8
4. 16  SIMON Imola SIMON Imola HUN-KDE HUN-KDE HUN 4. 4. 4. 12
5. 53  VARGOVÁ Sofia VARGOVÁ Sofia SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 7. 5. 5. 17
6. ZELINKOVÁ Adéla ZELINKOVÁ Adéla CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 5. 6. 6. 17
7. 52  TIMKOVÁ Adela TIMKOVÁ Adela SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 6. 8. 8. 22
8. 66  LENČÉŠOVÁ Stelka LENČÉŠOVÁ Stelka SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 9. 7. 7. 23
9. 98  TKAČIKOVÁ Katarína TKAČIKOVÁ Katarína SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 10. 9. 9. 28
10. 170  BUZOVERIA Polina BUZOVERIA Polina UKR-SKLINE UKR-SKLINE UKR 8. 10. 10. 28
11. 51  ČEFOVÁ Daniela ČEFOVÁ Daniela SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 11. 11. 11. 33


M-SR na ceste 2026 / SIPM 2, Trnava, SVK, 03.05. - 03.05.2026
Overall/Combination Classification
Pupils A Boys - 11-12
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap Pointrace Points Pts. Total
1. 11  KOVAŘIK Vojtěch KOVAŘIK Vojtěch CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 1. 2. 1. 4
2. 73  MARKO Timur MARKO Timur SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 2. 1. 2. 5
3. 22  SIMON Kolos SIMON Kolos HUN-KDE HUN-KDE HUN 4. 3. 3. 10
4. 29  TÓTH Zénó TÓTH Zénó HUN-SPJK HUN-SPJK HUN 3. 4. 4. 11
5. 161  TELIAR Adam TELIAR Adam SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR SVK 5. 6. 6. 17
6. 46  RENDES  Roland RENDES  Roland HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 8. 5. 5. 18
7. 28  POLGÁR Botond POLGÁR Botond HUN-SPJK HUN-SPJK HUN 6. 9. 8. 23
8. 58  SMETANA Patrik SMETANA Patrik SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 10. 7. 7. 24
9. 129  SEDLÁK Tomáš SEDLÁK Tomáš SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 9. 8. 9. 26
10. 57  POPERNÍK Oliver POPERNÍK Oliver SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 7. 10. 10. 27


M-SR na ceste 2026 / SIPM 2, Trnava, SVK, 03.05. - 03.05.2026
Overall/Combination Classification
Cadet Ladies - 13-14
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap Pointrace Elimination Points Pts. Total
1. 65  PÁLDYOVÁ  Ivana PÁLDYOVÁ  Ivana SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 1. 1. 1. 1. 4
2. 83  ONUŠKOVÁ Tamara ONUŠKOVÁ Tamara SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 2. 2. 4. 2. 10
3. 13  ANDRIKÓ  Regina ANDRIKÓ  Regina HUN-KDE HUN-KDE HUN 4. 3. 3. 4. 14
4. 82  ONDREJOVÁ  Karolína ONDREJOVÁ  Karolína SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 5. 5. 2. 3. 15
5. 34  RONYECZ Boglárka RONYECZ Boglárka HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 3. 4. 5. 7. 19
6. 136  LEITLOVÁ Laura LEITLOVÁ Laura SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR SVK 6. 6. 6. 5. 23
7. 33  BARSI  Minka BARSI  Minka HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 9. 7. 7. 6. 29
8. 183  POPERNÍKOVÁ Hana POPERNÍKOVÁ Hana SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 7. 8. 10. 8. 33
9. 97  ŠUGÁROVÁ Simona ŠUGÁROVÁ Simona SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 8. 10. 8. 10. 36
10. 32  AMBRUS Eszter AMBRUS Eszter HUN-SZSI HUN-SZSI HUN 10. 9. 9. 9. 37
11. 121  ZÁVODSKÁ Emma Vivien ZÁVODSKÁ Emma Vivien SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 11. 11. 11. 11. 44
12. 95  DE CLERCQ Sophia DE CLERCQ Sophia SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 12. 12. 12. 12. 48
13. 96  PÁLÓCZIOVÁ Sára PÁLÓCZIOVÁ Sára SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 13. 13. 13. 13. 52


M-SR na ceste 2026 / SIPM 2, Trnava, SVK, 03.05. - 03.05.2026
Overall/Combination Classification
Cadet Men - 13-14
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap Pointrace Elimination Points Pts. Total
1. 72  SZÖLLÖS Samuel SZÖLLÖS Samuel SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 1. 1. 1. 2. 5
2. 42  SZABÓ  Áron SZABÓ  Áron HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 4. 2. 2. 1. 9
3. 70  LENČÉŠ Teo LENČÉŠ Teo SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 3. 4. 3. 3. 13
4. 181  KRIŠŠ Patrik KRIŠŠ Patrik SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 2. 3. 4. 4. 13


M-SR na ceste 2026 / SIPM 2, Trnava, SVK, 03.05. - 03.05.2026
Overall/Combination Classification
Youth Ladies - 15-16
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap Pointrace Elimination Points Pts. Total
1. 68  KMEŤKOVÁ Lea KMEŤKOVÁ Lea SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 1. 1. 1. 1. 4
2. 41  URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 2. 2. 2. 2. 8
3. FROLKOVÁ Karolína FROLKOVÁ Karolína CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 4. 4. 3. 3. 14
4. 20  BÉRES  Kata BÉRES  Kata HUN-KDE HUN-KDE HUN 3. 3. 4. 4. 14
5. 164  BEŇOVÁ Paulína BEŇOVÁ Paulína SVK-TRN SVK-TRN SVK 5. 6. 5. 7. 23
6. 67  BARTOŠOVÁ Kristiína BARTOŠOVÁ Kristiína SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 6. 10. 7. 5. 28
7. 166  NECPÁLOVÁ Petra NECPÁLOVÁ Petra SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR SVK 10. 7. 6. 6. 29
8. 55  BENCKOVÁ Michaela BENCKOVÁ Michaela SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 8. 8. 9. 8. 33
9. 69  OLÁHOVÁ Nikola OLÁHOVÁ Nikola SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 7. 9. 8. 9. 33
10. 10  GÁLOVÁ Alexandra GÁLOVÁ Alexandra CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 9. 5. 10. 10. 34


M-SR na ceste 2026 / SIPM 2, Trnava, SVK, 03.05. - 03.05.2026
Overall/Combination Classification
Youth Men - 15-16
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap Pointrace Elimination Points Pts. Total
1. 88  MOŠČÁK Lukáš MOŠČÁK Lukáš SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 3. 1. 1. 1. 6
2. 47  MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 2. 2. 2. 7
3. 77  MARKO Jakub MARKO Jakub SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 2. 3. 3. 3. 11
4. 78  SZÖLLÖS Štefan SZÖLLÖS Štefan SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 5. 4. 4. 6. 19
5. 165  LOVÁSIK Filip LOVÁSIK Filip SVK-TRN SVK-TRN SVK 4. 5. 8. 4. 21
6. 76  KOVÁCS Juraj KOVÁCS Juraj SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 8. 6. 6. 7. 27
7. 182  SEDLÁK Dávid SEDLÁK Dávid SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 10. 8. 5. 5. 28
8. MIHÁLY-BISON Imre MIHÁLY-BISON Imre AUT-ERCW AUT-ERCW AUT 9. 7. 7. 8. 31
9. 48  TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 7. 9. 9. 9. 34
10. 128  CELUCH Ondrej. CELUCH Ondrej. SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 6. 10. 10. 10. 36
11. 62  RYBKA Richard RYBKA Richard SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 11. 11. 11. 11. 44


M-SR na ceste 2026 / SIPM 2, Trnava, SVK, 03.05. - 03.05.2026
Overall/Combination Classification
Junior Women - 17-18
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap Pointrace Elimination Points Pts. Total
1. 15  HEVESI  Zoé HEVESI  Zoé HUN-KDE HUN-KDE HUN 2. 1. 3. 1. 7
2. 14  HEVESI  Linett HEVESI  Linett HUN-KDE HUN-KDE HUN 3. 2. 1. 2. 8
3. 90  ŠTOFIROVÁ Emma ŠTOFIROVÁ Emma SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 1. 3. 2. 3. 9
4. 89  ČEPKEOVÁ Lea ČEPKEOVÁ Lea SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 5. 5. 4. 4. 18
5. 84  MORALES Zoe MORALES Zoe SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 4. 4. 5. 5. 18


M-SR na ceste 2026 / SIPM 2, Trnava, SVK, 03.05. - 03.05.2026
Overall/Combination Classification
Junior Men - 17-18
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap Pointrace Elimination Points Pts. Total
1. 87  PAROULEK Samuel PAROULEK Samuel SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 6. 1. 1. 1. 9
2. 43  BARSI  Dorián BARSI  Dorián HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 2. 3. 4. 2. 11
3. 86  MOŠČÁK Maroš MOŠČÁK Maroš SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 3. 2. 3. 3. 11
4. 85  ELIÁŠ Michal ELIÁŠ Michal SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 7. 5. 2. 4. 18
5. 64  BOURELY Adrián BOURELY Adrián SVK-I-SZKK SVK-I-SZKK SVK 5. 4. 5. 5. 19
6. 45  PAP  Csanád PAP  Csanád HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 4. 6. 6. 6. 22
7. 44  DÉVAI Áron DÉVAI Áron HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 9. 7. 7. 7. 30
8. 21  DÁVID Dávid DÁVID Dávid HUN-KDE HUN-KDE HUN 1. 10. 10. 10. 31
9. 56  JARIMA Sebastián JARIMA Sebastián SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 8. 8. 9. 8. 33
10. 94  DLUGOŠ Tomáš DLUGOŠ Tomáš SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 10. 9. 8. 9. 36


M-SR na ceste 2026 / SIPM 2, Trnava, SVK, 03.05. - 03.05.2026
Overall/Combination Classification
Senior Women - 19+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap Pointrace Elimination Points Pts. Total
1. HANZELKOVÁ Viktorie HANZELKOVÁ Viktorie CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 1. 1. 1. 1. 4
2. 19  BITÓ Szilvia- BITÓ Szilvia- HUN-KDE HUN-KDE HUN 3. 2. 2. 3. 10
3. 54  MARTONOVÁ Laura MARTONOVÁ Laura SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 4. 3. 3. 2. 12
4. 92  BRYCH Lucia BRYCH Lucia SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 5. 4. 4. 4. 17
5. 40  TÓTH Eszter TÓTH Eszter HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 2. 6. 6. 6. 20
6. 81  RICHTÁRECHOVÁ Katarína RICHTÁRECHOVÁ Katarína SVK-NER SVK-NER SVK 6. 5. 5. 5. 21


M-SR na ceste 2026 / SIPM 2, Trnava, SVK, 03.05. - 03.05.2026
Overall/Combination Classification
Senior Men - 19+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap Pointrace Elimination Points Pts. Total
1. 74  KLEMBARA Jakub KLEMBARA Jakub SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 1. 1. 2. 1. 5
2. 63  DZURÁK Pavol DZURÁK Pavol SVK-HSST SVK-HSST SVK 2. 2. 1. 2. 7
3. 61  DERFIŇÁK Alexej DERFIŇÁK Alexej SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 3. 3. 3. 3. 12


M-SR na ceste 2026 / SIPM 2, Trnava, SVK, 03.05. - 03.05.2026
Overall/Combination Classification
Master Women - 30+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap Pointrace Points Pts. Total
1. MIHÁLY-BISON Judit MIHÁLY-BISON Judit AUT-ERCW AUT-ERCW AUT 2. 1. 1. 4
2. 169  LUPTAKOVÁ Dagmar LUPTAKOVÁ Dagmar SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR SVK 3. 2. 2. 7
3. 79  MIKOVČÁKOVÁ Ľubica MIKOVČÁKOVÁ Ľubica SVK-NER SVK-NER SVK 1. 3. 3. 7
4. HEIDENFELDER Christine HEIDENFELDER Christine AUT-ATSVT AUT-ATSVT AUT 4. 4. 4. 12


M-SR na ceste 2026 / SIPM 2, Trnava, SVK, 03.05. - 03.05.2026
Overall/Combination Classification
Master Men - 30+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap Pointrace Points Pts. Total
1. 75  MIŠKOVIČ Marián MIŠKOVIČ Marián SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 1. 1. 1. 3
2. 12  KOVAŘIK Luděk st. KOVAŘIK Luděk st. CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 2. 2. 2. 6
3. HEIDENFELDER Heinz HEIDENFELDER Heinz AUT-ATSVT AUT-ATSVT AUT 3. 3. 3. 9