https://www.speedskatinglive.info/ https://shorttracklive.info/

2025. Gerecse Kupa - Tatabánya, 20.09. - 20.09.2025
Overall/Combination Classification
Junior E Girls
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT Points Pts. Total
1. 47  RONYECZ Kata RONYECZ Kata HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3
1. 49  AMOR  Isabella AMOR  Isabella HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3
1. 48  KERESZTESI Zita KERESZTESI Zita HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3
1. 45  TANCSICS Emília TANCSICS Emília HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 1. 3
1. 50  MILKOVSZKI Anna MILKOVSZKI Anna HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3
1. 52  ZSARKÓ Anna ZSARKÓ Anna HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 3
1. 51  SIMON Karina SIMON Karina HUN-KDE HUN-KDE HUN 1. 3
1. 46  ÁVÉD Flóra ÁVÉD Flóra HUN-TORN HUN-TORN HUN 1. 3


2025. Gerecse Kupa - Tatabánya, 20.09. - 20.09.2025
Overall/Combination Classification
Junior E Boys
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT Points Pts. Total
1. 54  PUP Levente PUP Levente HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 3
1. 53  SZÍJÁRTÓ Domán SZÍJÁRTÓ Domán HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 3


2025. Gerecse Kupa - Tatabánya, 20.09. - 20.09.2025
Overall/Combination Classification
Junior D Girls
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT Points Pts. Total
1. 57  HUGYIK  Szamira HUGYIK  Szamira HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3
1. 55  ERDÉLYI Zoé ERDÉLYI Zoé HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 1. 3
1. 63  SZABÓ Hédi SZABÓ Hédi HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 3
1. 58  PERJÉS Enikő PERJÉS Enikő HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 3
1. 59  SUSMANN Arina SUSMANN Arina HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 3
1. 60  CSERHALMI Lili CSERHALMI Lili HUN-KDE HUN-KDE HUN 1. 3
1. 61  SIMON Imola SIMON Imola HUN-KDE HUN-KDE HUN 1. 3
1. 56  FODOR Zsóka FODOR Zsóka HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 1. 3
1. 62  VÉKONY Ninell VÉKONY Ninell HUN-TORN HUN-TORN HUN 1. 3


2025. Gerecse Kupa - Tatabánya, 20.09. - 20.09.2025
Overall/Combination Classification
Junior D Boys
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT Points Pts. Total
1. 66  HEGEDŰS  Barnabás HEGEDŰS  Barnabás HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3
1. 64  TANCSICS Olivér TANCSICS Olivér HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 1. 3
1. 65  TÓTH Zénó TÓTH Zénó HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 1. 3
1. 68  SZILÁGYI Áron SZILÁGYI Áron HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3
1. 72  VÉGH Máté VÉGH Máté HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 3
1. 69  ZSIGA Péter ZSIGA Péter HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 3
1. 71  SIMON Kolos SIMON Kolos HUN-KDE HUN-KDE HUN 1. 3
1. 70  POZSÁR Jázon POZSÁR Jázon HUN-TORN HUN-TORN HUN 1. 3


2025. Gerecse Kupa - Tatabánya, 20.09. - 20.09.2025
Overall/Combination Classification
Junior C Girls
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT Points Pts. Total
1. 77  BARSI  Minka BARSI  Minka HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3
1. 73  RONYECZ Boglárka RONYECZ Boglárka HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3
1. 74  SÁNDOR  Laura SÁNDOR  Laura HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3
1. 78  VITASZEK  Lea VITASZEK  Lea HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3
1. 75  ERDEI  Zsófia ERDEI  Zsófia HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3
1. 76  SZENTESI KIS Hanga SZENTESI KIS Hanga HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3
1. 83  JUHÁSZ Lilien JUHÁSZ Lilien HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 3
1. 82  VÉBER Adél VÉBER Adél HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 3
1. 84  KISS Virág KISS Virág HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 3
1. 79  FÜLÖP Lilla FÜLÖP Lilla HUN-KDE HUN-KDE HUN 1. 3
1. 80  SÁNDOR Léna SÁNDOR Léna HUN-TORN HUN-TORN HUN 1. 3
1. 81  VÖRÖS Noémi VÖRÖS Noémi HUN-TORN HUN-TORN HUN 1. 3


2025. Gerecse Kupa - Tatabánya, 20.09. - 20.09.2025
Overall/Combination Classification
Junior C Boys
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT Points Pts. Total
1. 87  SZABÓ  Áron SZABÓ  Áron HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3
1. 86  RENDES  Roland RENDES  Roland HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3
1. 94  VÉGH Bence VÉGH Bence HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 3
1. 90  PETRÓCZI Roland PETRÓCZI Roland HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 3
1. 89  PERJÉS András PERJÉS András HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 3
1. 85  GÁL László GÁL László HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 1. 3
1. 92  BÁNFI Richárd BÁNFI Richárd HUN-TORN HUN-TORN HUN 1. 3
1. 93  GYÖRGY-GOMBOS Csanád GYÖRGY-GOMBOS Csanád HUN-TORN HUN-TORN HUN 1. 3


2025. Gerecse Kupa - Tatabánya, 20.09. - 20.09.2025
Overall/Combination Classification
Cadet Men - 13-14
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT Points Pts. Total
1. 102  FEHÉRPATAKY Imre FEHÉRPATAKY Imre HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 3
1. 101  BIRA Ádám BIRA Ádám HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 3
1. 105  TÓBIÁS  Péter TÓBIÁS  Péter HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 3
1. 106  CZAKÓ Zalán CZAKÓ Zalán HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 3


2025. Gerecse Kupa - Tatabánya, 20.09. - 20.09.2025
Overall/Combination Classification
Senior Women - 19+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT Points Pts. Total
1. 109  TÓBIÁS Nelli TÓBIÁS Nelli HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 3
1. 96  MILKOVSZKI Laura MILKOVSZKI Laura HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3
1. 100  BEREGSZASZI Laura BEREGSZASZI Laura HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 3
1. 98  BIRA Veronika BIRA Veronika HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 3
1. 107  LACZKOVICS Borka LACZKOVICS Borka HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 3
1. 110  TÓTH Barbara TÓTH Barbara HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 3
1. 99  ZSIGA Petra ZSIGA Petra HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 3
1. 95  FODOR Anna FODOR Anna HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 1. 3
1. 97  WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3
1. 111  VÖRÖS Nikolett VÖRÖS Nikolett HUN-TORN HUN-TORN HUN 1. 3
1. 112  PANT Bhavya PANT Bhavya HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 3

Splitted Overall/Combination Classification
Cadet Ladies - 13-14
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT Points Pts. Total
1. (1.) 97  WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3
1. (1.) 95  FODOR Anna FODOR Anna HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 1. 3
1. (1.) 99  ZSIGA Petra ZSIGA Petra HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 3
1. (1.) 98  BIRA Veronika BIRA Veronika HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 3
1. (1.) 100  BEREGSZASZI Laura BEREGSZASZI Laura HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 3
1. (1.) 96  MILKOVSZKI Laura MILKOVSZKI Laura HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3

Splitted Overall/Combination Classification
Youth Ladies - 15-16
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT Points Pts. Total
0. (1.) 111  VÖRÖS Nikolett VÖRÖS Nikolett HUN-TORN HUN-TORN HUN 1. 3
0. (1.) 110  TÓTH Barbara TÓTH Barbara HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 3
0. (1.) 107  LACZKOVICS Borka LACZKOVICS Borka HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 3
0. (1.) 109  TÓBIÁS Nelli TÓBIÁS Nelli HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 3

Splitted Overall/Combination Classification
Senior Women - 19+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT Points Pts. Total
0. (1.) 112  PANT Bhavya PANT Bhavya HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 3