https://www.speedskatinglive.info/ https://shorttracklive.info/

2025 Campona Kupa GP6, 23.08. - 23.08.2025
Overall/Combination Classification
Junior F Girls
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT 500m 1000m Points Pts. Total
1. 143  TANCSICS Emília TANCSICS Emília HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 1. 1. 1. 3


2025 Campona Kupa GP6, 23.08. - 23.08.2025
Overall/Combination Classification
Junior E Girls
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT 500m 1000m Points Pts. Total
1. 105  ZSARKÓ Anna ZSARKÓ Anna HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 1. 1. 3
2. 158  RONYECZ Kata RONYECZ Kata HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 3. 2. 2. 7
3. 156  AMOR  Isabella AMOR  Isabella HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 4. 3. 3. 10
4. 157  KERESZTESI Zita KERESZTESI Zita HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 2. 5. 5. 12
5. 134  SIMON Karina SIMON Karina HUN-KDE HUN-KDE HUN 5. 4. 4. 13


2025 Campona Kupa GP6, 23.08. - 23.08.2025
Overall/Combination Classification
Junior D Girls
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT 500m 3000mE Points Pts. Total
1. 124  PERJÉS Enikő PERJÉS Enikő HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 2. 1. 4
2. 133  SIMON Imola SIMON Imola HUN-KDE HUN-KDE HUN 2. 1. 2. 5
3. 125  SUSMANN Arina SUSMANN Arina HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 3. 3. 4. 10
4. 142  ERDÉLYI Zoé ERDÉLYI Zoé HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 5. 5. 3. 13
5. 173  VÉKONY Ninell VÉKONY Ninell HUN-TORN HUN-TORN HUN 4. 4. 5. 13
6. 126  BÁRD Natasa BÁRD Natasa HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 6. 6. 6. 18


2025 Campona Kupa GP6, 23.08. - 23.08.2025
Overall/Combination Classification
Junior D Boys
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT 500m 3000mE Points Pts. Total
1. 131  SIMON Kolos SIMON Kolos HUN-KDE HUN-KDE HUN 1. 1. 1. 3
2. 101  VÉGH Máté VÉGH Máté HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 4. 2. 2. 8
3. 122  ZSIGA Péter ZSIGA Péter HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 2. 4. 3. 9
4. 141  TANCSICS Olivér TANCSICS Olivér HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 3. 3. 4. 10


2025 Campona Kupa GP6, 23.08. - 23.08.2025
Overall/Combination Classification
Junior C Girls
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT 500m 3000mE Points Pts. Total
1. 103  JUHÁSZ Lilien JUHÁSZ Lilien HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 3. 2. 2. 7
2. 153  SÁNDOR  Laura SÁNDOR  Laura HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3. 3. 7
3. 152  RONYECZ Boglárka RONYECZ Boglárka HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 2. 1. 4. 7
4. 106  VÉBER Adél VÉBER Adél HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 5. 4. 1. 10
5. 172  PINTÉR Nóra PINTÉR Nóra HUN-TORN HUN-TORN HUN 6. 6. 5. 17
6. 154  VITASZEK  Lea VITASZEK  Lea HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 7. 5. 6. 18
7. 155  SZENTESI KIS Hanga SZENTESI KIS Hanga HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 8. 7. 7. 22
8. 123  KISS Virág KISS Virág HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 4. 10. 10. 24
9. 132  SÁNDOR Boglárka SÁNDOR Boglárka HUN-KDE HUN-KDE HUN 9. 9. 8. 26
10. 159  BARSI  Minka BARSI  Minka HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 10. 8. 9. 27


2025 Campona Kupa GP6, 23.08. - 23.08.2025
Overall/Combination Classification
Junior C Boys
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT 500m 3000mE Points Pts. Total
1. 151  SZABÓ  Áron SZABÓ  Áron HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 1. 2. 4
2. 114  PERJÉS András PERJÉS András HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 2. 2. 1. 5
3. 102  VÉGH Bence VÉGH Bence HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 4. 4. 3. 11
4. 116  HARCSA Botond HARCSA Botond HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 3. 3. 5. 11
5. 115  PETRÓCZI Roland PETRÓCZI Roland HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 5. 5. 4. 14


2025 Campona Kupa GP6, 23.08. - 23.08.2025
Overall/Combination Classification
Cadet Ladies - 13-14
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT 800m 5000mE Points Pts. Total
1. 117  ZSIGA Petra ZSIGA Petra HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 1. 2. 4
2. 121  SZALAI Zelina SZALAI Zelina HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 3. 2. 1. 6
3. 120  BIRA Veronika BIRA Veronika HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 2. 3. 3. 8


2025 Campona Kupa GP6, 23.08. - 23.08.2025
Overall/Combination Classification
Cadet Men - 13-14
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT 800m 5000mE Points Pts. Total
1. 113  BIRA Ádám BIRA Ádám HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 1. 1. 3
2. 111  FEHÉRPATAKY Imre FEHÉRPATAKY Imre HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 2. 2. 2. 6
3. 112  ZSÓTÉR-SZŰCS Marcell ZSÓTÉR-SZŰCS Marcell HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 3. 3. 3. 9


2025 Campona Kupa GP6, 23.08. - 23.08.2025
Overall/Combination Classification
Youth Ladies - 15-16
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT 800m 5000mE Points Pts. Total
1. 171  CSANÁDI Jázmin CSANÁDI Jázmin HUN-TORN HUN-TORN HUN 1. 1. 1. 3
2. 118  TÓTH Barbara TÓTH Barbara HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 2. 3. 2. 7
3. 104  SZIVER Viktória SZIVER Viktória HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 3. 2. 3. 8


2025 Campona Kupa GP6, 23.08. - 23.08.2025
Overall/Combination Classification
Junior F Girls A
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 200m 400m Points Pts. Total
1. 17  KÁNVÁSI Boglárka KÁNVÁSI Boglárka HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 1. 1. 3
2. 18  KÁNVÁSI Regina KÁNVÁSI Regina HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 2. 2. 2. 6
3. 57  MORAVCSIK Mia MORAVCSIK Mia HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 3. 3. 3. 9
4. 19  ZSIGA Tímea ZSIGA Tímea HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 4. 4. 4. 12


2025 Campona Kupa GP6, 23.08. - 23.08.2025
Overall/Combination Classification
Junior E Girls A
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200m 400m 600m Points Pts. Total
1. ZSARKÓ Lilla ZSARKÓ Lilla HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 1. 1. 3
2. KABÓDI Mirabell KABÓDI Mirabell HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 4. 2. 2. 8
3. 56  WITTMAN Milla WITTMAN Milla HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 2. 3. 4. 9
4. KOVÁCS Lara Anna KOVÁCS Lara Anna HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 3. 4. 3. 10


2025 Campona Kupa GP6, 23.08. - 23.08.2025
Overall/Combination Classification
Junior E Boys A
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200m 400m 600m Points Pts. Total
1. 13  PERJÉS Botond PERJÉS Botond HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 1. 1. 3
2. 11  KOVÁCS Kolos KOVÁCS Kolos HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 2. 2. 2. 6
3. 51  KEREKES Lénárd KEREKES Lénárd HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 3. 3. 3. 9
4. 14  FEHÉRPATAKY Gergő FEHÉRPATAKY Gergő HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 4. 4. 4. 12
5. 12  VARJASI Zétény VARJASI Zétény HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 5. 5. 5. 15


2025 Campona Kupa GP6, 23.08. - 23.08.2025
Overall/Combination Classification
Junior D Girls A
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200m 600m 1000m Points Pts. Total
1. RÁKOS Janka RÁKOS Janka HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 1. 1. 3
2. ZSARKÓ Zoé ZSARKÓ Zoé HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 2. 2. 2. 6
3. 55  HANCSICSÁK Flóra HANCSICSÁK Flóra HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 5. 3. 3. 11
4. 16  BIRA Eszter BIRA Eszter HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 3. 4. 4. 11
5. 25  REGŐSI Lili Mária REGŐSI Lili Mária HUN-EGYENI HUN-EGYENI HUN 4. 5. 5. 14
6. 32  HELLINGER Dorina Katalin HELLINGER Dorina Katalin HUN-HÉTKE HUN-HÉTKE HUN 6. 6. 6. 18
7. 15  HAJDU Róza HAJDU Róza HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 7. 7. 7. 21


2025 Campona Kupa GP6, 23.08. - 23.08.2025
Overall/Combination Classification
Junior D Boys A
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200m 600m 1000m Points Pts. Total
1. BÁN Donat BÁN Donat HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 1. 1. 3
2. 41  BORSOS Bertalan BORSOS Bertalan HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 2. 2. 2. 6
3. 50  MORAVCSIK Miló MORAVCSIK Miló HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 3. 3. 3. 9


2025 Campona Kupa GP6, 23.08. - 23.08.2025
Overall/Combination Classification
Junior C Girls A
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200m 600m 1000m Points Pts. Total
1. 53  BENCSIK Hanna BENCSIK Hanna HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 1. 1. 3
2. 52  HANCSICSÁK Fanni HANCSICSÁK Fanni HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 2. 2. 2. 6
3. 54  SZEGEDI Léna SZEGEDI Léna HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 3. 3. 3. 9
4. 31  GERA Hanna GERA Hanna HUN-HÉTKE HUN-HÉTKE HUN 4. 4. 5. 13
5. 44  AMBRUS Eszter AMBRUS Eszter HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 5. 5. 4. 14


2025 Campona Kupa GP6, 23.08. - 23.08.2025
Overall/Combination Classification
Junior C Boys A
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200m 600m 1000m Points Pts. Total
1. 21  HAJDÚ Csanád HAJDÚ Csanád HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 2. 1. 1. 4
2. 20  BÁRD Levente BÁRD Levente HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 2. 2. 5