https://www.speedskatinglive.info/ https://shorttracklive.info/

Slovak Cup 3, Košice (long track), 17.08. - 17.08.2025
Overall/Combination Classification
Junior E Girls
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 111,12m 222m Points Pts. Total
1. 54  KALNOVA Zdenka KALNOVA Zdenka SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 1. 1. 2
2. 63  KRIŠŠOVA Zoe KRIŠŠOVA Zoe SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 2. 2. 4
3. 62  PASZTOROVA Ester PASZTOROVA Ester SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 3. 3. 6
4. 55  PAROULEKOVÁ Natália PAROULEKOVÁ Natália SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 4. 4. 8
5. 56  FODOROVÁ Adela FODOROVÁ Adela SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 5. 5. 10
6. 64  KÁDAŠIOVÁ Ivana KÁDAŠIOVÁ Ivana SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 6. 6. 12


Slovak Cup 3, Košice (long track), 17.08. - 17.08.2025
Overall/Combination Classification
Junior E Boys
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 111,12m 222m Points Pts. Total
1. 59  SEDLÁK Tomáš SEDLÁK Tomáš SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 1. 1. 2
2. 57  ŠUGÁR Adam ŠUGÁR Adam SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 2. 2. 4


Slovak Cup 3, Košice (long track), 17.08. - 17.08.2025
Overall/Combination Classification
Junior C Girls
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 222m 333m Points Pts. Total
1. 69  ONDREJOVÁ  Karolína ONDREJOVÁ  Karolína SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 1. 1. 2
2. 75  ONUŠKOVÁ Tamara ONUŠKOVÁ Tamara SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 2. 2. 4
3. 68  KMECOVÁ Zoja KMECOVÁ Zoja SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 3. 3. 6
4. 66  ŠUGÁROVÁ Simona ŠUGÁROVÁ Simona SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 4. 4. 8
5. 65  NOVAČEKOVÁ Deanka NOVAČEKOVÁ Deanka SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 5. 5. 10
6. 67  DE CLERCQ Sophia DE CLERCQ Sophia SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 6. 6. 12


Slovak Cup 3, Košice (long track), 17.08. - 17.08.2025
Overall/Combination Classification
Junior C Boys
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 222m 333m Points Pts. Total
1. 78  KRIŠŠ Patrik KRIŠŠ Patrik SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 1. 1. 2
2. 76  SILVA Diego SILVA Diego COL-RKIC COL-RKIC COL 2. 2. 4
3. 79  SEDLÁK Dávid SEDLÁK Dávid SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 3. 3. 6
4. 61  MOŠČÁK Lukáš MOŠČÁK Lukáš SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 4. 4. 8
5. 77  CELUCH Ondrej. CELUCH Ondrej. SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 5. 5. 10
6. 60  KALNA Tomáš KALNA Tomáš SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 6. 6. 12


Slovak Cup 3, Košice (long track), 17.08. - 17.08.2025
Overall/Combination Classification
Sen+Jun. Woman
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 333m 500m Points Pts. Total
1. 95  ONUŠKOVÁ Zoja ONUŠKOVÁ Zoja SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 1. 1. 2
2. 97  KMECOVÁ Jela KMECOVÁ Jela SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 2. 2. 4
3. 58  DELGADO Keily DELGADO Keily COL-RKIC COL-RKIC COL 4. 3. 7
4. 96  FODOROVÁ Lívia. FODOROVÁ Lívia. SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 3. 4. 7

Splitted Overall/Combination Classification
Junior A Ladies - 17-18
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 333m 500m Points Pts. Total
1. (1.) 95  ONUŠKOVÁ Zoja ONUŠKOVÁ Zoja SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 1. 1. 2
2. (2.) 97  KMECOVÁ Jela KMECOVÁ Jela SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 2. 2. 4
3. (4.) 96  FODOROVÁ Lívia. FODOROVÁ Lívia. SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 3. 4. 7

Splitted Overall/Combination Classification
Sen+Jun. Woman
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 333m 500m Points Pts. Total
1. (3.) 58  DELGADO Keily DELGADO Keily COL-RKIC COL-RKIC COL 4. 3. 7


Slovak Cup 3, Košice (long track), 17.08. - 17.08.2025
Overall/Combination Classification
Sen+Jun. Men
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 333m 500m Points Pts. Total
1. 99  MOŠČÁK Maroš MOŠČÁK Maroš SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 2. 1. 3
2. 83  KRAJČÍK Richard KRAJČÍK Richard SVK-IC ZIL SVK-IC ZIL SVK 1. 2. 3
3. 100  PAROULEK Patrik PAROULEK Patrik SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 3. 3. 6
4. 82  PAROULEK Samuel PAROULEK Samuel SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 4. 4. 8
5. 84  ELIÁŠ Michal ELIÁŠ Michal SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 5. 5. 10
6. 98  BUČEK Peter BUČEK Peter SVK-IC ZIL SVK-IC ZIL SVK 6. 6. 12

Splitted Overall/Combination Classification
Junior A Men - 17-18
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 333m 500m Points Pts. Total
1. (1.) 99  MOŠČÁK Maroš MOŠČÁK Maroš SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 2. 1. 3
2. (3.) 100  PAROULEK Patrik PAROULEK Patrik SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 3. 3. 6
3. (4.) 82  PAROULEK Samuel PAROULEK Samuel SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 4. 4. 8
4. (5.) 84  ELIÁŠ Michal ELIÁŠ Michal SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 5. 5. 10

Splitted Overall/Combination Classification
Senior Men - 19+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 333m 500m Points Pts. Total
1. (2.) 83  KRAJČÍK Richard KRAJČÍK Richard SVK-IC ZIL SVK-IC ZIL SVK 1. 2. 3
2. (6.) 98  BUČEK Peter BUČEK Peter SVK-IC ZIL SVK-IC ZIL SVK 6. 6. 12