https://www.speedskatinglive.info/ https://shorttracklive.info/

Tatabánya GP, 19.07. - 19.07.2025
Overall/Combination Classification
Junior E Girls
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT 500m 1500m Points Pts. Total
1. 68  KERESZTESI Zita KERESZTESI Zita HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 1. 1. 3
2. 66  RONYECZ Kata RONYECZ Kata HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 3. 2. 2. 7
3. 69  MILKOVSZKI Anna MILKOVSZKI Anna HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 2. 3. 3. 8
4. 74  ÁVÉD Flóra ÁVÉD Flóra HUN-TORN HUN-TORN HUN 4. 4. 4. 12
5. 45  SIMON Karina SIMON Karina HUN-KDE HUN-KDE HUN 5. 5. 5. 15
6. 53  TANCSICS Emília TANCSICS Emília HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 6. 6. 6. 18


Tatabánya GP, 19.07. - 19.07.2025
Overall/Combination Classification
Junior E Boys
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT 500m 1500m Points Pts. Total
1. 14  PUP Levente PUP Levente HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 1. 1. 3


Tatabánya GP, 19.07. - 19.07.2025
Overall/Combination Classification
Junior D Girls
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT 500m 1500m Points Pts. Total
1. 43  SIMON Imola SIMON Imola HUN-KDE HUN-KDE HUN 1. 1. 1. 3
2. 30  PERJÉS Enikő PERJÉS Enikő HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 2. 2. 2. 6
3. 11  SZABÓ Hédi SZABÓ Hédi HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 5. 3. 3. 11
4. 63  HUGYIK  Szamira HUGYIK  Szamira HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 3. 4. 4. 11
5. 64  MORAVCSIK Maja MORAVCSIK Maja HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 4. 5. 5. 14
6. 48  ERDÉLYI Zoé ERDÉLYI Zoé HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 6. 6. 6. 18
7. 50  FODOR Zsóka FODOR Zsóka HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 7. 7. 8. 22
8. 32  SUSMANN Arina SUSMANN Arina HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 8. 8. 7. 23
9. 34  BÁRD Natasa BÁRD Natasa HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 9. 9. 8. 26


Tatabánya GP, 19.07. - 19.07.2025
Overall/Combination Classification
Junior D Boys
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT 500m 1500m Points Pts. Total
1. 44  SIMON Kolos SIMON Kolos HUN-KDE HUN-KDE HUN 3. 1. 1. 5
2. 52  TÓTH Zénó TÓTH Zénó HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 2. 2. 2. 6
3. 51  TANCSICS Olivér TANCSICS Olivér HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 1. 3. 5. 9
4. 65  SZILÁGYI Áron SZILÁGYI Áron HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 4. 4. 3. 11
5. 13  VÉGH Máté VÉGH Máté HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 6. 5. 4. 15
6. 35  ZSIGA Péter ZSIGA Péter HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 5. 6. 6. 17


Tatabánya GP, 19.07. - 19.07.2025
Overall/Combination Classification
Junior C Girls
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT 500m 2000mE Points Pts. Total
1. 71  SÁNDOR Léna SÁNDOR Léna HUN-TORN HUN-TORN HUN 3. 1. 1. 5
2. JUHÁSZ Lilien JUHÁSZ Lilien HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 4. 2. 2. 8
3. 62  RONYECZ Boglárka RONYECZ Boglárka HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3. 4. 8
4. 56  SÁNDOR  Laura SÁNDOR  Laura HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 2. 4. 7. 13
5. 18  KISS Virág KISS Virág HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 7. 6. 3. 16
6. 58  VITASZEK  Lea VITASZEK  Lea HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 6. 5. 8. 19
7. 39  FÜLÖP Lilla FÜLÖP Lilla HUN-KDE HUN-KDE HUN 4. 13. 5. 22
8. VÉBER Adél VÉBER Adél HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 11. 8. 6. 25
9. 59  SZENTESI KIS Hanga SZENTESI KIS Hanga HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 8. 7. 11. 26
10. KIRSNER Alma KIRSNER Alma HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 9. 10. 9. 28
11. 70  PINTÉR Nóra PINTÉR Nóra HUN-TORN HUN-TORN HUN 10. 9. 13. 32
12. 57  ERDEI  Zsófia ERDEI  Zsófia HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 12. 11. 10. 33
13. 60  TÓTH  Dzsesszika TÓTH  Dzsesszika HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 13. 12. 12. 37


Tatabánya GP, 19.07. - 19.07.2025
Overall/Combination Classification
Junior C Boys
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT 500m 2000mE Points Pts. Total
1. VÉGH Bence VÉGH Bence HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 2. 1. 1. 4
2. 72  GYÖRGY-GOMBOS Csanád GYÖRGY-GOMBOS Csanád HUN-TORN HUN-TORN HUN 1. 2. 3. 6
3. 19  PERJÉS András PERJÉS András HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 3. 4. 2. 9
4. 20  PETRÓCZI Roland PETRÓCZI Roland HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 4. 3. 4. 11
5. 21  HARCSA Botond HARCSA Botond HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 5. 5. 5. 15


Tatabánya GP, 19.07. - 19.07.2025
Overall/Combination Classification
Cadet Ladies - 13-14
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT 500m 2000mE Points Pts. Total
1. 54  TÖRÖK Julianna TÖRÖK Julianna HUN-SZSI HUN-SZSI HUN 1. 1. 1. 3
2. 24  SZALAI Zelina SZALAI Zelina HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 2. 6. 2. 10
3. 41  ANDRIKÓ  Regina ANDRIKÓ  Regina HUN-KDE HUN-KDE HUN 4. 5. 4. 13
4. 40  FÜLÖP Nelli FÜLÖP Nelli HUN-KDE HUN-KDE HUN 4. 2. 7. 13
5. BEREGSZASZI Laura BEREGSZASZI Laura HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 7. 4. 3. 14
6. 25  ZSIGA Petra ZSIGA Petra HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 8. 3. 5. 16
7. 73  KAPUVÁRI Eszter KAPUVÁRI Eszter HUN-TORN HUN-TORN HUN 6. 7. 6. 19
8. 22  BIRA Veronika BIRA Veronika HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 3. 8. 8. 19
9. 61  WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 9. 10. 9. 28
10. 49  FODOR Anna FODOR Anna HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 10. 9. 10. 29


Tatabánya GP, 19.07. - 19.07.2025
Overall/Combination Classification
Cadet Men - 13-14
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT 500m 2000mE Points Pts. Total
1. 55  ERDÉLYI Áron ERDÉLYI Áron HUN-SZSI HUN-SZSI HUN 1. 1. 2. 4
2. 26  BIRA Ádám BIRA Ádám HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 2. 2. 1. 5
3. 10  TÓBIÁS  Péter TÓBIÁS  Péter HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 4. 3. 3. 10
4. 120  TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 3. 4. 4. 11
5. 27  FEHÉRPATAKY Imre FEHÉRPATAKY Imre HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 5. 5. 5. 15


Tatabánya GP, 19.07. - 19.07.2025
Overall/Combination Classification
Youth Ladies - 15-16
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT 500m 2000mE Points Pts. Total
1. 37  TÓTH Barbara TÓTH Barbara HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 1. 2. 4
2. 15  TABA  Noémi TABA  Noémi HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 2. 2. 1. 5
3. 38  ZSUGONITS Nóra ZSUGONITS Nóra HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 3. 3. 4. 10
4. 16  SZIVER Viktória SZIVER Viktória HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 5. 5. 3. 13
5. 17  TÓBIÁS Nelli TÓBIÁS Nelli HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 4. 4. 5. 13
6. 36  LACZKOVICS Borka LACZKOVICS Borka HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 6. 6. 6. 18


Tatabánya GP, 19.07. - 19.07.2025
Overall/Combination Classification
Senior Women - 19+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT 500m 2000mE Points Pts. Total
1. 46  ABONYI Csenge ABONYI Csenge HUN-KDE HUN-KDE HUN 1. 2. 1. 4
2. 47  BITÓ Szilvia BITÓ Szilvia HUN-KDE HUN-KDE HUN 2. 1. 2. 5
3. 119  GRÁCZER Fanni GRÁCZER Fanni HUN-SZSI HUN-SZSI HUN 3. 3. 3. 9


Tatabánya GP, 19.07. - 19.07.2025
Overall/Combination Classification
Junior F Girls A
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 200m 300m Points Pts. Total
1. 90  KÁNVÁSI Boglárka KÁNVÁSI Boglárka HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 1. 2. 4
2. 118  HORVÁTH Norina HORVÁTH Norina HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 2. 2. 1. 5
3. 84  SZABÓ Flóra SZABÓ Flóra HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 5. 3. 3. 11
4. 109  BALÁZSY Léna BALÁZSY Léna HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 4. 4. 4. 12
5. 92  KÁNVÁSI Regina KÁNVÁSI Regina HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 3. 5. 5. 13
6. 93  ZSIGA Tímea ZSIGA Tímea HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 6. 6. 6. 18


Tatabánya GP, 19.07. - 19.07.2025
Overall/Combination Classification
Junior E Girls A
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 200m 300m Points Pts. Total
1. 79  ZSARKÓ Anna ZSARKÓ Anna HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 1. 1. 3
2. 80  ZSARKÓ Lilla ZSARKÓ Lilla HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 2. 2. 2. 6
3. 81  KOVÁCS Borka Kunigunda KOVÁCS Borka Kunigunda HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 3. 3. 3. 9
4. 106  BALÁZSY Luca BALÁZSY Luca HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 4. 4. 4. 12
5. 105  UNGER Alíz UNGER Alíz HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 5. 5. 6. 16
6. 82  KABÓDI Mirabell KABÓDI Mirabell HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 6. 6. 5. 17
7. 102  BALIKÓ Léna BALIKÓ Léna HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 7. 7. 7. 21


Tatabánya GP, 19.07. - 19.07.2025
Overall/Combination Classification
Junior E Boys A
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 200m 300m Points Pts. Total
1. 86  PERJÉS Botond PERJÉS Botond HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 1. 1. 1. 3
2. 116  KEREKES Lénárd KEREKES Lénárd HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 2. 2. 3. 7
3. 107  POLGÁR Levente POLGÁR Levente HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 3. 3. 2. 8
4. 89  KOVÁCS Kolos KOVÁCS Kolos HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 4. 4. 4. 12
5. 87  FEHÉRPATAKY Gergő FEHÉRPATAKY Gergő HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 6. 5. 5. 16
6. 83  NAGY Sándor NAGY Sándor HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 5. 6. 6. 17


Tatabánya GP, 19.07. - 19.07.2025
Overall/Combination Classification
Junior D Girls A
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200m 500m 800m Points Pts. Total
1. 76  RÁKOS Janka RÁKOS Janka HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 1. 1. 3
2. 77  ZSARKÓ Zoé ZSARKÓ Zoé HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 2. 2. 2. 6
3. 112  HANCSICSÁK Flóra HANCSICSÁK Flóra HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 5. 3. 3. 11
4. 113  NYÁRI Mira NYÁRI Mira HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 4. 4. 4. 12
5. 85  BIRA Eszter BIRA Eszter HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 3. 6. 7. 16
6. 121  PUPP Polli Zorka PUPP Polli Zorka HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 6. 5. 6. 17
7. 114  SOÓS Kitti SOÓS Kitti HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 7. 7. 5. 19
8. 98  UNGER Anna Napsugár UNGER Anna Napsugár HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 8. 8. 8. 24
9. 95  HELLINGER Dorina Katalin HELLINGER Dorina Katalin HUN-HÉTKE HUN-HÉTKE HUN 9. 9. 9. 27


Tatabánya GP, 19.07. - 19.07.2025
Overall/Combination Classification
Junior D Boys A
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200m 500m 800m Points Pts. Total
1. 78  BÁN Donat BÁN Donat HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 1. 1. 3
2. 99  BORSOS Bertalan BORSOS Bertalan HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 2. 2. 2. 6
3. 100  POLGÁR Botond POLGÁR Botond HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 3. 3. 3. 9


Tatabánya GP, 19.07. - 19.07.2025
Overall/Combination Classification
Junior C Girls A
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200m 500m 800m Points Pts. Total
1. 110  BENCSIK Hanna BENCSIK Hanna HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3. 1. 5
2. 75  TÖRÖK Luca TÖRÖK Luca HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 3. 1. 2. 6
3. 111  HANCSICSÁK Fanni HANCSICSÁK Fanni HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 2. 2. 3. 7
4. 94  GERA Hanna GERA Hanna HUN-HÉTKE HUN-HÉTKE HUN 4. 4. 5. 13
5. 96  AMBRUS Eszter AMBRUS Eszter HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 5. 5. 4. 14


Tatabánya GP, 19.07. - 19.07.2025
Overall/Combination Classification
Junior C Boys A
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200m 500m 800m Points Pts. Total
1. 97  BALIKÓ Dominik BALIKÓ Dominik HUN-SAVARI HUN-SAVARI HUN 1. 1. 1. 3