| East European Cup and Hungarian Junior National Championship, 28.06. - 29.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior E Girls | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 300m | 500m | 800m | 1000m | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 45 | KERESZTESI Zita KERESZTESI Zita | HUN-TDKE HUN-TDKE | 1. | 1. | 3. | 1. | 6 | ||||||
| 2. | 44 | RONYECZ Kata RONYECZ Kata | HUN-TDKE HUN-TDKE | 3. | 2. | 2. | 2. | 9 | ||||||
| 3. | 46 | ÁVÉD Flóra ÁVÉD Flóra | HUN-TORN HUN-TORN | 4. | 3. | 1. | 4. | 12 | ||||||
| 4. | 43 | MILKOVSZKI Anna MILKOVSZKI Anna | HUN-TDKE HUN-TDKE | 2. | 5. | 4. | 3. | 14 | ||||||
| 5. | 41 | SIMON Karina SIMON Karina | HUN-KDE HUN-KDE | 5. | 4. | 5. | 5. | 19 | ||||||
| 6. | 40 | TANCSICS Emília TANCSICS Emília | HUN-SAVARI HUN-SAVARI | 6. | 6. | 6. | 6. | 24 | ||||||
| Splitted Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior F Girls | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 300m | 500m | 800m | 1000m | Points Pts. | Total | |||||
| 1. (6.) | 40 | TANCSICS Emília TANCSICS Emília | HUN-SAVARI HUN-SAVARI | 6. | 6. | 6. | 6. | 24 | ||||||
| Splitted Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior E Girls | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 300m | 500m | 800m | 1000m | Points Pts. | Total | |||||
| 1. (1.) | 45 | KERESZTESI Zita KERESZTESI Zita | HUN-TDKE HUN-TDKE | 1. | 1. | 3. | 1. | 6 | ||||||
| 2. (2.) | 44 | RONYECZ Kata RONYECZ Kata | HUN-TDKE HUN-TDKE | 3. | 2. | 2. | 2. | 9 | ||||||
| 3. (3.) | 46 | ÁVÉD Flóra ÁVÉD Flóra | HUN-TORN HUN-TORN | 4. | 3. | 1. | 4. | 12 | ||||||
| 4. (4.) | 43 | MILKOVSZKI Anna MILKOVSZKI Anna | HUN-TDKE HUN-TDKE | 2. | 5. | 4. | 3. | 14 | ||||||
| 5. (5.) | 41 | SIMON Karina SIMON Karina | HUN-KDE HUN-KDE | 5. | 4. | 5. | 5. | 19 | ||||||
| East European Cup and Hungarian Junior National Championship, 28.06. - 29.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior E Boys | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 300m | 500m | 800m | 1000m | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 48 | PUP Levente PUP Levente | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 1. | 1. | 1. | 1. | 4 | ||||||
| 2. | 47 | SZÍJÁRTÓ Domán SZÍJÁRTÓ Domán | HUN-BSSE HUN-BSSE | 2. | 2. | 2. | 2. | 8 | ||||||
| 3. | 49 | KISS Oliver KISS Oliver | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 3. | 3. | 3. | 3. | 12 | ||||||
| East European Cup and Hungarian Junior National Championship, 28.06. - 29.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior D Girls | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 300m | 500m | 1000m | 1500m | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 65 | PERJÉS Enikő PERJÉS Enikő | HUN-BSSE HUN-BSSE | 1. | 1. | 1. | 1. | 4 | ||||||
| 2. | 63 | SIMON Imola SIMON Imola | HUN-KDE HUN-KDE | 2. | 2. | 2. | 3. | 9 | ||||||
| 3. | 66 | JEFTIMOV Sofija JEFTIMOV Sofija | SRB-ISST SRB-ISST | 3. | 3. | 4. | 2. | 12 | ||||||
| 4. | 55 | SZABÓ Hédi SZABÓ Hédi | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 5. | 5. | 5. | 5. | 20 | ||||||
| 5. | 53 | HUGYIK Szamira HUGYIK Szamira | HUN-TDKE HUN-TDKE | 4. | 4. | 6. | 6. | 20 | ||||||
| 6. | 68 | VARGOVÁ Sofia VARGOVÁ Sofia | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 9. | 6. | 3. | 4. | 22 | ||||||
| 7. | 61 | PAVLOVIĆ Lana PAVLOVIĆ Lana | CRO-ZADAR CRO-ZADAR | 8. | 7. | 8. | 7. | 30 | ||||||
| 8. | 62 | WERNBACHER Isabella WERNBACHER Isabella | AUT-STUE AUT-STUE | 6. | 9. | 9. | 10. | 34 | ||||||
| 9. | 54 | MORAVCSIK Maja MORAVCSIK Maja | HUN-TDKE HUN-TDKE | 7. | 10. | 7. | 14. | 38 | ||||||
| 10. | 58 | STANOJEVIC Doroteja STANOJEVIC Doroteja | SRB-ISST SRB-ISST | 10. | 8. | 12. | 12. | 42 | ||||||
| 11. | 50 | CSERHALMI Lili CSERHALMI Lili | HUN-KDE HUN-KDE | 14. | 12. | 10. | 9. | 45 | ||||||
| 12. | 60 | ERDÉLYI Zoé ERDÉLYI Zoé | HUN-SAVARI HUN-SAVARI | 11. | 11. | 13. | 11. | 46 | ||||||
| 13. | 64 | SUSMANN Arina SUSMANN Arina | HUN-BSSE HUN-BSSE | 16. | 13. | 11. | 8. | 48 | ||||||
| 14. | 59 | FODOR Zsóka FODOR Zsóka | HUN-SAVARI HUN-SAVARI | 12. | 14. | 14. | 14. | 54 | ||||||
| 15. | 52 | MADÁR Panna MADÁR Panna | HUN-TDKE HUN-TDKE | 15. | 15. | 15. | 13. | 58 | ||||||
| 16. | 69 | TIMKOVÁ Adela TIMKOVÁ Adela | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 13. | 16. | 17. | 14. | 60 | ||||||
| 17. | 56 | VÉKONY Ninell VÉKONY Ninell | HUN-TORN HUN-TORN | 17. | 17. | 16. | 14. | 64 | ||||||
| 18. | 51 | BÁRD Natasa BÁRD Natasa | HUN-BSSE HUN-BSSE | 18. | 18. | 18. | 14. | 68 | ||||||
| East European Cup and Hungarian Junior National Championship, 28.06. - 29.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior D Boys | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 300m | 500m | 1000m | 1500m | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 73 | SIMON Kolos SIMON Kolos | HUN-KDE HUN-KDE | 3. | 1. | 1. | 1. | 6 | ||||||
| 2. | 76 | BELIC Vanja BELIC Vanja | SRB-ISST SRB-ISST | 2. | 3. | 3. | 3. | 11 | ||||||
| 3. | 78 | SMETANA Patrik SMETANA Patrik | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 1. | 7. | 2. | 2. | 12 | ||||||
| 4. | 72 | TANCSICS Olivér TANCSICS Olivér | HUN-SAVARI HUN-SAVARI | 6. | 2. | 4. | 4. | 16 | ||||||
| 5. | 77 | TÓTH Zénó TÓTH Zénó | HUN-SAVARI HUN-SAVARI | 4. | 4. | 5. | 6. | 19 | ||||||
| 6. | 74 | HEGEDŰS Barnabás HEGEDŰS Barnabás | HUN-TDKE HUN-TDKE | 7. | 6. | 6. | 7. | 26 | ||||||
| 7. | 71 | SZILÁGYI Áron SZILÁGYI Áron | HUN-TDKE HUN-TDKE | 5. | 9. | 9. | 5. | 28 | ||||||
| 8. | 75 | VÉGH Máté VÉGH Máté | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 8. | 5. | 8. | 8. | 29 | ||||||
| 9. | 70 | ZSIGA Péter ZSIGA Péter | HUN-BSSE HUN-BSSE | 9. | 8. | 7. | 9. | 33 | ||||||
| East European Cup and Hungarian Junior National Championship, 28.06. - 29.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior C Girls | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 300m | 500m | 2000mP | 3000mE | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 99 | SÁNDOR Léna SÁNDOR Léna | HUN-TORN HUN-TORN | 1. | 1. | 1. | 1. | 4 | ||||||
| 2. | 87 | DJOKOVIC Nera DJOKOVIC Nera | SRB-ISST SRB-ISST | 2. | 3. | 2. | 4. | 11 | ||||||
| 3. | 86 | TODOROVIC Tara TODOROVIC Tara | SRB-ISST SRB-ISST | 3. | 4. | 3. | 3. | 13 | ||||||
| 4. | 93 | FÜLÖP Lilla FÜLÖP Lilla | HUN-KDE HUN-KDE | 6. | 2. | 6. | 6. | 20 | ||||||
| 5. | 100 | VÖRÖS Noémi VÖRÖS Noémi | HUN-TORN HUN-TORN | 10. | 6. | 5. | 2. | 23 | ||||||
| 6. | 94 | KISS Virág KISS Virág | HUN-BSSE HUN-BSSE | 4. | 7. | 7. | 5. | 23 | ||||||
| 7. | 107 | TOTH Angela TOTH Angela | AUT-STUE AUT-STUE | 7. | 9. | 4. | 10. | 30 | ||||||
| 8. | 95 | RONYECZ Boglárka RONYECZ Boglárka | HUN-TDKE HUN-TDKE | 5. | 5. | 11. | 11. | 32 | ||||||
| 9. | 82 | SÁNDOR Laura SÁNDOR Laura | HUN-TDKE HUN-TDKE | 9. | 8. | 8. | 8. | 33 | ||||||
| 10. | 83 | JUHÁSZ Lilien JUHÁSZ Lilien | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 8. | 10. | 9. | 9. | 36 | ||||||
| 11. | 98 | VÉBER Adél VÉBER Adél | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 12. | 16. | 10. | 7. | 45 | ||||||
| 12. | 97 | KIRSNER Alma KIRSNER Alma | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 13. | 11. | 13. | 12. | 49 | ||||||
| 13. | 84 | PINTÉR Nóra PINTÉR Nóra | HUN-TORN HUN-TORN | 11. | 14. | 12. | 14. | 51 | ||||||
| 14. | 102 | MIHALJEVIĆ Ruzica MIHALJEVIĆ Ruzica | CRO-ZADAR CRO-ZADAR | 15. | 12. | 14. | 16. | 57 | ||||||
| 15. | 81 | ERDEI Zsófia ERDEI Zsófia | HUN-TDKE HUN-TDKE | 14. | 15. | 15. | 18. | 62 | ||||||
| 16. | 80 | SZENTESI KIS Hanga SZENTESI KIS Hanga | HUN-TDKE HUN-TDKE | 21. | 13. | 16. | 15. | 65 | ||||||
| 17. | 96 | BARSI Minka BARSI Minka | HUN-TDKE HUN-TDKE | 16. | 17. | 17. | 17. | 67 | ||||||
| 18. | 105 | POPERNÍKOVÁ Hana POPERNÍKOVÁ Hana | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 20. | 18. | 18. | 19. | 75 | ||||||
| 19. | 79 | SÁNDOR Boglárka SÁNDOR Boglárka | HUN-KDE HUN-KDE | 17. | 20. | 19. | 20. | 76 | ||||||
| 20. | 225 | VITASZEK Lea VITASZEK Lea | HUN-TDKE HUN-TDKE | 23. | 23. | 23. | 13. | 82 | ||||||
| 21. | 90 | MARINOVIĆ Mia MARINOVIĆ Mia | CRO-ZADAR CRO-ZADAR | 19. | 21. | 20. | 22. | 82 | ||||||
| 22. | 106 | RYBKOVA Laura RYBKOVA Laura | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 18. | 19. | 22. | 23. | 82 | ||||||
| 23. | 89 | MARINOVIĆ Ema MARINOVIĆ Ema | CRO-ZADAR CRO-ZADAR | 21. | 22. | 21. | 21. | 85 | ||||||
| East European Cup and Hungarian Junior National Championship, 28.06. - 29.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior C Boys | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 300m | 500m | 2000mP | 3000mE | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 116 | BIRA Ádám BIRA Ádám | HUN-BSSE HUN-BSSE | 1. | 1. | 1. | 1. | 4 | ||||||
| 2. | 120 | SUCHÝ Šimon SUCHÝ Šimon | SVK-LUIG SVK-LUIG | 3. | 2. | 2. | 3. | 10 | ||||||
| 3. | 112 | GYÖRGY-GOMBOS Csanád GYÖRGY-GOMBOS Csanád | HUN-TORN HUN-TORN | 2. | 3. | 4. | 2. | 11 | ||||||
| 4. | 121 | ŠTEFAN Maximilián ŠTEFAN Maximilián | SVK-RRTC SVK-RRTC | 4. | 5. | 3. | 4. | 16 | ||||||
| 5. | 118 | VÉGH Bence VÉGH Bence | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 6. | 4. | 5. | 6. | 21 | ||||||
| 6. | 110 | RENDES Roland RENDES Roland | HUN-TDKE HUN-TDKE | 5. | 6. | 6. | 7. | 24 | ||||||
| 7. | 109 | PETRÓCZI Roland PETRÓCZI Roland | HUN-BSSE HUN-BSSE | 9. | 9. | 7. | 5. | 30 | ||||||
| 8. | 119 | GÁL László GÁL László | HUN-SAVARI HUN-SAVARI | 7. | 8. | 8. | 9. | 32 | ||||||
| 9. | 113 | POPERNÍK Oliver POPERNÍK Oliver | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 8. | 7. | 10. | 10. | 35 | ||||||
| 10. | 114 | LOUKOTA Timur LOUKOTA Timur | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 10. | 10. | 9. | 8. | 37 | ||||||
| 11. | 111 | BÁNFI Richárd BÁNFI Richárd | HUN-TORN HUN-TORN | 11. | 11. | 11. | 11. | 44 | ||||||
| 12. | 117 | SZABÓ Áron SZABÓ Áron | HUN-TDKE HUN-TDKE | 12. | 12. | 12. | 12. | 48 | ||||||
| East European Cup and Hungarian Junior National Championship, 28.06. - 29.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior A Ladies - 17-18 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 200m | 500m | 3000mP | 5000mE | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 191 | IVÁNYI Kata IVÁNYI Kata | HUN-TORN HUN-TORN | 1. | 1. | 2. | 1. | 5 | ||||||
| 2. | 190 | BARÁTH Borbála BARÁTH Borbála | HUN-KDE HUN-KDE | 2. | 2. | 1. | 2. | 7 | ||||||
| 3. | 195 | BRANKOVIC Mitra BRANKOVIC Mitra | SRB-ISST SRB-ISST | 3. | 3. | 3. | 3. | 12 | ||||||
| 4. | 193 | ŠTOFIROVÁ Emma ŠTOFIROVÁ Emma | SVK-RRTC SVK-RRTC | 4. | 4. | 4. | 4. | 16 | ||||||
| 5. | 194 | HEGEDŰS Kata HEGEDŰS Kata | HUN-KDE HUN-KDE | 5. | 5. | 5. | 5. | 20 | ||||||
| East European Cup and Hungarian Junior National Championship, 28.06. - 29.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior A Men - 17-18 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 200m | 500m | 3000mP | 5000mE | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 198 | KROJER Daniel KROJER Daniel | AUT-STUE AUT-STUE | 2. | 2. | 1. | 1. | 6 | ||||||
| 2. | 196 | DÁVID Dávid DÁVID Dávid | HUN-KDE HUN-KDE | 1. | 1. | 2. | 2. | 6 | ||||||
| 3. | 200 | NAGY Kristóf NAGY Kristóf | HUN-KDE HUN-KDE | 4. | 3. | 5. | 3. | 15 | ||||||
| 4. | 199 | NAGY Vilmos NAGY Vilmos | HUN-KDE HUN-KDE | 3. | 4. | 4. | 4. | 15 | ||||||
| 5. | 197 | DÉVAI Áron DÉVAI Áron | HUN-TDKE HUN-TDKE | 5. | 6. | 3. | 6. | 20 | ||||||
| 6. | 201 | DERFIŇÁK Alexej DERFIŇÁK Alexej | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 6. | 5. | 6. | 5. | 22 | ||||||
| East European Cup and Hungarian Junior National Championship, 28.06. - 29.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Cadet Ladies - 13-14 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 1000m | 3000mP | 3000mE | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 142 | URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya | HUN-TDKE HUN-TDKE | 1. | 1. | 1. | 1. | 4 | ||||||
| 2. | 130 | TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE HUN-TDKE | 3. | 2. | 5. | 2. | 12 | ||||||
| 3. | 137 | TÖRÖK Julianna TÖRÖK Julianna | HUN-SZSI HUN-SZSI | 2. | 4. | 3. | 3. | 12 | ||||||
| 4. | 144 | BEREGSZASZI Laura BEREGSZASZI Laura | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 7. | 7. | 4. | 4. | 22 | ||||||
| 5. | 139 | BIRA Veronika BIRA Veronika | HUN-BSSE HUN-BSSE | 4. | 5. | 8. | 6. | 23 | ||||||
| 6. | 135 | BÉRES Kata BÉRES Kata | HUN-KDE HUN-KDE | 5. | 6. | 7. | 7. | 25 | ||||||
| 7. | 133 | BRANKOVIC Marta BRANKOVIC Marta | SRB-ISST SRB-ISST | 8. | 12. | 2. | 5. | 27 | ||||||
| 8. | 125 | FÜLÖP Nelli FÜLÖP Nelli | HUN-KDE HUN-KDE | 11. | 3. | 12. | 9. | 35 | ||||||
| 9. | 123 | ANDRIKÓ Regina ANDRIKÓ Regina | HUN-KDE HUN-KDE | 12. | 11. | 9. | 8. | 40 | ||||||
| 10. | 220 | ONUŠKOVÁ Tamara ONUŠKOVÁ Tamara | SVK SVK | 6. | 9. | 13. | 12. | 40 | ||||||
| 11. | 138 | SZALAI Zelina SZALAI Zelina | HUN-BSSE HUN-BSSE | 10. | 8. | 6. | 18. | 42 | ||||||
| 12. | 131 | KAPUVÁRI Eszter KAPUVÁRI Eszter | HUN-TORN HUN-TORN | 9. | 13. | 10. | 11. | 43 | ||||||
| 13. | 127 | ZSIGA Petra ZSIGA Petra | HUN-BSSE HUN-BSSE | 13. | 10. | 11. | 10. | 44 | ||||||
| 14. | 129 | MILKOVSZKI Laura MILKOVSZKI Laura | HUN-TDKE HUN-TDKE | 15. | 16. | 14. | 13. | 58 | ||||||
| 15. | 143 | SZŰCS Nóra SZŰCS Nóra | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 16. | 14. | 15. | 14. | 59 | ||||||
| 16. | 140 | BALOGH Leila BALOGH Leila | HUN-TDKE HUN-TDKE | 14. | 17. | 17. | 15. | 63 | ||||||
| 17. | 228 | WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE HUN-TDKE | 17. | 15. | 16. | 17. | 65 | ||||||
| 18. | 134 | FODOR Anna FODOR Anna | HUN-SAVARI HUN-SAVARI | 18. | 18. | 18. | 16. | 70 | ||||||
| East European Cup and Hungarian Junior National Championship, 28.06. - 29.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Cadet Men - 13-14 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 1000m | 3000mP | 3000mE | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 150 | TOTH Boldizsar TOTH Boldizsar | AUT-STUE AUT-STUE | 1. | 1. | 1. | 1. | 4 | ||||||
| 2. | 146 | ERDÉLYI Áron ERDÉLYI Áron | HUN-SZSI HUN-SZSI | 3. | 2. | 3. | 3. | 11 | ||||||
| 3. | 149 | CZAKÓ Zalán CZAKÓ Zalán | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 4. | 3. | 4. | 2. | 13 | ||||||
| 4. | 156 | SUCHÝ Matej SUCHÝ Matej | SVK-LUIG SVK-LUIG | 2. | 5. | 7. | 4. | 18 | ||||||
| 5. | 152 | CZAKÓ Vencel CZAKÓ Vencel | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 5. | 4. | 2. | 9. | 20 | ||||||
| 6. | 153 | TÓBIÁS Péter TÓBIÁS Péter | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 8. | 7. | 5. | 5. | 25 | ||||||
| 7. | 155 | KOVÁCS Juraj KOVÁCS Juraj | SVK-LUIG SVK-LUIG | 6. | 6. | 6. | 7. | 25 | ||||||
| 8. | 141 | TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán | HUN-TDKE HUN-TDKE | 7. | 8. | 9. | 6. | 30 | ||||||
| 9. | 154 | VÖRÖS Dániel VÖRÖS Dániel | HUN-TORN HUN-TORN | 9. | 9. | 10. | 8. | 36 | ||||||
| 10. | 151 | FEHÉRPATAKY Imre FEHÉRPATAKY Imre | HUN-BSSE HUN-BSSE | 10. | 10. | 8. | 9. | 37 | ||||||
| East European Cup and Hungarian Junior National Championship, 28.06. - 29.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Youth Ladies - 15-16 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 200m | 500m | 3000mP | 5000mE | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 178 | BERCZELLY Anna BERCZELLY Anna | AUT-STUE AUT-STUE | 1. | 2. | 1. | 1. | 5 | ||||||
| 2. | 215 | BERCZELLY Dalma BERCZELLY Dalma | AUT-STUE AUT-STUE | 2. | 1. | 2. | 2. | 7 | ||||||
| 3. | 171 | HEVESI Linett HEVESI Linett | HUN-KDE HUN-KDE | 4. | 4. | 5. | 3. | 16 | ||||||
| 4. | 158 | BOROS Flóra BOROS Flóra | HUN-SZSI HUN-SZSI | 5. | 5. | 3. | 4. | 17 | ||||||
| 5. | 170 | HEVESI Zoé HEVESI Zoé | HUN-KDE HUN-KDE | 6. | 9. | 4. | 5. | 24 | ||||||
| 6. | 172 | BARÁTH Panna BARÁTH Panna | HUN-KDE HUN-KDE | 3. | 10. | 7. | 6. | 26 | ||||||
| 7. | 165 | KMEŤKOVÁ Lea KMEŤKOVÁ Lea | SVK-LUIG SVK-LUIG | 7. | 3. | 8. | 9. | 27 | ||||||
| 8. | 161 | TABA Noémi TABA Noémi | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 9. | 8. | 10. | 7. | 34 | ||||||
| 9. | 176 | TÓTH Barbara TÓTH Barbara | HUN-BSSE HUN-BSSE | 8. | 7. | 11. | 10. | 36 | ||||||
| 10. | 218 | LUCENA Sophia LUCENA Sophia | POR POR | 14. | 11. | 6. | 8. | 39 | ||||||
| 11. | 163 | CSANÁDI Jázmin CSANÁDI Jázmin | HUN-TORN HUN-TORN | 10. | 6. | 9. | 14. | 39 | ||||||
| 12. | 157 | BABOS Boglárka BABOS Boglárka | HUN-SZSI HUN-SZSI | 13. | 14. | 12. | 12. | 51 | ||||||
| 13. | 162 | VÖRÖS Nikolett VÖRÖS Nikolett | HUN-TORN HUN-TORN | 11. | 12. | 14. | 15. | 52 | ||||||
| 14. | 167 | KOZÁKOVÁ Veronika KOZÁKOVÁ Veronika | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 12. | 13. | 16. | 16. | 57 | ||||||
| 15. | 160 | TÓBIÁS Nelli TÓBIÁS Nelli | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 16. | 18. | 13. | 13. | 60 | ||||||
| 16. | 173 | BÁLINT Dorka BÁLINT Dorka | HUN-SZSI HUN-SZSI | 18. | 15. | 17. | 11. | 61 | ||||||
| 17. | 174 | BÁLINT Petra BÁLINT Petra | HUN-SZSI HUN-SZSI | 17. | 17. | 15. | 17. | 66 | ||||||
| 18. | 175 | ZSUGONITS Nóra ZSUGONITS Nóra | HUN-BSSE HUN-BSSE | 15. | 16. | 18. | 20. | 69 | ||||||
| 19. | 177 | DUGASOVÁ Diana DUGASOVÁ Diana | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 20. | 19. | 20. | 18. | 77 | ||||||
| 20. | 159 | LACZKOVICS Borka LACZKOVICS Borka | HUN-BSSE HUN-BSSE | 19. | 20. | 19. | 19. | 77 | ||||||
| East European Cup and Hungarian Junior National Championship, 28.06. - 29.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Youth Men - 15-16 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 200m | 500m | 3000mP | 5000mE | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 181 | MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE HUN-TDKE | 1. | 1. | 1. | 1. | 4 | ||||||
| 2. | 184 | BARSI Dorián BARSI Dorián | HUN-TDKE HUN-TDKE | 2. | 2. | 2. | 2. | 8 | ||||||
| 3. | 185 | PAP Csanád PAP Csanád | HUN-TDKE HUN-TDKE | 4. | 3. | 3. | 3. | 13 | ||||||
| 4. | 188 | JARIMA Sebastián JARIMA Sebastián | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 5. | 4. | 4. | 4. | 17 | ||||||
| 5. | 183 | RYBKA Richard RYBKA Richard | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 6. | 5. | 5. | 5. | 21 | ||||||
| 6. | 219 | SILVA RANGEL Diego Mauricio SILVA RANGEL Diego Mauricio | COL COL | 3. | 6. | 6. | 6. | 21 | ||||||
| East European Cup and Hungarian Junior National Championship, 28.06. - 29.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Senior Women - 19+ | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 200m | 500m | 3000mP | 5000mE | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 208 | MERCS Abigél MERCS Abigél | HUN-SZSI HUN-SZSI | 2. | 2. | 1. | 1. | 6 | ||||||
| 2. | 204 | KOVÁCS Kámea KOVÁCS Kámea | HUN-TORN HUN-TORN | 1. | 1. | 2. | 2. | 6 | ||||||
| 3. | 206 | BITÓ Szilvia BITÓ Szilvia | HUN-KDE HUN-KDE | 4. | 4. | 3. | 3. | 14 | ||||||
| 4. | 205 | ABONYI Csenge ABONYI Csenge | HUN-KDE HUN-KDE | 3. | 3. | 4. | 4. | 14 | ||||||
| East European Cup and Hungarian Junior National Championship, 28.06. - 29.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Senior Men - 19+ | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 200m | 500m | 3000mP | 5000mE | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 212 | KHOSRAVI Ali Reza KHOSRAVI Ali Reza | AUT-STUE AUT-STUE | 1. | 1. | 4. | 2. | 8 | ||||||
| 2. | 210 | SZÉLINGER Benjamin SZÉLINGER Benjamin | HUN-SZSI HUN-SZSI | 4. | 2. | 2. | 1. | 9 | ||||||
| 3. | 211 | TOMČO Kristián TOMČO Kristián | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 2. | 4. | 1. | 4. | 11 | ||||||
| 4. | 213 | JELÍNEK JÁN JELÍNEK JÁN | CZE-CSCKE CZE-CSCKE | 3. | 4. | 3. | 4. | 14 | ||||||
| 5. | 214 | VARJASI Mihály VARJASI Mihály | HUN-BSSE HUN-BSSE | 5. | 3. | 5. | 3. | 16 | ||||||
| East European Cup and Hungarian Junior National Championship, 28.06. - 29.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior F Girls A | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | 200m | 300m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 2 | SZABÓ Flóra SZABÓ Flóra | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 1. | 1. | 3. | 5 | |||||||
| 2. | 1 | MORAVCSIK Mia MORAVCSIK Mia | HUN-TDKE HUN-TDKE | 2. | 3. | 1. | 6 | |||||||
| 3. | 4 | BALÁZSY Léna BALÁZSY Léna | HUN-SAVARI HUN-SAVARI | 3. | 2. | 2. | 7 | |||||||
| East European Cup and Hungarian Junior National Championship, 28.06. - 29.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior F Boys A | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | 200m | 300m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 5 | HORVÁTH Kornél HORVÁTH Kornél | HUN-TDKE HUN-TDKE | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| East European Cup and Hungarian Junior National Championship, 28.06. - 29.06.2025 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior E Girls A | ||||||||||||||
