| Puchar Polski Dzieciaki na medal,Tomaszów Lubelski,POL, 01.05. - 02.05.2025 | |||||||||
| LIVE MODE: LIVE RESULT/SEEDING - refreshing automatically in 60 seconds | |||||||||
| 1. Distance | |||||||||
| Junior D Girls FINAL 200 m Qualifiers: Group: A, 2 per Heat | |||||||||
| RACE: 1 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (2) | 176. | DEROŃ Zofia DEROŃ Zofia | POL-ORLICA | 24.863 | 29.0 | A09 | ||
| 2 | (1) | 178. | GWIZDAŁA Patrycja GWIZDAŁA Patrycja | POL-TUKS | 25.057 | 28.7 | A09 | ||
| RACE: 2 HEAT: 2 GROUP: A Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 170. | KALNOVA Zdenka KALNOVA Zdenka | SVK-SCKE | 27.404 | 26.3 | A09 | ||
| RACE: 3 HEAT: 3 GROUP: A Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (2) | 177. | IWANIAK Iga IWANIAK Iga | POL-RATOSZ | 24.226 | 29.7 | A09 | ||
| 2 | (1) | 175. | DEROŃ Hanna DEROŃ Hanna | POL-ORLICA | 25.026 | 28.8 | A09 | ||
| RACE: 4 HEAT: 4 GROUP: A Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 171. | LIS Maria LIS Maria | POL-TUKS | 31.196 | 23.1 | A09 | ||
| 2 | (2) | 172. | IWAŃSKA Maja IWAŃSKA Maja | POL-ORLICA | 33.619 | 21.4 | A09 | ||
| RACE: 5 HEAT: 5 GROUP: A Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (2) | 174. | WOLANIN Róża WOLANIN Róża | POL-TUKS | 28.295 | 25.4 | A09 | ||
| 2 | (1) | 173. | KRÓL Amelia KRÓL Amelia | POL-LEGIA | 29.615 | 24.3 | A09 | ||
| 2. Distance | |||||||||
| Junior D Girls HEATS 300 m Qualifiers: Group: A, 5 per Heat | |||||||||
| RACE: 6 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | FA | (4) | 177. | IWANIAK Iga IWANIAK Iga | POL-RATOSZ | 37.217 | 29.0 | A09 | |
| 2 | FA | (5) | 178. | GWIZDAŁA Patrycja GWIZDAŁA Patrycja | POL-TUKS | 38.984 | 27.7 | A09 | |
| 3 | FA | (3) | 170. | KALNOVA Zdenka KALNOVA Zdenka | SVK-SCKE | 42.557 | 25.4 | A09 | |
| 4 | FB | (2) | 172. | IWAŃSKA Maja IWAŃSKA Maja | POL-ORLICA | 55.100 | 19.6 | A09 | |
| - | FB | (1) | 171. | LIS Maria LIS Maria | POL-TUKS | NT no start | A09 | ||
| RACE: 7 HEAT: 2 GROUP: A Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | FA | (3) | 176. | DEROŃ Zofia DEROŃ Zofia | POL-ORLICA | 37.478 | 28.8 | A09 | |
| 2 | FA | (2) | 175. | DEROŃ Hanna DEROŃ Hanna | POL-ORLICA | 37.495 | 28.8 | A09 | |
| 3 | FB | (4) | 174. | WOLANIN Róża WOLANIN Róża | POL-TUKS | 42.862 | 25.2 | A09 | |
| 4 | FB | (1) | 173. | KRÓL Amelia KRÓL Amelia | POL-LEGIA | 44.997 | 24.0 | A09 | |
| Junior D Girls FINAL 300 m Qualifiers: Group: A-B, 5 per Heat | |||||||||
| RACE: 8 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| - | (1) | 177. | IWANIAK Iga IWANIAK Iga | POL-RATOSZ | seeded | A09 | |||
| - | (2) | 176. | DEROŃ Zofia DEROŃ Zofia | POL-ORLICA | seeded | A09 | |||
| - | (3) | 175. | DEROŃ Hanna DEROŃ Hanna | POL-ORLICA | seeded | A09 | |||
| - | (4) | 178. | GWIZDAŁA Patrycja GWIZDAŁA Patrycja | POL-TUKS | seeded | A09 | |||
| - | (6) | 170. | KALNOVA Zdenka KALNOVA Zdenka | SVK-SCKE | seeded | A09 | |||
| RACE: 9 HEAT: 2 GROUP: B Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| - | (1) | 174. | WOLANIN Róża WOLANIN Róża | POL-TUKS | seeded | A09 | |||
| - | (2) | 173. | KRÓL Amelia KRÓL Amelia | POL-LEGIA | seeded | A09 | |||
| - | (3) | 172. | IWAŃSKA Maja IWAŃSKA Maja | POL-ORLICA | seeded | A09 | |||
| - | (4) | 171. | LIS Maria LIS Maria | POL-TUKS | seeded | A09 | |||




