https://www.speedskatinglive.info/ https://shorttracklive.info/

M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall/Combination Classification
Pupils C - 0-8
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 300m 1.Lap Points Pts. Total
1. 95  PUP Levente PUP Levente HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 3. 1. 1. 5
2. 97  KALNOVA Zdenka KALNOVA Zdenka SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 1. 2. 2. 5
3. 96  BRYCH Tristan BRYCH Tristan SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 4. 3. 3. 10
4. 100  ZIMOVA Klara ZIMOVA Klara SVK-TRN SVK-TRN SVK 2. 4. 4. 10
5. 109  MICHALIKOVA Karolína MICHALIKOVA Karolína SVK-TRN SVK-TRN SVK 5. 5. 5. 15
6. 98  MARČEKOVÁ Tereza MARČEKOVÁ Tereza SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 6. 6. 6. 18
7. 108  MIKOVČÁKOVÁ Tatiana MIKOVČÁKOVÁ Tatiana SVK-TRN SVK-TRN SVK 7. 7. 7. 21

Splitted Overall/Combination Classification
Pupils C Girls - 7-8
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 300m 1.Lap Points Pts. Total
1. (2.) 97  KALNOVA Zdenka KALNOVA Zdenka SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 1. 2. 2. 5
2. (4.) 100  ZIMOVA Klara ZIMOVA Klara SVK-TRN SVK-TRN SVK 2. 4. 4. 10
3. (5.) 109  MICHALIKOVA Karolína MICHALIKOVA Karolína SVK-TRN SVK-TRN SVK 5. 5. 5. 15
4. (6.) 98  MARČEKOVÁ Tereza MARČEKOVÁ Tereza SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 6. 6. 6. 18
5. (7.) 108  MIKOVČÁKOVÁ Tatiana MIKOVČÁKOVÁ Tatiana SVK-TRN SVK-TRN SVK 7. 7. 7. 21

Splitted Overall/Combination Classification
Pupils C Boys - 7-8
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 300m 1.Lap Points Pts. Total
1. (1.) 95  PUP Levente PUP Levente HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 3. 1. 1. 5
2. (3.) 96  BRYCH Tristan BRYCH Tristan SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 4. 3. 3. 10


M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall/Combination Classification
Pupils B Girls - 9-10
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap 950m Points Pts. Total
1. 92  BRYCH  Stella BRYCH  Stella SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 1. 1. 1. 3
2. 91  VARGOVÁ Sofia VARGOVÁ Sofia SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 4. 2. 2. 8
3. 94  LENČÉŠOVÁ Stelka LENČÉŠOVÁ Stelka SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 5. 3. 3. 11
4. 93  ŽILKOVÁ  Amélie ŽILKOVÁ  Amélie CZE-SKPK CZE-SKPK CZE 3. 4. 4. 11
5. 89  TIMKOVÁ Adela TIMKOVÁ Adela SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 2. 5. 5. 12
6. 107  BLASKOVA Natasa BLASKOVA Natasa SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR SVK 6. 6. 6. 18
7. 90  SÝKOROVÁ  Dorotka SÝKOROVÁ  Dorotka SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR SVK 7. 7. 7. 21


M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall/Combination Classification
Pupils B Boys - 9-10
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap 950m Points Pts. Total
1. 84  MARKO Timur MARKO Timur SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 1. 1. 1. 3
2. 85  TELIAR Adam TELIAR Adam SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR SVK 2. 2. 2. 6
3. 86  SMETANA Patrik SMETANA Patrik SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 3. 3. 3. 9
4. 87  OLÁH Matej OLÁH Matej SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 4. 4. 5. 13
5. 88  POPERNÍK Oliver POPERNÍK Oliver SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 5. 5. 4. 14


M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall/Combination Classification
Pupils A Girls - 11-12
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap 2.Laps Points Pts. Total
1. 76  KOVÁCS Luca KOVÁCS Luca HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 1. 1. 3
2. 82  PÁLDYOVÁ  Ivana PÁLDYOVÁ  Ivana SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 2. 2. 3. 7
3. 78  ONDREJOVÁ  Karolína ONDREJOVÁ  Karolína SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 7. 3. 2. 12
4. 71  ONUŠKOVÁ Tamara ONUŠKOVÁ Tamara SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 5. 4. 5. 14
5. 72  VARGA Tímea VARGA Tímea HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 6. 5. 4. 15
6. 70  MARČEKOVÁ Lucia MARČEKOVÁ Lucia SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 3. 7. 6. 16
7. 75  LAI Emily LAI Emily CZE-ASK CZE-ASK CZE 4. 6. 8. 18
8. 73  SEDLÁČKOVÁ Martina SEDLÁČKOVÁ Martina CZE-ASK CZE-ASK CZE 8. 8. 7. 23
9. 74  LUKÁČOVÁ Alexandra LUKÁČOVÁ Alexandra SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 9. 9. 9. 27
10. 79  KOVÁCSOVÁ  Karin KOVÁCSOVÁ  Karin SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 11. 10. 10. 31
11. 83  GEIEROVÁ Ema GEIEROVÁ Ema CZE-SKPK CZE-SKPK CZE 10. 11. 11. 32
12. 80  POPERNÍKOVÁ Hana POPERNÍKOVÁ Hana SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 12. 12. 14. 38
13. 81  LEITLOVÁ Laura LEITLOVÁ Laura SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR SVK 14. 13. 12. 39
14. 77  BARTELTOVÁ Kristína Bianka BARTELTOVÁ Kristína Bianka SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR SVK 13. 14. 13. 40
15. 112  TINKOVÁ Gabriela TINKOVÁ Gabriela CZE-NOVIS CZE-NOVIS CZE 15. 15. 15. 45


M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall/Combination Classification
Pupils A Boys - 11-12
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap 2.Laps Points Pts. Total
1. 63  CZAKÓ Zalán CZAKÓ Zalán HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 1. 1. 1. 3
2. 67  SZÖLLÖS Samuel SZÖLLÖS Samuel SVK-I-SZKK SVK-I-SZKK SVK 4. 2. 2. 8
3. 66  LENČÉŠ Teo LENČÉŠ Teo SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 3. 3. 3. 9
4. 61  SUCHÝ Šimon SUCHÝ Šimon SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 7. 4. 4. 15
5. 62  SUCHÝ Václav SUCHÝ Václav CZE-ASK CZE-ASK CZE 5. 5. 6. 16
6. 68  KRIŠŠ Patrik KRIŠŠ Patrik SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 2. 7. 7. 16
7. 65  ŠTEFAN  Maximilián ŠTEFAN  Maximilián SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 6. 6. 5. 17
8. 69  VEJAČKA Eliáš VEJAČKA Eliáš SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 9. 8. 8. 25
9. 64  BERECZ Andrej BERECZ Andrej SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 8. 9. 9. 26


M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall/Combination Classification
Junior A Ladies - 17-18
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap 8.Laps Points Pts. Total
1. 34  MARTONOVÁ Laura MARTONOVÁ Laura SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 1. 1. 1. 3
2. 35  GÁLOVÁ Emma GÁLOVÁ Emma CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 2. 2. 2. 6
3. 36  MAJERNÍKOVÁ Daniela MAJERNÍKOVÁ Daniela SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 3. 3. 3. 9


M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall/Combination Classification
Junior A Men - 17-18
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap 8.Laps Points Pts. Total
1. 38  TOMČO Kristián TOMČO Kristián SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 1. 1. 1. 3
2. 37  PAROULEK Patrik PAROULEK Patrik SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 2. 2. 2. 6


M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall/Combination Classification
Cadet Ladies - 13-14
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap 3Laps Points Pts. Total
1. 11  URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 2. 2. 2. 6
2. 18  KMEŤKOVÁ Lea KMEŤKOVÁ Lea SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 1. 1. 5. 7
3. 19  GÁLOVÁ Alexandra GÁLOVÁ Alexandra CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 6. 3. 1. 10
4. 12  KMECOVÁ Zoja KMECOVÁ Zoja SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 4. 5. 4. 13
5. 17  NAGY Réka NAGY Réka HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 8. 6. 3. 17
6. 15  MOLNÁR Laura MOLNÁR Laura HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 3. 4. 11. 18
7. 16  TIMKOVÁ Soňa TIMKOVÁ Soňa SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 5. 9. 8. 22
8. 10  TÓBIÁS Nelli TÓBIÁS Nelli HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 9. 7. 7. 23
9. 13  SZABÓ-SACALIS  Boglárka SZABÓ-SACALIS  Boglárka HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 10. 8. 6. 24
10. 20  NECPÁLOVÁ Petra NECPÁLOVÁ Petra SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR SVK 7. 10. 9. 26
11. 14  OLÁHOVÁ Nikola OLÁHOVÁ Nikola SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 11. 11. 10. 32
12. 111  MÜLLEROVÁ Justýna MÜLLEROVÁ Justýna CZE-NOVIS CZE-NOVIS CZE 12. 12. 11. 35


M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall/Combination Classification
Cadet Men - 13-14
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap 3Laps Points Pts. Total
1. 31  MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 1. 1. 3
2. 22  LOVÁSIK Filip LOVÁSIK Filip SVK-TRN SVK-TRN SVK 2. 2. 2. 6
3. 21  SZÖLLÖS Štefan SZÖLLÖS Štefan SVK-I-SZKK SVK-I-SZKK SVK 3. 4. 3. 10
4. 30  MARKO Jakub MARKO Jakub SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 4. 3. 6. 13
5. 33  MOŠČÁK Lukáš MOŠČÁK Lukáš SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 6. 6. 4. 16
6. 28  SUCHÝ Matej SUCHÝ Matej SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 5. 5. 7. 17
7. 25  CZAKÓ Vencel CZAKÓ Vencel HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 7. 7. 5. 19
8. 27  ŽILKA Maxim ŽILKA Maxim CZE-SKPK CZE-SKPK CZE 8. 8. 8. 24
9. 32  KOVÁCS Juraj KOVÁCS Juraj SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 10. 9. 10. 29
10. 24  TÓBIÁS  Péter TÓBIÁS  Péter HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 12. 10. 9. 31
11. 23  CEĽUCH Ondrej CEĽUCH Ondrej SVK-KOSICE SVK-KOSICE SVK 9. 12. 12. 33
12. 29  SEDLÁK Dávid SEDLÁK Dávid SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 13. 11. 11. 35
13. 26  KÚTNY Teo KÚTNY Teo SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 11. 13. 13. 37


M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall/Combination Classification
Youth Ladies - 15-16
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap 5Laps Points Pts. Total
1. 40  MÓROTZ  Zsuzsanna MÓROTZ  Zsuzsanna HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 1. 1. 3
2. 43  ONUŠKOVÁ Zoja ONUŠKOVÁ Zoja SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 2. 2. 2. 6
3. 47  KMECOVÁ Jela KMECOVÁ Jela SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 4. 3. 3. 10
4. 41  MOLČÁKOVÁ Lenka MOLČÁKOVÁ Lenka SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 6. 4. 4. 14
5. 48  MORALES Zoe MORALES Zoe SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 5. 5. 6. 16
6. 42  ČEPKEOVÁ Lea ČEPKEOVÁ Lea SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 7. 7. 5. 19
7. 46  KÚTNA Vivien KÚTNA Vivien SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 3. 8. 8. 19
8. 39  TÓTH Vivien TÓTH Vivien HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 8. 6. 7. 21
9. 45  DUGASOVÁ Diana DUGASOVÁ Diana SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 9. 9. 9. 27


M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall/Combination Classification
Youth Men - 15-16
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap 5Laps Points Pts. Total
1. 54  MOŠČÁK Maroš MOŠČÁK Maroš SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 2. 1. 3. 6
2. 59  PAP  Csanád PAP  Csanád HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 3. 2. 5. 10
3. 57  ELIÁŠ Michal ELIÁŠ Michal SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 4. 5. 2. 11
4. 52  PAROULEK Samuel PAROULEK Samuel SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 5. 6. 1. 12
5. 60  BARSI  Dorián BARSI  Dorián HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 6. 3. 4. 13
6. 55  VRÁBEL Viktor VRÁBEL Viktor SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 1. 4. 8. 13
7. 49  SÚDOR Adam SÚDOR Adam SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 7. 7. 6. 20
8. 50  DÉVAI Áron DÉVAI Áron HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 9. 8. 7. 24
9. 53  JARIMA Sebastián JARIMA Sebastián SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 8. 9. 9. 26
10. 58  DLUGOŠ Tomáš DLUGOŠ Tomáš SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 11. 10. 10. 31
11. 51  HUDAČEK Martin HUDAČEK Martin SVK-PRK PO SVK-PRK PO SVK 10. 11. 11. 32


M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall/Combination Classification
Senior Women - 19+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap 8.Laps Points Pts. Total
1. 103  BRYCH Lucia BRYCH Lucia SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 1. 1. 1. 3
2. 104  ŽILKOVÁ HRÁZSKÁ  Gabriela ŽILKOVÁ HRÁZSKÁ  Gabriela CZE-SKPK CZE-SKPK CZE 2. 2. 2. 6
3. 102  HEIDENFELDER Christine HEIDENFELDER Christine AUT-ATSVT AUT-ATSVT AUT 3. 3. 3. 9


M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall/Combination Classification
Senior Men - 19+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 100m 1.Lap 8.Laps Points Pts. Total
1. VAJANSKÝ Adrián VAJANSKÝ Adrián CZE-RKIC T CZE-RKIC T CZE 2. 1. 1. 4
2. KLEMBARA Jakub KLEMBARA Jakub SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 1. 2. 2. 5
3. ŠIMKO Daniel ŠIMKO Daniel SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 3. 3. 3. 9
4. ZIMA Karol ZIMA Karol SVK-TRN SVK-TRN SVK 4. 4. 4. 12
5. 110  HOLCMAN Josef HOLCMAN Josef CZE-NOVIS CZE-NOVIS CZE 5. 5. 5. 15
6. WALDHERR Martin WALDHERR Martin AUT-ATSVT AUT-ATSVT AUT 6. 6. 6. 18
7. HEIDENFELDER Heinz HEIDENFELDER Heinz AUT-ATSVT AUT-ATSVT AUT 7. 7. 6. 20