https://www.speedskatinglive.info/ https://shorttracklive.info/

M-SR na dráhe 2023 / Kadet - Senior, Košice, 20.05. - 20.05.2023
Overall/Combination Classification
Sen + Jun A men long-dist.
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 3000mP 3000mE Points Pts. Total
1. 2  ŠIMKO Daniel ŠIMKO Daniel SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 2. 1. 3
2. 3  KLEMBARA Jakub KLEMBARA Jakub SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 1. 2. 3
3. 4  PAROULEK Patrik PAROULEK Patrik SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 3. 3. 6
4. 5  TOMČO Kristián TOMČO Kristián SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 4. 4. 8
5. 1  ZIMA Karol ZIMA Karol SVK-TRN SVK-TRN SVK 5. 5. 10

Splitted Overall/Combination Classification
Junior A men - long dist.
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 3000mP 3000mE Points Pts. Total
1. (3.) 4  PAROULEK Patrik PAROULEK Patrik SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 3. 3. 6
2. (4.) 5  TOMČO Kristián TOMČO Kristián SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 4. 4. 8

Splitted Overall/Combination Classification
Senior men - long dist.
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 3000mP 3000mE Points Pts. Total
1. (1.) 2  ŠIMKO Daniel ŠIMKO Daniel SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 2. 1. 3
2. (2.) 3  KLEMBARA Jakub KLEMBARA Jakub SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 1. 2. 3
3. (5.) 1  ZIMA Karol ZIMA Karol SVK-TRN SVK-TRN SVK 5. 5. 10


M-SR na dráhe 2023 / Kadet - Senior, Košice, 20.05. - 20.05.2023
Overall/Combination Classification
Junior A Men - 17-18
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1.Lap 500m Points Pts. Total
1. 4  PAROULEK Patrik PAROULEK Patrik SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 1. 1. 2
2. 5  TOMČO Kristián TOMČO Kristián SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 2. 2. 4


M-SR na dráhe 2023 / Kadet - Senior, Košice, 20.05. - 20.05.2023
Overall/Combination Classification
Cadet Ladies - 13-14
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1.Lap 500m Points Pts. Total
1. 18  ONUŠKOVÁ Zoja ONUŠKOVÁ Zoja SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 3. 1. 4
2. 20  KMEŤKOVÁ Lea KMEŤKOVÁ Lea SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 2. 2. 4
3. 16  KMECOVÁ Jela KMECOVÁ Jela SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 1. 4. 5
4. 17  MORALES Zoe MORALES Zoe SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 4. 3. 7
5. 25  TABA  Noémi TABA  Noémi HUN-KDE HUN-KDE HUN 7. 5. 12
6. 12  KMECOVÁ Zoja KMECOVÁ Zoja SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 6. 6. 12
7. 21  MOLČÁKOVÁ Lenka MOLČÁKOVÁ Lenka SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 5. 7. 12
8. 19  MACHOVÁ Veronika MACHOVÁ Veronika SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 9. 8. 17
9. 22  KOZÁKOVÁ Veronika KOZÁKOVÁ Veronika SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 8. 9. 17
10. 15  LACKOVÁ Olívia LACKOVÁ Olívia SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 10. 10. 20
11. 13  TIMKOVÁ Soňa TIMKOVÁ Soňa SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 11. 11. 22
12. 23  DUGASOVÁ Diana DUGASOVÁ Diana SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 13. 12. 25
13. 24  BENCKOVÁ Michaela BENCKOVÁ Michaela SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 12. 13. 25


M-SR na dráhe 2023 / Kadet - Senior, Košice, 20.05. - 20.05.2023
Overall/Combination Classification
Cadet Men - 13-14
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1.Lap 500m Points Pts. Total
1. 29  PAROULEK Samuel PAROULEK Samuel SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 1. 1. 2
2. 31  VRÁBEL Viktor VRÁBEL Viktor SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 2. 2. 4
3. 33  JARIMA Sebastián JARIMA Sebastián SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 3. 3. 6
4. 26  LOVÁSIK Filip LOVÁSIK Filip SVK-TRN SVK-TRN SVK 4. 4. 8
5. 28  DLUGOŠ Tomáš DLUGOŠ Tomáš SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 6. 5. 11
6. 27  SEDLÁK Dávid SEDLÁK Dávid SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 5. 6. 11
7. 32  RYBKA Richard RYBKA Richard SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 7. 7. 14


M-SR na dráhe 2023 / Kadet - Senior, Košice, 20.05. - 20.05.2023
Overall/Combination Classification
Cadet ladies - long dist.
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 2000mP 2000mE Points Pts. Total
1. 17  MORALES Zoe MORALES Zoe SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 2. 1. 3
2. 20  KMEŤKOVÁ Lea KMEŤKOVÁ Lea SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 1. 3. 4
3. 18  ONUŠKOVÁ Zoja ONUŠKOVÁ Zoja SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 4. 2. 6
4. 25  TABA  Noémi TABA  Noémi HUN-KDE HUN-KDE HUN 3. 4. 7
5. 21  MOLČÁKOVÁ Lenka MOLČÁKOVÁ Lenka SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 6. 5. 11
6. 16  KMECOVÁ Jela KMECOVÁ Jela SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 5. 8. 13
7. 15  LACKOVÁ Olívia LACKOVÁ Olívia SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 8. 6. 14
8. 12  KMECOVÁ Zoja KMECOVÁ Zoja SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 7. 10. 17
9. 22  KOZÁKOVÁ Veronika KOZÁKOVÁ Veronika SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 9. 9. 18
10. 19  MACHOVÁ Veronika MACHOVÁ Veronika SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 12. 7. 19
11. 23  DUGASOVÁ Diana DUGASOVÁ Diana SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 10. 12. 22
12. 13  TIMKOVÁ Soňa TIMKOVÁ Soňa SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 13. 11. 24
13. 24  BENCKOVÁ Michaela BENCKOVÁ Michaela SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 11. 13. 24


M-SR na dráhe 2023 / Kadet - Senior, Košice, 20.05. - 20.05.2023
Overall/Combination Classification
Cadet men- long dist.
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 2000mP 2000mE Points Pts. Total
1. 29  PAROULEK Samuel PAROULEK Samuel SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 1. 1. 2
2. 31  VRÁBEL Viktor VRÁBEL Viktor SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 2. 2. 4
3. 26  LOVÁSIK Filip LOVÁSIK Filip SVK-TRN SVK-TRN SVK 3. 3. 6
4. 27  SEDLÁK Dávid SEDLÁK Dávid SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 4. 4. 8
5. 33  JARIMA Sebastián JARIMA Sebastián SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 5. 5. 10
6. 28  DLUGOŠ Tomáš DLUGOŠ Tomáš SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 6. 6. 12
7. 32  RYBKA Richard RYBKA Richard SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 7. 7. 14


M-SR na dráhe 2023 / Kadet - Senior, Košice, 20.05. - 20.05.2023
Overall/Combination Classification
Youth Ladies - 15-16
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1.Lap 500m Points Pts. Total
1. 7  MARTONOVÁ Laura MARTONOVÁ Laura SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 1. 1. 2
2. 11  ŠTOFIROVÁ Emma ŠTOFIROVÁ Emma SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 2. 2. 4
3. 9  ČEPKEOVÁ Lea ČEPKEOVÁ Lea SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 3. 3. 6
4. 8  KÚTNA Vivien KÚTNA Vivien SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 5. 4. 9
5. 10  MAJERNÍKOVÁ Daniela MAJERNÍKOVÁ Daniela SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 4. 5. 9


M-SR na dráhe 2023 / Kadet - Senior, Košice, 20.05. - 20.05.2023
Overall/Combination Classification
Youth Men - 15-16
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1.Lap 500m Points Pts. Total
1. 35  MOŠČÁK Maroš MOŠČÁK Maroš SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 1. 1. 2
2. 34  ELIÁŠ Michal ELIÁŠ Michal SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 2. 2. 4
3. 37  DERFIŇÁK Alexej DERFIŇÁK Alexej SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 3. 3. 6
4. 36  SÚDOR Adam SÚDOR Adam SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 4. 4. 8


M-SR na dráhe 2023 / Kadet - Senior, Košice, 20.05. - 20.05.2023
Overall/Combination Classification
Senior Men - 19+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1.Lap 500m Points Pts. Total
1. 3  KLEMBARA Jakub KLEMBARA Jakub SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 2. 1. 3
2. 2  ŠIMKO Daniel ŠIMKO Daniel SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 1. 2. 3
3. 1  ZIMA Karol ZIMA Karol SVK-TRN SVK-TRN SVK 3. 3. 6


M-SR na dráhe 2023 / Kadet - Senior, Košice, 20.05. - 20.05.2023
Overall/Combination Classification
Youth Ladies - long dist.
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 3000mP 2000mE Points Pts. Total
1. 11  ŠTOFIROVÁ Emma ŠTOFIROVÁ Emma SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 2. 1. 3
2. 9  ČEPKEOVÁ Lea ČEPKEOVÁ Lea SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 1. 2. 3
3. 10  MAJERNÍKOVÁ Daniela MAJERNÍKOVÁ Daniela SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 3. 3. 6
4. 8  KÚTNA Vivien KÚTNA Vivien SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 4. 4. 8
5. 7  MARTONOVÁ Laura MARTONOVÁ Laura SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 5. 5. 10


M-SR na dráhe 2023 / Kadet - Senior, Košice, 20.05. - 20.05.2023
Overall/Combination Classification
Youth Men - long dist.
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 3000mP 2000mE Points Pts. Total
1. 35  MOŠČÁK Maroš MOŠČÁK Maroš SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 1. 1. 2
2. 34  ELIÁŠ Michal ELIÁŠ Michal SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 2. 2. 4
3. 37  DERFIŇÁK Alexej DERFIŇÁK Alexej SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 3. 3. 6
4. 36  SÚDOR Adam SÚDOR Adam SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 4. 4. 8